
Climb Valley
🏴 Newcastle
Round 5 at The Valley - red holds

Ended on 31st Aug at 21:00

🇬🇧 Newcastle

Ended on 6th Jul at 21:00

🇬🇧 Newcastle

Ended on 16th Jul at 21:00

🇬🇧 Newcastle

Ended on 3rd Aug at 21:00

🇬🇧 Newcastle

Ended on 31st Aug at 21:00

🇬🇧 Newcastle

Ended on 31st Aug at 21:00

🇬🇧 Newcastle
| Competitor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Jacob Dillerstone Adult Male 702.6pts | |||||||||||||||||||||||||
2nd ![]() Myles Robertson Adult Male 697.6pts | |||||||||||||||||||||||||
3rd ![]() Dan Murray-Chadfield Adult Male 692.6pts | |||||||||||||||||||||||||
4th ![]() Em Rickinson Adult Male 692.6pts | |||||||||||||||||||||||||
5th ![]() Gus Ryan Adult Male 672.6pts | |||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Eleanor Tellez Youth U15 Female 576.4pts | |||||||||||||||||||||||||
6th Kris S Adult Male 520.9pts | |||||||||||||||||||||||||
7th ![]() Dave Sutton Adult Male 494.8pts | |||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Otto Pugh Youth U17 Male 492pts | |||||||||||||||||||||||||
8th Adam Cattermole Adult Male 458.3pts | |||||||||||||||||||||||||
9th L H Adult Male 441.4pts | |||||||||||||||||||||||||
10th Sam Grant Adult Male 441.4pts | |||||||||||||||||||||||||
2nd ![]() Conor Rosenkranz Youth U17 Male 391.1pts | |||||||||||||||||||||||||
11th ![]() Stephen Dryden Adult Male 385.9pts | |||||||||||||||||||||||||
12th ![]() James Walker Adult Male 374.8pts | |||||||||||||||||||||||||
13th ![]() Garry Craig Adult Male 370.7pts | |||||||||||||||||||||||||
14th ![]() Hamish Sellars Adult Male 359.8pts | |||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Aspen Sheppard Adult Non-binary 359.1pts | |||||||||||||||||||||||||
15th ![]() Kieran Lancastle Adult Male 354.8pts | |||||||||||||||||||||||||
16th ![]() John Bobson Adult Male 349.8pts | |||||||||||||||||||||||||
17th Wayne Smith Adult Male 334.1pts | |||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Paul Smith Vet Male 319.2pts | |||||||||||||||||||||||||
18th ![]() Luke Parkin Adult Male 319.2pts | |||||||||||||||||||||||||
19th ![]() Dan Gugan Adult Male 319.2pts | |||||||||||||||||||||||||
20th Craig Lilley Adult Male 319.1pts | |||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Emma Rawsthorne Adult Female 304.2pts | |||||||||||||||||||||||||
21st Dave B Adult Male 291pts | |||||||||||||||||||||||||
22nd ![]() Alex Barnett Adult Male 283.5pts | |||||||||||||||||||||||||
3rd ![]() George Bennett Youth U17 Male 283.5pts | |||||||||||||||||||||||||
23rd ![]() Matthew Kent Myers Adult Male 274.1pts | |||||||||||||||||||||||||
24th ![]() Josh Handysides Adult Male 273.5pts | |||||||||||||||||||||||||
25th ![]() Rob Gilbert Adult Male 273.5pts | |||||||||||||||||||||||||
26th ![]() Michael Östman Adult Male 268.5pts | |||||||||||||||||||||||||
27th Cam Dowson Adult Male 268.5pts | |||||||||||||||||||||||||
2nd ![]() Steph Sly Adult Female 268.5pts | |||||||||||||||||||||||||
28th ![]() Ya-Bao Chiu Adult Male 266pts | |||||||||||||||||||||||||
29th Ali McGill Adult Male 263.5pts | |||||||||||||||||||||||||
30th ![]() Ruari Wothers Adult Male 263.5pts | |||||||||||||||||||||||||
31st ![]() Alex Hyde Adult Male 261pts | |||||||||||||||||||||||||
2nd ![]() Cassim Ladha Vet Male 261pts | |||||||||||||||||||||||||
32nd ![]() Jake Hart Adult Male 258.5pts | |||||||||||||||||||||||||
3rd ![]() Matt Henderson Vet Male 251pts | |||||||||||||||||||||||||
1st Karin Magog Vet Female 249.2pts | |||||||||||||||||||||||||
4th Garry Paxton Vet Male 246.7pts | |||||||||||||||||||||||||
33rd Olli E Adult Male 244.3pts | |||||||||||||||||||||||||
34th Thomas Carolan Adult Male 242.1pts | |||||||||||||||||||||||||
35th ![]() Louis Clayton Adult Male 240.4pts | |||||||||||||||||||||||||
36th Joe C Adult Male 227.4pts | |||||||||||||||||||||||||
3rd ![]() Annabel Parslow Adult Female 226.7pts | |||||||||||||||||||||||||
37th Alasdair Sylvester Adult Male 221.8pts | |||||||||||||||||||||||||
38th ![]() Nicky Whittaker Adult Male 220.3pts | |||||||||||||||||||||||||
39th J G Adult Male 219.3pts | |||||||||||||||||||||||||
40th ![]() Jonathan Coatsworth Adult Male 219.1pts | |||||||||||||||||||||||||
41st Iain Lynn Adult Male 219.1pts | |||||||||||||||||||||||||
4th ![]() Tashi T-P Adult Female 215.3pts | |||||||||||||||||||||||||
42nd ![]() Zak Zuccaroli Adult Male 214.6pts | |||||||||||||||||||||||||
43rd Elias Linderoth Adult Male 209.8pts | |||||||||||||||||||||||||
5th Thierry Boos Vet Male 206.8pts | |||||||||||||||||||||||||
44th ![]() Dmytro Boiko Adult Male 202.9pts | |||||||||||||||||||||||||
45th ![]() Brandon Boyle Adult Male 202.7pts | |||||||||||||||||||||||||
46th ![]() Thomas Beacock Adult Male 202pts | |||||||||||||||||||||||||
47th Harry Pearson Adult Male 200.4pts | |||||||||||||||||||||||||
48th ![]() Rob Scott Adult Male 199.1pts | |||||||||||||||||||||||||
49th ![]() Dean Evans Adult Male 198.1pts | |||||||||||||||||||||||||
50th ![]() Tom Hayton Adult Male 196.8pts | |||||||||||||||||||||||||
51st ![]() Alfie Fields Adult Male 192.1pts | |||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Finn Cartlidge Youth U19 Male 190.4pts | |||||||||||||||||||||||||
2nd ![]() Jed Winter Youth U19 Male 187pts | |||||||||||||||||||||||||
52nd Ben Etherington Adult Male 186.3pts | |||||||||||||||||||||||||
53rd Pierre Hannan Adult Male 186.2pts | |||||||||||||||||||||||||
54th Jameel Waghat Adult Male 185.5pts | |||||||||||||||||||||||||
55th ![]() Jamie Flynn Adult Male 181.1pts | |||||||||||||||||||||||||
56th joe hughes Adult Male 179.9pts | |||||||||||||||||||||||||
57th Jack Hetherington Adult Male 179.4pts | |||||||||||||||||||||||||
6th Ben W Vet Male 177.2pts | |||||||||||||||||||||||||
5th Heather Rowe Adult Female 176.1pts | |||||||||||||||||||||||||
58th Ryan Jackson Adult Male 176.1pts | |||||||||||||||||||||||||
59th James Tombs Adult Male 175.7pts | |||||||||||||||||||||||||
7th ![]() Euan Clubbs Vet Male 175.4pts | |||||||||||||||||||||||||
60th Johnny Carson Adult Male 173.7pts | |||||||||||||||||||||||||
6th Holly Taylor Adult Female 173.6pts | |||||||||||||||||||||||||
61st ![]() Patrick Richell Adult Male 173.4pts | |||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Alex Ladha Youth U11 Male 168.6pts | |||||||||||||||||||||||||
62nd Ben R Adult Male 166.1pts | |||||||||||||||||||||||||
63rd Dan B Adult Male 165.9pts | |||||||||||||||||||||||||
64th ![]() Archie Simmons Adult Male 165.1pts | |||||||||||||||||||||||||
65th Ryan Weightman Adult Male 164.2pts | |||||||||||||||||||||||||
66th ![]() Matthew Choy Adult Male 161.6pts | |||||||||||||||||||||||||
7th Amalia Kor Adult Female 160.5pts | |||||||||||||||||||||||||
67th ![]() Adam Robertson Adult Male 160.4pts | |||||||||||||||||||||||||
68th ![]() Ronnie Kewley Adult Male 160.4pts | |||||||||||||||||||||||||
69th Martin Steward Adult Male 160pts | |||||||||||||||||||||||||
8th ![]() Sandra Gawel Adult Female 155.7pts | |||||||||||||||||||||||||
70th Mark Ryan Adult Male 155.4pts | |||||||||||||||||||||||||
8th Andrew Nevins Vet Male 155.4pts | |||||||||||||||||||||||||
71st Justin Smith Adult Male 154.2pts | |||||||||||||||||||||||||
72nd ![]() Kalani Wau Adult Male 153.9pts | |||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Steve Crowe Supervet 146.5pts | |||||||||||||||||||||||||
73rd ![]() mountain flower Adult Male 143.9pts | |||||||||||||||||||||||||
74th ![]() James Atkinson Adult Male 141pts | |||||||||||||||||||||||||
75th Craig Shore Adult Male 140.7pts | |||||||||||||||||||||||||
76th Ivan Rozee Adult Male 139.9pts | |||||||||||||||||||||||||
77th ![]() Lee Dalkin Adult Male 137.1pts | |||||||||||||||||||||||||
78th ![]() Richard Weir Adult Male 136.4pts | |||||||||||||||||||||||||
79th Carl Pritchard Adult Male 135.4pts | |||||||||||||||||||||||||
80th ![]() Adam Robinson Adult Male 131.9pts | |||||||||||||||||||||||||
81st ![]() Ethan Kernohan Adult Male 131pts | |||||||||||||||||||||||||
9th EC Ellie Clark Adult Female 130.3pts | |||||||||||||||||||||||||
82nd Peter Coyle Adult Male 128.3pts | |||||||||||||||||||||||||
83rd Kai Simpson Adult Male 126.4pts | |||||||||||||||||||||||||
2nd Mike P Supervet 125.9pts | |||||||||||||||||||||||||
4th ![]() Jacob Coatsworth Youth U17 Male 123.9pts | |||||||||||||||||||||||||
84th Freddie Fenwick Adult Male 123.8pts | |||||||||||||||||||||||||
85th ![]() Yanik Wilson-Gielnik Adult Male 123.7pts | |||||||||||||||||||||||||
86th ![]() Liam Fort Adult Male 121.8pts | |||||||||||||||||||||||||
87th Jack Wootton Adult Male 121.7pts | |||||||||||||||||||||||||
88th ![]() Ben Hulse Adult Male 120pts | |||||||||||||||||||||||||
89th Grant Jobes Adult Male 118.8pts | |||||||||||||||||||||||||
2nd Vicky H Vet Female 118.5pts | |||||||||||||||||||||||||
3rd Russell Lovett Supervet 116.9pts | |||||||||||||||||||||||||
90th Ivan del Rey Adult Male 116.4pts | |||||||||||||||||||||||||
91st Toby Ayre Adult Male 116pts | |||||||||||||||||||||||||
92nd Thomas Newton Adult Male 116pts | |||||||||||||||||||||||||
93rd Eric Fitton Adult Male 115.4pts | |||||||||||||||||||||||||
5th ![]() Henry Thomas Youth U17 Male 114.8pts | |||||||||||||||||||||||||
94th ![]() Dean Collins Adult Male 113.9pts | |||||||||||||||||||||||||
6th ![]() Vincent Lough Youth U17 Male 111.4pts | |||||||||||||||||||||||||
95th ![]() Federico Zannolfi Adult Male 111.3pts | |||||||||||||||||||||||||
96th ![]() Raja Ikhlaq Adult Male 107.9pts | |||||||||||||||||||||||||
10th Mei Chan Adult Female 107.1pts | |||||||||||||||||||||||||
97th Pieterjan V Adult Male 106.8pts | |||||||||||||||||||||||||
3rd ST Saxon Thomas-Hughes Youth U19 Male 106.4pts | |||||||||||||||||||||||||
98th ![]() Peter L. Adult Male 104pts | |||||||||||||||||||||||||
99th Daniel Moyse Adult Male 103.9pts | |||||||||||||||||||||||||
100th Fin Thompson Adult Male 101.3pts | |||||||||||||||||||||||||
101st Kaosu Narvna Adult Male 99.3pts | |||||||||||||||||||||||||
3rd Emma Grim Vet Female 98.9pts | |||||||||||||||||||||||||
11th Emily Robertshaw Adult Female 98.8pts | |||||||||||||||||||||||||
102nd Jamie Harkins Adult Male 97.5pts | |||||||||||||||||||||||||
103rd Kyle Reid Adult Male 97.3pts | |||||||||||||||||||||||||
4th ![]() Will Walker Supervet 96.3pts | |||||||||||||||||||||||||
9th Sam Maddock Vet Male 93.8pts | |||||||||||||||||||||||||
1st Jacob Powell Staff 93.3pts | |||||||||||||||||||||||||
104th ![]() Samuel Cooper Adult Male 90.3pts | |||||||||||||||||||||||||
4th Karen Dillerstone Vet Female 89.5pts | |||||||||||||||||||||||||
12th Ella Ramshaw Adult Female 88.8pts | |||||||||||||||||||||||||
10th ![]() Andy Grieves Vet Male 88pts | |||||||||||||||||||||||||
105th Jas Michell-Sodhi Adult Male 87.1pts | |||||||||||||||||||||||||
5th ![]() JR Evans Vet Female 87pts | |||||||||||||||||||||||||
106th ![]() Lucas Marshall Adult Male 87pts | |||||||||||||||||||||||||
107th ![]() Tom Robertson Adult Male 83.6pts | |||||||||||||||||||||||||
13th ![]() Macy Butler Adult Female 83.3pts | |||||||||||||||||||||||||
108th David Upton Adult Male 80.6pts | |||||||||||||||||||||||||
109th ![]() Joe Franch Adult Male 79pts | |||||||||||||||||||||||||
14th ![]() Ines Pina Adult Female 73pts | |||||||||||||||||||||||||
110th Alex Butler Adult Male 72.2pts | |||||||||||||||||||||||||
111th James Coombes Adult Male 71.8pts | |||||||||||||||||||||||||
112th ![]() Adam Lee Adult Male 70.9pts | |||||||||||||||||||||||||
113th ![]() Robert Adamson Adult Male 69.3pts | |||||||||||||||||||||||||
114th Kristian Bugeja Adult Male 65.1pts | |||||||||||||||||||||||||
115th ![]() Will Clinkard Adult Male 63.8pts | |||||||||||||||||||||||||
116th ![]() Louie Martin Adult Male 63.4pts | |||||||||||||||||||||||||
117th Simon Jones Adult Male 63.1pts | |||||||||||||||||||||||||
118th Trung Ton Adult Male 61.3pts | |||||||||||||||||||||||||
15th Abby Lynch Adult Female 60.1pts | |||||||||||||||||||||||||
2nd ![]() Angus Ladha Youth U11 Male 60.1pts | |||||||||||||||||||||||||
16th Emma Emma Adult Female 59.1pts | |||||||||||||||||||||||||
17th Hsuan Hu Adult Female 58.9pts | |||||||||||||||||||||||||
119th ![]() Jack Scott Adult Male 57.8pts | |||||||||||||||||||||||||
120th ![]() Alex Stainthorpe Adult Male 57.2pts | |||||||||||||||||||||||||
121st RD R D Adult Male 56.2pts | |||||||||||||||||||||||||
4th ![]() Patrick McKenzie Youth U19 Male 55.1pts | |||||||||||||||||||||||||
18th ![]() Antonia Lister Adult Female 54.5pts | |||||||||||||||||||||||||
122nd ![]() James Young Adult Male 53.4pts | |||||||||||||||||||||||||
123rd ![]() Phill Richardson Adult Male 52.6pts | |||||||||||||||||||||||||
19th ![]() Violeta Jesinska Adult Female 52.6pts | |||||||||||||||||||||||||
11th ![]() Duncan Rowlands Vet Male 52.6pts | |||||||||||||||||||||||||
124th ![]() Owen Brooker Adult Male 49.3pts | |||||||||||||||||||||||||
20th GL Gemma Lowther Adult Female 49.2pts | |||||||||||||||||||||||||
125th ![]() Dexter Fischer Adult Male 48pts | |||||||||||||||||||||||||
7th ![]() Danie Wilkinson Youth U17 Male 47.6pts | |||||||||||||||||||||||||
21st Jenny Alderson Adult Female 47.6pts | |||||||||||||||||||||||||
8th ![]() Evan Wilkinson Youth U17 Male 45.1pts | |||||||||||||||||||||||||
126th Philip Keenan Adult Male 44.3pts | |||||||||||||||||||||||||
127th Tom C Adult Male 44pts | |||||||||||||||||||||||||
2nd ![]() olivia goddard Youth U15 Female 43.9pts | |||||||||||||||||||||||||
128th ![]() Andy Stephenson Adult Male 43.5pts | |||||||||||||||||||||||||
5th ![]() Jonny Gaukrodger Youth U19 Male 43pts | |||||||||||||||||||||||||
22nd ![]() Beth Ballantyne Adult Female 42.2pts | |||||||||||||||||||||||||
22nd ![]() Helen Rowlands Adult Female 42.2pts | |||||||||||||||||||||||||
24th Adriana Hofmanova Adult Female 41.6pts | |||||||||||||||||||||||||
25th LC Lauren Corbett Adult Female 39.6pts | |||||||||||||||||||||||||
12th ![]() Peter Bingham Vet Male 37.6pts | |||||||||||||||||||||||||
129th Mathew Frost Adult Male 37.2pts | |||||||||||||||||||||||||
26th Lizzie Bradshaw Adult Female 35.3pts | |||||||||||||||||||||||||
6th Mohammed Alfatyan Youth U19 Male 33.9pts | |||||||||||||||||||||||||
130th Rob Kemp Adult Male 32.5pts | |||||||||||||||||||||||||
3rd ![]() Anula Martin Youth U15 Female 31.4pts | |||||||||||||||||||||||||
131st ![]() Aaron Gifford Adult Male 31.3pts | |||||||||||||||||||||||||
27th Annie Ward Adult Female 26.4pts | |||||||||||||||||||||||||
132nd Josh M Adult Male 21.7pts | |||||||||||||||||||||||||
4th ![]() Grace Lamb Youth U15 Female 21.2pts | |||||||||||||||||||||||||
6th ![]() Natalja Wells-Dean Vet Female 21.1pts | |||||||||||||||||||||||||
133rd Hayden Oates Adult Male 21pts | |||||||||||||||||||||||||
28th ![]() Bethany Frazer Adult Female 21pts | |||||||||||||||||||||||||
134th Gareth McMurchy Adult Male 20.9pts | |||||||||||||||||||||||||
29th ![]() Sarah Blackburn Adult Female 20.7pts | |||||||||||||||||||||||||
9th ![]() Rowan C Youth U17 Male 20.7pts | |||||||||||||||||||||||||
135th John Allan Adult Male 20.7pts | |||||||||||||||||||||||||
136th Alex Blackburn Adult Male 16.7pts | |||||||||||||||||||||||||
137th ![]() Joe Boyd Adult Male 16.2pts | |||||||||||||||||||||||||
138th Joe Chan Adult Male 11.8pts | |||||||||||||||||||||||||
138th ![]() James Shepherd Adult Male 11.8pts | |||||||||||||||||||||||||
13th ![]() Len Cole Vet Male 11.4pts | |||||||||||||||||||||||||
30th Emma Farrow Adult Female 11.4pts | |||||||||||||||||||||||||
2nd ![]() Theo Theobald Adult Non-binary 10.8pts | |||||||||||||||||||||||||
1st Archie Dack Youth U15 Male 10.8pts | |||||||||||||||||||||||||
140th ![]() Will Briscoe Adult Male 10.7pts | |||||||||||||||||||||||||
10th Calum Wilkinson Youth U17 Male 10.7pts | |||||||||||||||||||||||||
31st ![]() Danielle Heath Adult Female 10.5pts | |||||||||||||||||||||||||
141st ![]() Wilfred Campbell Adult Male 10.4pts | |||||||||||||||||||||||||
141st Behrouz Parsee Adult Male 10.4pts | |||||||||||||||||||||||||
141st ![]() David H Adult Male 10.4pts | |||||||||||||||||||||||||
141st ![]() Kieran Moore Adult Male 10.4pts | |||||||||||||||||||||||||
32nd tory thompson Adult Female 10.2pts | |||||||||||||||||||||||||
32nd Ray Jones Adult Female 10.2pts | |||||||||||||||||||||||||
32nd ![]() Lauren Toner Adult Female 10.2pts | |||||||||||||||||||||||||
145th Dan Lee Adult Male 10.2pts | |||||||||||||||||||||||||
146th Ryan Joy Adult Male 10.2pts | |||||||||||||||||||||||||
147th ![]() James Parrott Adult Male 9.4pts | |||||||||||||||||||||||||
148th ![]() Jacob Norman Adult Male 5.4pts | |||||||||||||||||||||||||
149th ![]() Daniel Kierpacz Adult Male 5.4pts | |||||||||||||||||||||||||
150th Jack Davie Adult Male 0pts | |||||||||||||||||||||||||
150th RC Rob Cleugh Adult Male 0pts | |||||||||||||||||||||||||
150th Liam Dervey Adult Male 0pts | |||||||||||||||||||||||||
150th J Dawson Adult Male 0pts | |||||||||||||||||||||||||
150th James Vallejo Adult Male 0pts | |||||||||||||||||||||||||
150th ![]() David Fairbairn Adult Male 0pts | |||||||||||||||||||||||||
35th ![]() Miranda Wood Adult Female 0pts | |||||||||||||||||||||||||
150th Stephen Spour Adult Male 0pts | |||||||||||||||||||||||||
3rd ![]() Nicola Douglas Adult Non-binary 0pts | |||||||||||||||||||||||||
150th ![]() Joe Hunter Adult Male 0pts | |||||||||||||||||||||||||
150th ![]() Tom Rimmer Adult Male 0pts | |||||||||||||||||||||||||
150th Billybob Rossiter Adult Male 0pts | |||||||||||||||||||||||||
35th Maya N Adult Female 0pts | |||||||||||||||||||||||||
150th Oliver Gray Adult Male 0pts | |||||||||||||||||||||||||
11th ![]() Evan Ralphson Youth U17 Male 0pts | |||||||||||||||||||||||||
150th ![]() George Finnie Adult Male 0pts | |||||||||||||||||||||||||
11th ![]() Oscar Sallis Youth U17 Male 0pts | |||||||||||||||||||||||||
35th Aira Beniu Adult Female 0pts | |||||||||||||||||||||||||
150th Jack Gallagher Adult Male 0pts | |||||||||||||||||||||||||
7th Adam Kennedy Youth U19 Male 0pts | |||||||||||||||||||||||||
13th ![]() Joseph Sanderson Youth U17 Male 0pts | |||||||||||||||||||||||||
163rd ![]() Amelia Neri Adult Male 0pts | |||||||||||||||||||||||||
38th Caitlin Ng Adult Female 0pts | |||||||||||||||||||||||||
163rd ![]() Matthew Floyd Adult Male 0pts |








































































































































