
Climb Valley
🏴 Newcastle
Round 5 at The Valley - red holds

Ends on 31st Aug at 21:00

🇬🇧 Newcastle

Ended on 6th Jul at 21:00

🇬🇧 Newcastle

Ended on 16th Jul at 21:00

🇬🇧 Newcastle

Ended on 3rd Aug at 21:00

🇬🇧 Newcastle

Ends on 31st Aug at 21:00

🇬🇧 Newcastle

Ends on 31st Aug at 21:00

🇬🇧 Newcastle
| Competitor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st ![]() Myles Robertson Adult Male 1,127.9pts | |||||||||||||||||||||||||
2nd ![]() Em Rickinson Adult Male 1,122.9pts | |||||||||||||||||||||||||
3rd ![]() Gus Ryan Adult Male 1,102.9pts | |||||||||||||||||||||||||
4th Kris S Adult Male 826.3pts | |||||||||||||||||||||||||
5th ![]() Dan Murray-Chadfield Adult Male 761.8pts | |||||||||||||||||||||||||
6th Adam Cattermole Adult Male 705.6pts | |||||||||||||||||||||||||
7th L H Adult Male 691.3pts | |||||||||||||||||||||||||
8th Sam Grant Adult Male 566.3pts | |||||||||||||||||||||||||
9th ![]() Stephen Dryden Adult Male 566.3pts | |||||||||||||||||||||||||
10th ![]() James Walker Adult Male 487.7pts | |||||||||||||||||||||||||
11th ![]() Garry Craig Adult Male 475.7pts | |||||||||||||||||||||||||
12th ![]() Luke Parkin Adult Male 455.2pts | |||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Aspen Sheppard Adult Non-binary 450.4pts | |||||||||||||||||||||||||
13th ![]() Hamish Sellars Adult Male 440.2pts | |||||||||||||||||||||||||
14th ![]() Kieran Lancastle Adult Male 436.2pts | |||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Otto Pugh Youth U17 Male 436.1pts | |||||||||||||||||||||||||
15th Dave B Adult Male 409.8pts | |||||||||||||||||||||||||
16th ![]() Alex Barnett Adult Male 399.6pts | |||||||||||||||||||||||||
2nd ![]() George Bennett Youth U17 Male 399.6pts | |||||||||||||||||||||||||
17th ![]() Dan Gugan Adult Male 399.6pts | |||||||||||||||||||||||||
3rd ![]() Conor Rosenkranz Youth U17 Male 388.6pts | |||||||||||||||||||||||||
18th ![]() Matthew Kent Myers Adult Male 386.1pts | |||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Emma Rawsthorne Adult Female 384.6pts | |||||||||||||||||||||||||
19th ![]() Michael Östman Adult Male 384.6pts | |||||||||||||||||||||||||
20th Cam Dowson Adult Male 384.6pts | |||||||||||||||||||||||||
21st ![]() Ya-Bao Chiu Adult Male 368.4pts | |||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Cassim Ladha Staff 366.8pts | |||||||||||||||||||||||||
22nd ![]() Rob Gilbert Adult Male 359.3pts | |||||||||||||||||||||||||
1st Garry Paxton Vet Male 350.6pts | |||||||||||||||||||||||||
23rd Craig Lilley Adult Male 348.4pts | |||||||||||||||||||||||||
24th Olli E Adult Male 333.1pts | |||||||||||||||||||||||||
2nd ![]() Steph Sly Adult Female 329.9pts | |||||||||||||||||||||||||
25th Joe C Adult Male 323.2pts | |||||||||||||||||||||||||
1st Karin Magog Vet Female 302.7pts | |||||||||||||||||||||||||
26th Alasdair Sylvester Adult Male 300.3pts | |||||||||||||||||||||||||
27th ![]() Zak Zuccaroli Adult Male 294.7pts | |||||||||||||||||||||||||
28th ![]() Dmytro Boiko Adult Male 287.1pts | |||||||||||||||||||||||||
29th Ben Etherington Adult Male 284.6pts | |||||||||||||||||||||||||
30th ![]() Dean Evans Adult Male 283.4pts | |||||||||||||||||||||||||
31st J G Adult Male 280.3pts | |||||||||||||||||||||||||
32nd Harry Pearson Adult Male 270.9pts | |||||||||||||||||||||||||
33rd Elias Linderoth Adult Male 270.7pts | |||||||||||||||||||||||||
34th Thomas Carolan Adult Male 257.2pts | |||||||||||||||||||||||||
35th ![]() Tom Hayton Adult Male 250.9pts | |||||||||||||||||||||||||
2nd Ben W Vet Male 240.1pts | |||||||||||||||||||||||||
36th James Tombs Adult Male 238.9pts | |||||||||||||||||||||||||
37th Jameel Waghat Adult Male 238.5pts | |||||||||||||||||||||||||
3rd ![]() Tashi T-P Adult Female 232.2pts | |||||||||||||||||||||||||
38th Dan B Adult Male 231.6pts | |||||||||||||||||||||||||
39th ![]() Thomas Beacock Adult Male 228.7pts | |||||||||||||||||||||||||
40th ![]() Louis Clayton Adult Male 222.3pts | |||||||||||||||||||||||||
41st ![]() Alex Hyde Adult Male 213.8pts | |||||||||||||||||||||||||
4th ![]() Sandra Gawel Adult Female 212.6pts | |||||||||||||||||||||||||
3rd Andrew Nevins Vet Male 212.3pts | |||||||||||||||||||||||||
42nd ![]() Kalani Wau Adult Male 204.1pts | |||||||||||||||||||||||||
5th Heather Rowe Adult Female 200.5pts | |||||||||||||||||||||||||
43rd Ben R Adult Male 197.2pts | |||||||||||||||||||||||||
44th ![]() Adam Robertson Adult Male 195.3pts | |||||||||||||||||||||||||
6th ![]() Annabel Parslow Adult Female 195.2pts | |||||||||||||||||||||||||
45th ![]() mountain flower Adult Male 195pts | |||||||||||||||||||||||||
4th ![]() Euan Clubbs Vet Male 193pts | |||||||||||||||||||||||||
46th Craig Shore Adult Male 192.6pts | |||||||||||||||||||||||||
47th ![]() Jed Winter Adult Male 192.2pts | |||||||||||||||||||||||||
48th Ivan Rozee Adult Male 191.2pts | |||||||||||||||||||||||||
49th ![]() Adam Robinson Adult Male 183.6pts | |||||||||||||||||||||||||
50th ![]() Jamie Flynn Adult Male 181.8pts | |||||||||||||||||||||||||
51st ![]() Richard Weir Adult Male 181pts | |||||||||||||||||||||||||
52nd ![]() Ethan Kernohan Adult Male 179.3pts | |||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Steve Crowe Supervet 174.8pts | |||||||||||||||||||||||||
53rd Peter Coyle Adult Male 173.6pts | |||||||||||||||||||||||||
54th ![]() James Atkinson Adult Male 171pts | |||||||||||||||||||||||||
55th ![]() Ben Hulse Adult Male 163.5pts | |||||||||||||||||||||||||
56th ![]() Liam Fort Adult Male 162.6pts | |||||||||||||||||||||||||
57th Jack Wootton Adult Male 162.1pts | |||||||||||||||||||||||||
58th Grant Jobes Adult Male 158.4pts | |||||||||||||||||||||||||
4th ![]() Henry Thomas Youth U17 Male 155.5pts | |||||||||||||||||||||||||
59th ![]() Peter L. Adult Male 147.9pts | |||||||||||||||||||||||||
60th ![]() Federico Zannolfi Adult Male 146.2pts | |||||||||||||||||||||||||
61st Pieterjan V Adult Male 145.6pts | |||||||||||||||||||||||||
62nd Martin Steward Adult Male 144.7pts | |||||||||||||||||||||||||
2nd Russell Lovett Supervet 142.5pts | |||||||||||||||||||||||||
63rd Thomas Newton Adult Male 140.5pts | |||||||||||||||||||||||||
64th Ivan del Rey Adult Male 138.3pts | |||||||||||||||||||||||||
65th Daniel Moyse Adult Male 138.3pts | |||||||||||||||||||||||||
66th ![]() Patrick Richell Adult Male 136.8pts | |||||||||||||||||||||||||
2nd Jacob Powell Staff 136.3pts | |||||||||||||||||||||||||
67th Fin Thompson Adult Male 136.2pts | |||||||||||||||||||||||||
68th ![]() Rob Scott Adult Male 136pts | |||||||||||||||||||||||||
69th Carl Pritchard Adult Male 133.3pts | |||||||||||||||||||||||||
3rd ![]() Will Walker Supervet 131.6pts | |||||||||||||||||||||||||
7th Emily Robertshaw Adult Female 129.4pts | |||||||||||||||||||||||||
70th ![]() Dean Collins Adult Male 127.8pts | |||||||||||||||||||||||||
71st ![]() Samuel Cooper Adult Male 125.2pts | |||||||||||||||||||||||||
72nd ![]() Brandon Boyle Adult Male 125pts | |||||||||||||||||||||||||
5th Sam Maddock Vet Male 124.4pts | |||||||||||||||||||||||||
73rd ![]() Raja Ikhlaq Adult Male 124.3pts | |||||||||||||||||||||||||
2nd Karen Dillerstone Vet Female 121.5pts | |||||||||||||||||||||||||
74th ![]() Archie Simmons Adult Male 119.8pts | |||||||||||||||||||||||||
75th ![]() Lucas Marshall Adult Male 119.3pts | |||||||||||||||||||||||||
76th Jas Michell-Sodhi Adult Male 116.4pts | |||||||||||||||||||||||||
6th ![]() Andy Grieves Vet Male 115.6pts | |||||||||||||||||||||||||
3rd ![]() JR Evans Vet Female 114.3pts | |||||||||||||||||||||||||
8th ![]() Macy Butler Adult Female 111pts | |||||||||||||||||||||||||
1st ST Saxon Thomas-Hughes Youth U19 Male 104.6pts | |||||||||||||||||||||||||
4th Emma Grim Vet Female 103.9pts | |||||||||||||||||||||||||
77th joe hughes Adult Male 102.2pts | |||||||||||||||||||||||||
78th ![]() Tom Robertson Adult Male 96.8pts | |||||||||||||||||||||||||
79th James Coombes Adult Male 95.5pts | |||||||||||||||||||||||||
80th Alex Butler Adult Male 86pts | |||||||||||||||||||||||||
81st ![]() Louie Martin Adult Male 85.2pts | |||||||||||||||||||||||||
82nd Trung Ton Adult Male 81.4pts | |||||||||||||||||||||||||
9th Abby Lynch Adult Female 80.2pts | |||||||||||||||||||||||||
83rd ![]() Robert Adamson Adult Male 71.7pts | |||||||||||||||||||||||||
10th ![]() Antonia Lister Adult Female 70.9pts | |||||||||||||||||||||||||
84th ![]() James Young Adult Male 69.8pts | |||||||||||||||||||||||||
85th Tom C Adult Male 68.6pts | |||||||||||||||||||||||||
86th ![]() Phill Richardson Adult Male 68.4pts | |||||||||||||||||||||||||
11th ![]() Violeta Jesinska Adult Female 68.4pts | |||||||||||||||||||||||||
87th ![]() Dexter Fischer Adult Male 65.2pts | |||||||||||||||||||||||||
88th ![]() Jack Scott Adult Male 59.6pts | |||||||||||||||||||||||||
89th ![]() Andy Stephenson Adult Male 56.9pts | |||||||||||||||||||||||||
12th Adriana Hofmanova Adult Female 56.8pts | |||||||||||||||||||||||||
13th ![]() Helen Rowlands Adult Female 54.7pts | |||||||||||||||||||||||||
7th ![]() Duncan Rowlands Vet Male 54.7pts | |||||||||||||||||||||||||
8th ![]() Peter Bingham Vet Male 53.4pts | |||||||||||||||||||||||||
14th GL Gemma Lowther Adult Female 52pts | |||||||||||||||||||||||||
90th ![]() Adam Lee Adult Male 51.6pts | |||||||||||||||||||||||||
91st Mathew Frost Adult Male 49.7pts | |||||||||||||||||||||||||
92nd Rob Kemp Adult Male 42.6pts | |||||||||||||||||||||||||
15th Jenny Alderson Adult Female 41.3pts | |||||||||||||||||||||||||
93rd Philip Keenan Adult Male 40.9pts | |||||||||||||||||||||||||
16th Annie Ward Adult Female 27.5pts | |||||||||||||||||||||||||
94th John Allan Adult Male 26.8pts | |||||||||||||||||||||||||
95th ![]() Joe Boyd Adult Male 22.3pts | |||||||||||||||||||||||||
2nd ![]() Theo Theobald Adult Non-binary 13.8pts | |||||||||||||||||||||||||
1st Archie Dack Youth U15 Male 13.8pts | |||||||||||||||||||||||||
96th ![]() Kieran Moore Adult Male 13.6pts | |||||||||||||||||||||||||
17th ![]() Lauren Toner Adult Female 13.4pts | |||||||||||||||||||||||||
97th Dan Lee Adult Male 13.4pts | |||||||||||||||||||||||||
18th ![]() Danielle Heath Adult Female 13.4pts | |||||||||||||||||||||||||
98th ![]() Jacob Norman Adult Male 8.6pts | |||||||||||||||||||||||||
19th Maya N Adult Female 0pts | |||||||||||||||||||||||||
99th Oliver Gray Adult Male 0pts | |||||||||||||||||||||||||
99th ![]() Josh Handysides Adult Male 0pts | |||||||||||||||||||||||||
5th ![]() Evan Ralphson Youth U17 Male 0pts | |||||||||||||||||||||||||
19th LC Lauren Corbett Adult Female 0pts | |||||||||||||||||||||||||
99th ![]() George Finnie Adult Male 0pts | |||||||||||||||||||||||||
5th ![]() Oscar Sallis Youth U17 Male 0pts | |||||||||||||||||||||||||
9th ![]() Matt Henderson Vet Male 0pts | |||||||||||||||||||||||||
19th Aira Beniu Adult Female 0pts | |||||||||||||||||||||||||
99th Jack Gallagher Adult Male 0pts | |||||||||||||||||||||||||
99th Pierre Hannan Adult Male 0pts | |||||||||||||||||||||||||
2nd Adam Kennedy Youth U19 Male 0pts | |||||||||||||||||||||||||
99th ![]() Jake Hart Adult Male 0pts | |||||||||||||||||||||||||
19th Mei Chan Adult Female 0pts |






















































































