
HIVE Zagreb
🇭🇷 Zagreb
Jesen je stigla, a s njom i novi projekti. Čekaju te tri nova kruga i 20 novih izazova po krugu. Penji, skupljaj bodove u Griptoniteu i ostani u igri do samog kraja. 📅 RASPORED KRUGOVA 🔹 1. krug — 5. 10. 🔹 2. krug — 19. 10. 🔹 3. krug — 26. 10. 👉 Boulderi iz prethodnih krugova ostaju aktivni tijekom cijele lige — sve možeš nastaviti penjati i upisivati do 2. 11. 🧗 KAKO SUDJELOVATI 1. Skeniraj Griptonite karticu na pultu 2. Preuzmi Griptonite aplikaciju 3. Penji označene bouldere 4. Upisuj uspone i skupljaj bodove 📲 Rezultati se automatski zbrajaju u aplikaciji, a nakon 3. kruga proglašavamo pobjednike. 🎁 NAGRADE Popeo/la si barem 10 bouldera tijekom lige? Automatski ulaziš u tombolu za 5 praktičnih nagrada. Možeš osvojiti: • Hive magnezij • Hive mini fingerboard • Hive majicu ili torbu • dnevnu ulaznicu • …i još pokoje iznenađenje 🏆 GLAVNA NAGRADA Najviše bodova u muškoj i ženskoj kategoriji → mjesečna Hive članarina. 📊 BODOVANJE Svaki boulder vrijedi: 1000 bodova ÷ broj ponavljanja ➡ Primjer: boulder je popelo 5 ljudi → svaki dobiva 200 bodova. Svaki krug donosi nove bouldere u svim težinama, tako da se ima što penjati bez obzira na razinu. ⚠ VAŽNO rekreativcima. tomboli. – Imaš HSPŠ licencu unazad 3 godine? Penji za gušt — glavne nagrade prepuštamo – Osvojio/la si prethodni Hive izazov? Ovaj put pauziraš od glavne nagrade, ali i dalje sudjeluješ u 📌 BONUS INFO – Članarinu možeš pokloniti – Aktivacija unutar 30 dana od završetka lige – Bodovani boulderi označeni su Griptonite QR/NFC karticama

Ended on 2nd Nov at 21:00

🇭🇷 Zagreb

Ended on 2nd Nov at 21:00

🇭🇷 Zagreb

Ended on 2nd Nov at 21:00

🇭🇷 Zagreb

Ended on 2nd Nov at 21:00

🇭🇷 Zagreb
| Competitor | 21 Nakitu Minajaši | 22 Mala prgava | 23 Nabukodonosor | 24 Jugn Somguy | 25 Kako Lako | 26 Crvena Banana | 27 Zeleni zagrljaj | 28 Crni pak | 29 Plava Kamenica | 30 Racici | 31 Zuta pista | 32 Zelene Buže | 33 Je banda | 34 Partizan | 35 Bana-na | 36 Ulet sa Vrbovskog | 37 Kaci prste | 38 Old school | 39 Pink roses | 40 Yellow submarine | 41 Women in red | 42 Kiša metaka | 43 Crna kocka | 44 Ljuta igra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st ![]() Roko Čačija Man 5,419.5pts | ||||||||||||||||||||||||
2nd ![]() Lovro Gamulin Man 2,419.5pts | ||||||||||||||||||||||||
3rd ![]() Joaquin Orellano Man 1,852.8pts | ||||||||||||||||||||||||
4th ![]() Dominik Jager Man 1,586.2pts | ||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Filipa Vukoje Woman 1,286.2pts | ||||||||||||||||||||||||
5th Neven Marciuš Man 1,190.3pts | ||||||||||||||||||||||||
6th ![]() Tomislav Moze Man 1,052.8pts | ||||||||||||||||||||||||
7th Karlo Vuković Man 1,030pts | ||||||||||||||||||||||||
8th Luka Pavlović Man 999.7pts | ||||||||||||||||||||||||
2nd AM Anja Miokovic Woman 986.2pts | ||||||||||||||||||||||||
9th NR Noa Radić Man 975.9pts | ||||||||||||||||||||||||
3rd ![]() Ivona 🧚🏼♂️ Woman 881.4pts | ||||||||||||||||||||||||
10th ![]() Vjeko Pavicin Man 704.6pts | ||||||||||||||||||||||||
11th ![]() Maks Pezelj Man 607.6pts | ||||||||||||||||||||||||
4th Martina B Woman 537.2pts | ||||||||||||||||||||||||
12th DB Danijel Babić Man 489.5pts | ||||||||||||||||||||||||
13th IŠ Ivan Šćulac Man 474.7pts | ||||||||||||||||||||||||
14th Dino Đudarić Man 412.8pts | ||||||||||||||||||||||||
15th ![]() Renee Ahel Man 273.6pts | ||||||||||||||||||||||||
16th Patrik Posilović Man 181pts | ||||||||||||||||||||||||
5th Ana H Woman 155.6pts | ||||||||||||||||||||||||
6th Ivana Maltar Woman 148.4pts | ||||||||||||||||||||||||
17th ![]() Ivan Krznarić Man 148.4pts | ||||||||||||||||||||||||
18th ![]() Florijan Gotal Man 93.1pts | ||||||||||||||||||||||||
7th ![]() Helena Trbojevic Woman 93.1pts | ||||||||||||||||||||||||
19th NM Nikola Mance Man 0pts | ||||||||||||||||||||||||
19th Gabrijel Šubar Man 0pts | ||||||||||||||||||||||||
19th Ž Ž Man 0pts | ||||||||||||||||||||||||
19th ![]() Nenad Slavulj Man 0pts | ||||||||||||||||||||||||
19th ![]() Valentin Marinic Man 0pts |














