
HIVE Zagreb
🇭🇷 Zagreb
Jesen je stigla, a s njom i novi projekti. Čekaju te tri nova kruga i 20 novih izazova po krugu. Penji, skupljaj bodove u Griptoniteu i ostani u igri do samog kraja. 📅 RASPORED KRUGOVA 🔹 1. krug — 5. 10. 🔹 2. krug — 19. 10. 🔹 3. krug — 26. 10. 👉 Boulderi iz prethodnih krugova ostaju aktivni tijekom cijele lige — sve možeš nastaviti penjati i upisivati do 2. 11. 🧗 KAKO SUDJELOVATI 1. Skeniraj Griptonite karticu na pultu 2. Preuzmi Griptonite aplikaciju 3. Penji označene bouldere 4. Upisuj uspone i skupljaj bodove 📲 Rezultati se automatski zbrajaju u aplikaciji, a nakon 3. kruga proglašavamo pobjednike. 🎁 NAGRADE Popeo/la si barem 10 bouldera tijekom lige? Automatski ulaziš u tombolu za 5 praktičnih nagrada. Možeš osvojiti: • Hive magnezij • Hive mini fingerboard • Hive majicu ili torbu • dnevnu ulaznicu • …i još pokoje iznenađenje 🏆 GLAVNA NAGRADA Najviše bodova u muškoj i ženskoj kategoriji → mjesečna Hive članarina. 📊 BODOVANJE Svaki boulder vrijedi: 1000 bodova ÷ broj ponavljanja ➡ Primjer: boulder je popelo 5 ljudi → svaki dobiva 200 bodova. Svaki krug donosi nove bouldere u svim težinama, tako da se ima što penjati bez obzira na razinu. ⚠ VAŽNO rekreativcima. tomboli. – Imaš HSPŠ licencu unazad 3 godine? Penji za gušt — glavne nagrade prepuštamo – Osvojio/la si prethodni Hive izazov? Ovaj put pauziraš od glavne nagrade, ali i dalje sudjeluješ u 📌 BONUS INFO – Članarinu možeš pokloniti – Aktivacija unutar 30 dana od završetka lige – Bodovani boulderi označeni su Griptonite QR/NFC karticama

Ended on 2nd Nov at 21:00

🇭🇷 Zagreb

Ended on 2nd Nov at 21:00

🇭🇷 Zagreb

Ended on 2nd Nov at 21:00

🇭🇷 Zagreb

Ended on 2nd Nov at 21:00

🇭🇷 Zagreb
| Competitor | 1 Misterija | 2 TrueBlue | 3 Kilimanjaro | 4 Hop | 5 Easy | 6 Gibajmo se | 7 Kauč | 8 Namjestaljka | 9 Lišće limu-nade | 10 Riomare-krimpare | 11 Nakoljeno | 12 bljeGro | 13 Hitno na hitnu | 14 Krimos | 15 Trantinčica | 16 Zovi 112 | 17 Preko bubrega | 18 Bao Bao | 19 Strašno Sklisko | 20 Kuruza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st ![]() Roko Čačija Man 1,544.2pts | ||||||||||||||||||||
2nd Gabrijel Šubar Man 1,544.2pts | ||||||||||||||||||||
3rd ![]() Lovro Gamulin Man 1,544.2pts | ||||||||||||||||||||
4th ![]() Dominik Jager Man 1,544.2pts | ||||||||||||||||||||
5th Marko Sladić Man 1,385.6pts | ||||||||||||||||||||
6th ![]() Stribor Suman Man 1,233.1pts | ||||||||||||||||||||
1st ![]() Filipa Vukoje Woman 1,176.3pts | ||||||||||||||||||||
7th NR Noa Radić Man 1,090.2pts | ||||||||||||||||||||
8th ![]() Maks Pezelj Man 1,068.5pts | ||||||||||||||||||||
9th ![]() Joaquin Orellano Man 1,008.1pts | ||||||||||||||||||||
10th DB Danijel Babić Man 879.1pts | ||||||||||||||||||||
2nd ![]() Ivona 🧚🏼♂️ Woman 723.5pts | ||||||||||||||||||||
3rd AM Anja Miokovic Woman 654.1pts | ||||||||||||||||||||
11th ![]() Ivan Krznarić Man 615.6pts | ||||||||||||||||||||
12th Dino Đudarić Man 610.6pts | ||||||||||||||||||||
13th ![]() Tomislav Moze Man 600.7pts | ||||||||||||||||||||
14th Eduard-Edi Jerković Man 523.8pts | ||||||||||||||||||||
4th ![]() Maja Prezime Woman 318.3pts | ||||||||||||||||||||
5th Martina B Woman 275.2pts | ||||||||||||||||||||
15th ![]() Ivor Šošić Man 262.7pts | ||||||||||||||||||||
16th ![]() Vjeko Pavicin Man 251.3pts | ||||||||||||||||||||
17th IŠ Ivan Šćulac Man 238.7pts | ||||||||||||||||||||
6th HŠ Hana Šaškin Woman 234.5pts | ||||||||||||||||||||
18th Petar Vinko Man 225.2pts | ||||||||||||||||||||
19th Karlo Vuković Man 223.8pts | ||||||||||||||||||||
20th Iv Jovic Man 194.5pts | ||||||||||||||||||||
7th Ana H Woman 165.1pts | ||||||||||||||||||||
21st Neven Marciuš Man 138.9pts | ||||||||||||||||||||
22nd ![]() Renee Ahel Man 130.6pts | ||||||||||||||||||||
8th ![]() Helena Trbojevic Woman 119.6pts | ||||||||||||||||||||
23rd Patrik Posilović Man 97.6pts | ||||||||||||||||||||
24th ![]() Rafal Polanski Man 91.7pts | ||||||||||||||||||||
25th LK Leon Kovačić Man 88.9pts | ||||||||||||||||||||
9th ER Ema R Woman 76.1pts | ||||||||||||||||||||
26th ![]() Florijan Gotal Man 76.1pts | ||||||||||||||||||||
10th ![]() Luqiao Tan Woman 45.5pts | ||||||||||||||||||||
11th ![]() Iva P Woman 0pts | ||||||||||||||||||||
27th MP Mihael Pogačić Man 0pts | ||||||||||||||||||||
27th David Pollak Man 0pts | ||||||||||||||||||||
11th Katarina Jagarcec Woman 0pts | ||||||||||||||||||||
29th NM Nikola Mance Man 0pts | ||||||||||||||||||||
29th Luka Pavlović Man 0pts | ||||||||||||||||||||
13th Ivana Maltar Woman 0pts | ||||||||||||||||||||
29th ![]() Valentin Marinic Man 0pts | ||||||||||||||||||||
29th Jsjd Ksjc Man 0pts | ||||||||||||||||||||
29th Matija Markulin Man 0pts |



















