
HIVE Zagreb
🇭🇷 Zagreb
Jesen je stigla, a s njom i novi projekti. Čekaju te tri nova kruga i 20 novih izazova po krugu. Penji, skupljaj bodove u Griptoniteu i ostani u igri do samog kraja. 📅 RASPORED KRUGOVA 🔹 1. krug — 5. 10. 🔹 2. krug — 19. 10. 🔹 3. krug — 26. 10. 👉 Boulderi iz prethodnih krugova ostaju aktivni tijekom cijele lige — sve možeš nastaviti penjati i upisivati do 2. 11. 🧗 KAKO SUDJELOVATI 1. Skeniraj Griptonite karticu na pultu 2. Preuzmi Griptonite aplikaciju 3. Penji označene bouldere 4. Upisuj uspone i skupljaj bodove 📲 Rezultati se automatski zbrajaju u aplikaciji, a nakon 3. kruga proglašavamo pobjednike. 🎁 NAGRADE Popeo/la si barem 10 bouldera tijekom lige? Automatski ulaziš u tombolu za 5 praktičnih nagrada. Možeš osvojiti: • Hive magnezij • Hive mini fingerboard • Hive majicu ili torbu • dnevnu ulaznicu • …i još pokoje iznenađenje 🏆 GLAVNA NAGRADA Najviše bodova u muškoj i ženskoj kategoriji → mjesečna Hive članarina. 📊 BODOVANJE Svaki boulder vrijedi: 1000 bodova ÷ broj ponavljanja ➡ Primjer: boulder je popelo 5 ljudi → svaki dobiva 200 bodova. Svaki krug donosi nove bouldere u svim težinama, tako da se ima što penjati bez obzira na razinu. ⚠ VAŽNO rekreativcima. tomboli. – Imaš HSPŠ licencu unazad 3 godine? Penji za gušt — glavne nagrade prepuštamo – Osvojio/la si prethodni Hive izazov? Ovaj put pauziraš od glavne nagrade, ali i dalje sudjeluješ u 📌 BONUS INFO – Članarinu možeš pokloniti – Aktivacija unutar 30 dana od završetka lige – Bodovani boulderi označeni su Griptonite QR/NFC karticama

Ended on 2nd Nov at 21:00

🇭🇷 Zagreb

Ended on 2nd Nov at 21:00

🇭🇷 Zagreb

Ended on 2nd Nov at 21:00

🇭🇷 Zagreb

Ended on 2nd Nov at 21:00

🇭🇷 Zagreb
| Competitor | 45 Kalnički grif | 46 Žućo | 47 Nema za Biber | 48 Duuuge noge | 49 Brokula climb | 50 Vitamin CE | 51 Baci Petaka | 52 Neka Peta | 53 Plastični orgazam | 54 Pivo za početak | 55 Počeši me… | 56 Crna posla | 57 Lako do topa | 58 Novi tramvajci | 59 Mint | 60 Ljuskice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st ![]() Roko Čačija Man 4,147.2pts | ||||||||||||||||
2nd ![]() Lovro Gamulin Man 3,147.2pts | ||||||||||||||||
1st ![]() Filipa Vukoje Woman 2,313.9pts | ||||||||||||||||
3rd ![]() Dominik Jager Man 2,063.9pts | ||||||||||||||||
4th NR Noa Radić Man 863.9pts | ||||||||||||||||
2nd AM Anja Miokovic Woman 711.1pts | ||||||||||||||||
5th Patrik Posilović Man 652.8pts | ||||||||||||||||
6th Karlo Vuković Man 586.1pts | ||||||||||||||||
3rd ![]() Ivona 🧚🏼♂️ Woman 530.6pts | ||||||||||||||||
7th DB Danijel Babić Man 505.6pts | ||||||||||||||||
8th Neven Marciuš Man 211.1pts | ||||||||||||||||
4th Ana H Woman 183.3pts | ||||||||||||||||
5th ![]() Helena Trbojevic Woman 83.3pts | ||||||||||||||||
9th IŠ Ivan Šćulac Man 0pts | ||||||||||||||||
9th ![]() Tomislav Moze Man 0pts | ||||||||||||||||
9th Mislav S Man 0pts | ||||||||||||||||
9th Gabrijel Šubar Man 0pts | ||||||||||||||||
9th ![]() Vjeko Pavicin Man 0pts |







