
Bloc10 Dundee
🏴 Dundee
Round one of 4! Come to all 4 rounds for the best chance of making the finals! This round is dedicicated as a Fun Competition round as well as being a round of the league. Each round will feature 25–30 boulders of varying grades. Competitors have 4 hours to attempt as many problems as possible. Unlimited attempts per bloc, but points are awarded based on the number of attempts per bloc. Scorecards (or digital scoring, if used) must be submitted at the end of the session. Categories: Junior (U14) Adult (14+) Male, Female, Open Seniors 45+ Prizes awarded at each round + overall league winners crowned after the final event.
| Competitor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st ![]() Harris Walmsley Adult (14+) Open 282pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
1st Liam Malone Adult (14+) Male 282pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
2nd ![]() Jamie Buttenshaw Adult (14+) Open 279pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Sam Murray Adult (14+) Male 278pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Sean Duddy Adult (14+) Open 277pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
3rd ![]() Jacob Stevenson Adult (14+) Male 277pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
4th ![]() Alfie Cordiner Adult (14+) Male 276pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
5th Alex McCann Adult (14+) Male 274pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
6th ![]() Darius Macikas Adult (14+) Male 274pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
7th ![]() Rhys Scott Adult (14+) Male 271pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
4th James Innes Adult (14+) Open 271pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
8th ![]() Robbie Wheldon Adult (14+) Male 269pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
9th ![]() Kharl Edoc Adult (14+) Male 265pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
9th ![]() Stuart Hosking Adult (14+) Male 265pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
11th ![]() Max Collis Adult (14+) Male 263pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
12th Euan Hedley Adult (14+) Male 262pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
13th ![]() Peter Collins Adult (14+) Male 262pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Paul Freudenthal Senior (45+) 261pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
14th ![]() Lachlan Horsfield Adult (14+) Male 257pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
15th ![]() Sam Liu Adult (14+) Male 257pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
16th ![]() Will Berry Adult (14+) Male 254pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
16th James Drummond Adult (14+) Male 254pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
18th ![]() Florent Squaratti Adult (14+) Male 251pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Keira Smith Adult (14+) Female 250pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
19th ![]() Marc Brown Adult (14+) Male 249pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
20th Mark Hope Adult (14+) Male 247pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
5th ![]() Rory Howett Adult (14+) Open 246pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
6th Harris King Adult (14+) Open 245pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
21st ![]() Jose Martin Dizon Adult (14+) Male 242pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
22nd Grayson Green Adult (14+) Male 241pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
23rd ![]() Dave Johnson Adult (14+) Male 238pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
24th Aaron Cheesewright Adult (14+) Male 237pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
24th ![]() Lewis Rankin Adult (14+) Male 237pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
26th ![]() Ben Flieger Adult (14+) Male 237pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
27th ![]() aidan salters Adult (14+) Male 235pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
28th ![]() Kris Morris Adult (14+) Male 234pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Jacqui Brandt Adult (14+) Female 226pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
29th Max Feliks Adult (14+) Male 225pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
30th ![]() Max McIntosh Adult (14+) Male 222pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
3rd ![]() Holly Gillibrand Adult (14+) Female 222pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
31st ![]() Oliver Robertson Adult (14+) Male 222pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
7th ![]() Emil Zapechelnyuk Adult (14+) Open 221pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
32nd Andrew Hainsworth Adult (14+) Male 219pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
33rd Cael Godsman Adult (14+) Male 219pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
34th Euan Angus-Felton Adult (14+) Male 218pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
35th Luis Fraser Adult (14+) Male 215pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
36th cc charlie cronly Adult (14+) Male 215pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
37th ![]() Cormac Heslin Adult (14+) Male 214pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
38th MM Marcus McLernon Adult (14+) Male 214pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
4th ![]() Ciara Whyte Adult (14+) Female 211pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Mark Scott Senior (45+) 206pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
8th ![]() Aurelien Lechantre Adult (14+) Open 206pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
39th Jacob Davidson Adult (14+) Male 205pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
40th Ewan Fuller Adult (14+) Male 204pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
41st ![]() Cameron Veitch Adult (14+) Male 203pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
42nd Stewart Grieve Adult (14+) Male 202pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
5th Emma Gillach Adult (14+) Female 201pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
43rd ![]() Jamie Mcbride Adult (14+) Male 200pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
44th ![]() David Ogaji Adult (14+) Male 195pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
44th Billy Moss Adult (14+) Male 195pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
44th Ian Morrison Adult (14+) Male 195pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
44th ![]() Ross Potter Adult (14+) Male 195pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
48th ![]() Jake Ross Adult (14+) Male 194pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
49th ![]() Cameron Wilson Adult (14+) Male 194pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
50th ![]() Jack Mcbride Adult (14+) Male 192pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
50th ![]() Jack Jenkinson Adult (14+) Male 192pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
52nd ![]() Andy Stephen Adult (14+) Male 190pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
9th Chimdi Ikoro Adult (14+) Open 190pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
52nd ![]() Fergus Borland Adult (14+) Male 190pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
10th Tyler Alldritt Adult (14+) Open 190pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
54th Robert White Adult (14+) Male 190pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
6th ![]() Lexie Davison Adult (14+) Female 180pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
55th A S Adult (14+) Male 178pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
1st BE Benjamin Eros Junior (U14) 178pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
56th ![]() Ross Mcintosh Adult (14+) Male 177pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
56th Josh Lovick Adult (14+) Male 177pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
58th ![]() Alberto Cappannari Adult (14+) Male 175pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
3rd ![]() Jacob Lovatt Senior (45+) 175pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
59th Ben Smith Adult (14+) Male 174pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
4th ![]() Jon Greengrass Senior (45+) 173pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
60th BP Bogdan Palea Adult (14+) Male 172pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
61st ![]() Harrison Howie Adult (14+) Male 171pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Owen Lean Junior (U14) 171pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
3rd ![]() Sol Woolham Junior (U14) 169pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
62nd ![]() David Wood Adult (14+) Male 169pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
5th Tommy Black Senior (45+) 168pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
5th ![]() Graeme Macdonald Senior (45+) 168pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
63rd ![]() Jimmy Cameron Adult (14+) Male 168pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
7th ![]() Charlie Mason Adult (14+) Female 168pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
64th ![]() Fernaldy Aristo Adult (14+) Male 167pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
65th ![]() Shreyas Nirmal Adult (14+) Male 166pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
66th ![]() Brodie Taylor Adult (14+) Male 165pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
67th Ole Boehme Adult (14+) Male 164pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
67th ![]() Gavin McIntosh Adult (14+) Male 164pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
8th ![]() Luna Woolham Adult (14+) Female 164pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
69th Bailey Smith Adult (14+) Male 163pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
70th Luke Nundy Adult (14+) Male 161pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
71st Sam Fenwick Adult (14+) Male 161pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
11th Sam Dick Adult (14+) Open 158pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
4th GO George O'Connor Junior (U14) 158pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
9th Yaska Herridge Adult (14+) Female 157pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
72nd Henry Clark Adult (14+) Male 157pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
7th ![]() Phil Esra Senior (45+) 157pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
73rd KS Kiril Shvets Adult (14+) Male 156pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
73rd ![]() Matthew Daly Adult (14+) Male 156pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
12th ![]() Jack Mcbride Adult (14+) Open 154pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
75th MJ Mathew Jarvis Adult (14+) Male 154pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
76th ![]() Tin Yau Tsang Adult (14+) Male 153pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
8th Gareth Lean Senior (45+) 152pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
5th ![]() Callum Nelson Junior (U14) 152pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
10th MS Mia Strachan Adult (14+) Female 152pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
77th ![]() Franciszek Lichota Adult (14+) Male 151pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
78th Ale . Adult (14+) Male 149pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
79th Rory Knox Adult (14+) Male 147pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
11th ![]() Cora Aked Adult (14+) Female 147pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
80th JC Jacob Cooper Adult (14+) Male 144pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
12th ![]() Rebecca Nikota Adult (14+) Female 144pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
80th ![]() Jamie Gray Adult (14+) Male 144pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
82nd ![]() Krzysztof Tuliszka Adult (14+) Male 143pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
83rd Jason Stewart Adult (14+) Male 141pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
13th ![]() Fergus Waterston Adult (14+) Open 132pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
13th Iro Karanika Adult (14+) Female 132pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
9th ![]() Dave Hainsworth Senior (45+) 132pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
84th Jesse Buys Adult (14+) Male 131pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
85th Rory Hodgson Adult (14+) Male 130pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
85th Aaron Lim Adult (14+) Male 130pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
14th Lucy Atkinson Adult (14+) Female 129pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
14th ![]() Maksym Starun Adult (14+) Open 128pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
87th ![]() Adam Mckeown Adult (14+) Male 128pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
88th ![]() Stephen Gibson Adult (14+) Male 127pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
89th ![]() Rory Wardrop Adult (14+) Male 126pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
10th ![]() Kacper Lichota Senior (45+) 120pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
90th ![]() Jean Fricaudet-capron Adult (14+) Male 120pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
15th JW Jamie Willbourn Adult (14+) Open 118pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
91st AC Alex Chow Adult (14+) Male 118pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
16th ![]() Calvin Ordonez Adult (14+) Open 115pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
92nd DM Declan Martin Adult (14+) Male 114pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
11th Steve Green Senior (45+) 114pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
15th ![]() Zara McFarlane Adult (14+) Female 112pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
16th KM Katie Middleton Adult (14+) Female 110pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
17th Paris Mccallum Adult (14+) Female 109pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
18th LM Lily Millar Adult (14+) Female 108pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
18th Sarah Macfarlane Adult (14+) Female 108pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
20th Rebecca Morgan Adult (14+) Female 105pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
93rd Ben Halliday Adult (14+) Male 104pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
94th Oliver Wilson Adult (14+) Male 103pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
21st ![]() Elsa Dwyer Adult (14+) Female 101pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
95th SF Storm Foldvik Adult (14+) Male 101pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
95th ![]() Ronjo Thelakatt Adult (14+) Male 101pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
22nd ![]() Anna Jarvis Adult (14+) Female 99pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
23rd ![]() Charlotte Coates Adult (14+) Female 98pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
24th ![]() Tilly Scott Adult (14+) Female 95pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
97th Calum Blair Adult (14+) Male 88pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
25th AE Alysa Eizenga Adult (14+) Female 84pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
26th ![]() Phoebe Sleath Adult (14+) Female 82pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
27th IC Imogen Chorlton Adult (14+) Female 80pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
98th MM Milan Marsi Adult (14+) Male 80pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
28th LW Leah Walsh Adult (14+) Female 70pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
99th ![]() Dhian Bruce Adult (14+) Male 70pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
100th ![]() justin kai Adult (14+) Male 67pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
101st JP James Pheasant Adult (14+) Male 64pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
29th CC Cosmo Cattell Adult (14+) Female 61pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
12th DB Derek Ball Senior (45+) 61pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
17th Andrew Baird Adult (14+) Open 60pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
30th Scarlet Robinson Adult (14+) Female 60pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
102nd ![]() Cameron Greengrass Adult (14+) Male 60pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
6th Fraser G-D Junior (U14) 47pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
103rd Maci Macikas Adult (14+) Male 0pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
103rd Emilian Wilczek Adult (14+) Male 0pts |
























































































