
Climb Valley
🏴 Newcastle
Round 3 - Valley

Ended on 10th Sep 25 at 21:00

🇬🇧 Newcastle

Ended on 30th Jul 25 at 21:00

🇬🇧 Newcastle

Ended on 13th Aug 25 at 21:00

🇬🇧 Newcastle

Ended on 10th Sep 25 at 21:00

🇬🇧 Newcastle

Ended on 10th Sep 25 at 21:00

🇬🇧 Newcastle
| Competitor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st ![]() Kai Main Adult Male 484.9pts | ||||||||||||||||||||
1st ![]() Adam Jackson Adult Male 484.9pts | ||||||||||||||||||||
3rd ![]() Myles Robertson Adult Male 484.9pts | ||||||||||||||||||||
4th Jacob Dillerstone Adult Male 484.9pts | ||||||||||||||||||||
5th Neil Taylor Adult Male 484.9pts | ||||||||||||||||||||
6th ![]() Stephen Dryden Adult Male 342.1pts | ||||||||||||||||||||
6th ![]() Gus Ryan Adult Male 342.1pts | ||||||||||||||||||||
8th Brendan Bennett Adult Male 332.3pts | ||||||||||||||||||||
1st Jv Jacob von Climbing Staff Male 305pts | ||||||||||||||||||||
9th ![]() Alasdair Cresswell Adult Male 283.2pts | ||||||||||||||||||||
2nd ![]() Nathew Kent-Mires Staff Male 279.1pts | ||||||||||||||||||||
10th Wayne Smith Adult Male 258.7pts | ||||||||||||||||||||
3rd ![]() Ethan C Staff Male 258.7pts | ||||||||||||||||||||
4th ![]() Oli Smith Staff Male 258.7pts | ||||||||||||||||||||
11th ![]() Aidan Lowery Adult Male 258.7pts | ||||||||||||||||||||
1st ![]() Tashi T-P Adult Female 258.7pts | ||||||||||||||||||||
5th ![]() Marvin Schmidley Malice Staff Male 242.3pts | ||||||||||||||||||||
1st JC Jude Cruddas Youth U19 Male 234.9pts | ||||||||||||||||||||
12th ![]() James Walker Adult Male 234.9pts | ||||||||||||||||||||
13th Sam Grant Adult Male 225.7pts | ||||||||||||||||||||
14th Stanley Winterman Adult Male 199.9pts | ||||||||||||||||||||
14th Sean Seery Adult Male 199.9pts | ||||||||||||||||||||
1st ![]() Ellie Tellez Youth U13 Female 199.9pts | ||||||||||||||||||||
2nd ![]() Emma Rawsthorne Adult Female 199.9pts | ||||||||||||||||||||
16th Kris S Adult Male 199.9pts | ||||||||||||||||||||
17th ![]() Dave Scott Adult Male 199.9pts | ||||||||||||||||||||
1st Shane Henderson Vet Male 199.9pts | ||||||||||||||||||||
1st Karin Magog Vet Female 199.9pts | ||||||||||||||||||||
2nd ![]() Paul Smith Vet Male 199.9pts | ||||||||||||||||||||
18th ![]() Garry Craig Adult Male 199.9pts | ||||||||||||||||||||
3rd Ruth Murray Adult Female 199.9pts | ||||||||||||||||||||
19th ![]() Aspen Sheppard Adult Male 199.9pts | ||||||||||||||||||||
4th ![]() Annabel Parslow Adult Female 199.9pts | ||||||||||||||||||||
5th ![]() Sarah Garcia Adult Female 180.3pts | ||||||||||||||||||||
20th Olli E Adult Male 177.2pts | ||||||||||||||||||||
21st Callum N Adult Male 177.2pts | ||||||||||||||||||||
22nd ![]() Dan Gugan Adult Male 177.2pts | ||||||||||||||||||||
2nd Robin Berkley Youth U19 Male 176.1pts | ||||||||||||||||||||
23rd ![]() Luke Parkin Adult Male 176.1pts | ||||||||||||||||||||
6th ![]() Steph Sly Adult Female 176.1pts | ||||||||||||||||||||
24th John Bobson Adult Male 176.1pts | ||||||||||||||||||||
25th ![]() Hamish Thirlwell Adult Male 166.8pts | ||||||||||||||||||||
26th ![]() Dan Murray-Chadfield Adult Male 166.6pts | ||||||||||||||||||||
27th Iain Lynn Adult Male 159pts | ||||||||||||||||||||
28th Henry Patey Adult Male 157.9pts | ||||||||||||||||||||
3rd ![]() Allen Hull Vet Male 157.6pts | ||||||||||||||||||||
1st Harry Wood Youth U13 Male 156.5pts | ||||||||||||||||||||
29th Harry Pearson Adult Male 153.4pts | ||||||||||||||||||||
30th ![]() Jonathan Coatsworth Adult Male 153.4pts | ||||||||||||||||||||
31st Rob Steven Adult Male 153.4pts | ||||||||||||||||||||
32nd Tom Mason Adult Male 149.7pts | ||||||||||||||||||||
7th Holly Taylor Adult Female 147.2pts | ||||||||||||||||||||
33rd ![]() Alex Hyde Adult Male 146.7pts | ||||||||||||||||||||
34th ![]() James Atkinson Adult Male 142.6pts | ||||||||||||||||||||
4th ![]() Matt Henderson Vet Male 139.4pts | ||||||||||||||||||||
35th Cam Dowson Adult Male 133.8pts | ||||||||||||||||||||
36th ![]() Ewen Clarke Adult Male 133.8pts | ||||||||||||||||||||
37th ![]() Rob Gilbert Adult Male 133.8pts | ||||||||||||||||||||
38th Jack Hetherington Adult Male 129.9pts | ||||||||||||||||||||
39th Kaosu Narvna Adult Male 123.4pts | ||||||||||||||||||||
2nd ![]() Katri Cornelissen Vet Female 121.9pts | ||||||||||||||||||||
3rd ![]() Quinn Morton Youth U19 Male 118.8pts | ||||||||||||||||||||
40th ![]() J Proud Adult Male 115.6pts | ||||||||||||||||||||
8th ![]() charlotte sinclair Adult Female 109.6pts | ||||||||||||||||||||
41st ![]() Agi Cornelissen Adult Male 107.2pts | ||||||||||||||||||||
42nd ![]() Cameron Smith Adult Male 107.1pts | ||||||||||||||||||||
43rd Sam Reed Adult Male 104.1pts | ||||||||||||||||||||
44th Ben Ternent Adult Male 104.1pts | ||||||||||||||||||||
45th ![]() Lloyd Vickery Adult Male 102.3pts | ||||||||||||||||||||
46th ![]() Tom Hayton Adult Male 100.7pts | ||||||||||||||||||||
9th Heather Rowe Adult Female 100.7pts | ||||||||||||||||||||
5th Steven Pringle Vet Male 97.3pts | ||||||||||||||||||||
47th ![]() Joe I Adult Male 90.9pts | ||||||||||||||||||||
48th Ben Murray Adult Male 89.2pts | ||||||||||||||||||||
10th Logan Gardener Adult Female 89.2pts | ||||||||||||||||||||
1st ![]() Otto Pugh Youth U15 Male 88.8pts | ||||||||||||||||||||
1st ![]() Steve Crowe Super Vet Male 88.8pts | ||||||||||||||||||||
49th Eli Libretto Adult Male 88.8pts | ||||||||||||||||||||
50th Craig Shore Adult Male 88.8pts | ||||||||||||||||||||
51st ![]() Ya-Bao Chiu Adult Male 88.3pts | ||||||||||||||||||||
52nd ![]() Eryk Kalinski Adult Male 88pts | ||||||||||||||||||||
53rd Thomas Carolan Adult Male 83pts | ||||||||||||||||||||
54th James Tombs Adult Male 81.9pts | ||||||||||||||||||||
55th Nick S Adult Male 81.6pts | ||||||||||||||||||||
56th Dean Vinton Adult Male 81.4pts | ||||||||||||||||||||
11th ![]() Sandra Gawel Adult Female 80.3pts | ||||||||||||||||||||
57th ![]() Archie Simmons Adult Male 79.7pts | ||||||||||||||||||||
58th Peter Coyle Adult Male 79.7pts | ||||||||||||||||||||
59th ![]() Euan Clubbs Adult Male 79.5pts | ||||||||||||||||||||
12th EC Ellie Clark Adult Female 78.9pts | ||||||||||||||||||||
60th Peter Hester Adult Male 77.3pts | ||||||||||||||||||||
61st Amant Palla Adult Male 72.5pts | ||||||||||||||||||||
62nd Thomas Houmark Adult Male 72.1pts | ||||||||||||||||||||
13th ![]() Ana Trebacz Adult Female 71.1pts | ||||||||||||||||||||
63rd ![]() Alex Young Adult Male 70.7pts | ||||||||||||||||||||
64th Grant Jobes Adult Male 70.4pts | ||||||||||||||||||||
14th ![]() Evie Booth Adult Female 69.9pts | ||||||||||||||||||||
3rd Karen Dillerstone Vet Female 69.9pts | ||||||||||||||||||||
15th ![]() Jessica Clark Adult Female 68.2pts | ||||||||||||||||||||
65th ![]() Matthew Johnson Adult Male 68pts | ||||||||||||||||||||
66th Andrew Nevins Adult Male 67.5pts | ||||||||||||||||||||
67th ![]() Lee Dalkin Adult Male 66.8pts | ||||||||||||||||||||
4th ![]() CROISSANTSlut B Youth U19 Male 65.9pts | ||||||||||||||||||||
6th Daniel Turnbull Staff Male 60.1pts | ||||||||||||||||||||
68th ![]() G Geo Adult Male 59.2pts | ||||||||||||||||||||
69th Caine Appleby Adult Male 59.1pts | ||||||||||||||||||||
70th Dylan Somerville Adult Male 59pts | ||||||||||||||||||||
71st ![]() Thomas Beacock Adult Male 58.9pts | ||||||||||||||||||||
72nd ![]() James Young Adult Male 58.5pts | ||||||||||||||||||||
73rd Daniel Pennicott Adult Male 58.2pts | ||||||||||||||||||||
74th Jake Hart Adult Male 58.2pts | ||||||||||||||||||||
75th ![]() Adam Robertson Adult Male 51.7pts | ||||||||||||||||||||
16th Adriana Hofmanova Adult Female 50pts | ||||||||||||||||||||
17th Emily Robertshaw Adult Female 49.6pts | ||||||||||||||||||||
5th Owen Freer Youth U19 Male 49.1pts | ||||||||||||||||||||
76th Mckenzie Hardy Adult Male 48.6pts | ||||||||||||||||||||
77th Keelan Anderson-Whaling Adult Male 48pts | ||||||||||||||||||||
78th ![]() Brandon Boyle Adult Male 44.7pts | ||||||||||||||||||||
79th ![]() David Campbell Adult Male 41pts | ||||||||||||||||||||
80th ![]() Adam Robinson Adult Male 40.5pts | ||||||||||||||||||||
81st ![]() Dean Collins Adult Male 40.4pts | ||||||||||||||||||||
82nd Nathan Wright Adult Male 39.8pts | ||||||||||||||||||||
6th Paul Gerrard Vet Male 39.8pts | ||||||||||||||||||||
83rd Matthew Green Adult Male 34.4pts | ||||||||||||||||||||
84th Alex Wolf Adult Male 32.5pts | ||||||||||||||||||||
85th ![]() Joel Brown Adult Male 32.3pts | ||||||||||||||||||||
86th Joseph Fleming Adult Male 32.1pts | ||||||||||||||||||||
87th ![]() Iven Boldon Adult Male 31.6pts | ||||||||||||||||||||
88th ![]() Christopher Watts Adult Male 30.6pts | ||||||||||||||||||||
89th Hayden Farrell Adult Male 25.9pts | ||||||||||||||||||||
90th Aleksas Bagdonas Adult Male 25.3pts | ||||||||||||||||||||
91st ![]() Samuel Cooper Adult Male 24.6pts | ||||||||||||||||||||
1st Joshua Anastasi Non-Binary Adult 24.4pts | ||||||||||||||||||||
4th Vicky H Vet Female 23.2pts | ||||||||||||||||||||
6th ![]() chris marshall Youth U19 Male 23.1pts | ||||||||||||||||||||
92nd ![]() Jan Rzedzian Adult Male 22.4pts | ||||||||||||||||||||
93rd ![]() Simon P Adult Male 19.1pts | ||||||||||||||||||||
94th ![]() Louis Higgins Adult Male 16.3pts | ||||||||||||||||||||
18th ![]() Georgina Nemeth Adult Female 16pts | ||||||||||||||||||||
95th ![]() Jiri Gumancik Adult Male 16pts | ||||||||||||||||||||
96th ![]() Rokas Navickas Adult Male 15.5pts | ||||||||||||||||||||
19th Emma Farrow Adult Female 15.5pts | ||||||||||||||||||||
96th ![]() Dan Loader Adult Male 15.5pts | ||||||||||||||||||||
96th Tee Faa Adult Male 15.5pts | ||||||||||||||||||||
96th ![]() The Goose Robbo Adult Male 15.5pts | ||||||||||||||||||||
100th ![]() Sam Fisher Adult Male 15.5pts | ||||||||||||||||||||
101st ![]() Chris Laws Adult Male 15.3pts | ||||||||||||||||||||
101st Harry Reynolds Adult Male 15.3pts | ||||||||||||||||||||
20th Emilie Hessner Adult Female 15.3pts | ||||||||||||||||||||
103rd ![]() Jon B Adult Male 15.3pts | ||||||||||||||||||||
21st Lucy Slater Adult Female 14pts | ||||||||||||||||||||
2nd ![]() Joseph Sanderson Youth U15 Male 14pts | ||||||||||||||||||||
22nd ![]() Violeta Jesinska Adult Female 14pts | ||||||||||||||||||||
7th Joseph Flynn Youth U19 Male 14pts | ||||||||||||||||||||
23rd ![]() Bethany Frazer Adult Female 14pts | ||||||||||||||||||||
104th ![]() Henry Baggins Adult Male 11.9pts | ||||||||||||||||||||
105th Jake Roberts Adult Male 8.9pts | ||||||||||||||||||||
106th Elliott Reid Adult Male 8.9pts | ||||||||||||||||||||
107th ![]() Finn Cottiss Adult Male 8.5pts | ||||||||||||||||||||
108th ![]() Maxim Whisler Adult Male 8.4pts | ||||||||||||||||||||
109th Will McKenzie Adult Male 8.4pts | ||||||||||||||||||||
24th ![]() Carla Acereda Ortiz Adult Female 7.8pts | ||||||||||||||||||||
110th Toby Forge Adult Male 7.8pts | ||||||||||||||||||||
110th ![]() Michael Vintis Adult Male 7.8pts | ||||||||||||||||||||
25th Jess Newton Adult Female 7.8pts | ||||||||||||||||||||
112th Lee Goble Adult Male 6.2pts | ||||||||||||||||||||
112th ![]() Jack Richardson Adult Male 6.2pts | ||||||||||||||||||||
26th Helen Ingrey Adult Female 6.2pts | ||||||||||||||||||||
112th ![]() Izzul Zalani Adult Male 6.2pts | ||||||||||||||||||||
26th Hannah Birkbeck Adult Female 6.2pts | ||||||||||||||||||||
26th Aira Beniu Adult Female 6.2pts | ||||||||||||||||||||
26th ![]() Naomi Hannaford Adult Female 6.2pts | ||||||||||||||||||||
112th ![]() James Parrott Adult Male 6.2pts | ||||||||||||||||||||
26th ![]() Amanda Bean Adult Female 6.2pts | ||||||||||||||||||||
112th Jirawat S Adult Male 6.2pts | ||||||||||||||||||||
8th ![]() Ty Mckillop Youth U19 Male 6.2pts | ||||||||||||||||||||
117th ![]() Robbie Thomas Adult Male 6.2pts | ||||||||||||||||||||
117th Philip Keenan Adult Male 6.2pts | ||||||||||||||||||||
119th Daniel Hart Adult Male 6.2pts | ||||||||||||||||||||
120th ![]() Jiyao Pu Adult Male 6.2pts | ||||||||||||||||||||
121st Peter Judson Adult Male 0pts | ||||||||||||||||||||
9th Jonathan Settle Youth U19 Male 0pts | ||||||||||||||||||||
121st ![]() Louis Seery Adult Male 0pts | ||||||||||||||||||||
121st ![]() Thomas Neal Adult Male 0pts | ||||||||||||||||||||
121st Alex Nicholls Adult Male 0pts | ||||||||||||||||||||
121st Adam Cattermole Adult Male 0pts | ||||||||||||||||||||
121st Max Bidewell Adult Male 0pts | ||||||||||||||||||||
31st Izzy J Adult Female 0pts | ||||||||||||||||||||
7th Russell Lovett Staff Male 0pts | ||||||||||||||||||||
121st Joel Holland Adult Male 0pts | ||||||||||||||||||||
31st ![]() Taylor S Adult Female 0pts | ||||||||||||||||||||
121st ![]() Tom Robertson Adult Male 0pts | ||||||||||||||||||||
31st Amanda Dee Adult Female 0pts | ||||||||||||||||||||
121st ![]() The Clam Adult Male 0pts | ||||||||||||||||||||
31st Annie Ward Adult Female 0pts | ||||||||||||||||||||
121st ![]() Alex Barnett Adult Male 0pts | ||||||||||||||||||||
1st Martin F Youth U19 Female 0pts | ||||||||||||||||||||
121st ![]() Kieran Innes Adult Male 0pts | ||||||||||||||||||||
31st GL Gemma Lowther Adult Female 0pts | ||||||||||||||||||||
121st ![]() Peter Bielby Adult Male 0pts | ||||||||||||||||||||
121st Eric Fitton Adult Male 0pts | ||||||||||||||||||||
36th ![]() Emily Anastasi Adult Female 0pts | ||||||||||||||||||||
37th Alison Gibbings Adult Female 0pts | ||||||||||||||||||||
10th Ollie Davison Youth U19 Male 0pts | ||||||||||||||||||||
37th L P Adult Female 0pts | ||||||||||||||||||||
134th Tim Cross Adult Male 0pts | ||||||||||||||||||||
37th ![]() Charlotte Coates Adult Female 0pts | ||||||||||||||||||||
10th Thomas Slater Youth U19 Male 0pts | ||||||||||||||||||||
134th Alex Emerson Adult Male 0pts | ||||||||||||||||||||
2nd ![]() Mike Wardley Super Vet Male 0pts | ||||||||||||||||||||
134th ![]() Ewan Squire Adult Male 0pts | ||||||||||||||||||||
8th Leon Potts Staff Male 0pts | ||||||||||||||||||||
2nd Alasdair Sylvester Youth U13 Male 0pts | ||||||||||||||||||||
134th ![]() Oaken Solstice Adult Male 0pts | ||||||||||||||||||||
134th ![]() Stuart Boyd Adult Male 0pts | ||||||||||||||||||||
37th Ella Ramshaw Adult Female 0pts | ||||||||||||||||||||
134th ![]() Conor McGilligan Adult Male 0pts | ||||||||||||||||||||
37th Naomi P Adult Female 0pts |














































































































