
City Bouldering Stratford
🏴 London
Autumn League 🥮 Stratford

Ended on 30th Nov 24 at 18:00

🇬🇧 London

Ended on 28th Nov 24 at 22:30

🇬🇧 London

Ended on 29th Nov 24 at 22:00

🇬🇧 London

Ended on 30th Nov 24 at 02:00

🇬🇧 London

Ended on 30th Nov 24 at 18:00

🇬🇧 London
| Competitor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st William Basser Adult Male 272pts | |||||||||||||||||||||||||
2nd ![]() George Butler Adult Male 271pts | |||||||||||||||||||||||||
3rd ![]() Will Chan Adult Male 269pts | |||||||||||||||||||||||||
4th ![]() Mark Pinder Adult Male 260pts | |||||||||||||||||||||||||
1st Sachit Dighe CB Staff 259pts | |||||||||||||||||||||||||
5th Will M Adult Male 257pts | |||||||||||||||||||||||||
6th ![]() Richard Lismore-John Adult Male 248pts | |||||||||||||||||||||||||
2nd ![]() Danny Cheng CB Staff 247pts | |||||||||||||||||||||||||
7th ![]() Vinh_ Climbs Adult Male 238pts | |||||||||||||||||||||||||
8th ![]() Jordan Chattenton Adult Male 238pts | |||||||||||||||||||||||||
8th ![]() CM_ CLIMBS Adult Male 238pts | |||||||||||||||||||||||||
10th ![]() Tomu Ozawa Adult Male 235pts | |||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Ariana Xiao Adult Female 228pts | |||||||||||||||||||||||||
11th ![]() Adam Duggan Adult Male 228pts | |||||||||||||||||||||||||
3rd Alfie Roth CB Staff 227pts | |||||||||||||||||||||||||
12th Otso P Adult Male 227pts | |||||||||||||||||||||||||
13th Joshua Jo-Nes Adult Male 218pts | |||||||||||||||||||||||||
14th Andy Tumelty Adult Male 217pts | |||||||||||||||||||||||||
4th Henry Giles CB Staff 217pts | |||||||||||||||||||||||||
5th ![]() Tanner Paul CB Staff 216pts | |||||||||||||||||||||||||
15th Ryan Wu Adult Male 207pts | |||||||||||||||||||||||||
16th ![]() Allen Pang Adult Male 207pts | |||||||||||||||||||||||||
17th ![]() Ross Holdstock Adult Male 207pts | |||||||||||||||||||||||||
18th Gee Cheung Adult Male 206pts | |||||||||||||||||||||||||
19th ![]() Roy Chan Adult Male 205pts | |||||||||||||||||||||||||
6th ![]() Adebola Haastrup CB Staff 204pts | |||||||||||||||||||||||||
20th ![]() Tom Mudie Adult Male 203pts | |||||||||||||||||||||||||
21st ![]() Pedro M Adult Male 203pts | |||||||||||||||||||||||||
22nd ![]() Khay Loc Adult Male 203pts | |||||||||||||||||||||||||
7th DW Dylan Walker-Dowell CB Staff 197pts | |||||||||||||||||||||||||
23rd Thomas Bird Adult Male 197pts | |||||||||||||||||||||||||
8th ![]() Serge Semenov CB Staff 197pts | |||||||||||||||||||||||||
24th ![]() Lok Hin Wong Adult Male 196pts | |||||||||||||||||||||||||
25th ![]() Tony Hoang Adult Male 195pts | |||||||||||||||||||||||||
26th ![]() Jim Blundell Adult Male 195pts | |||||||||||||||||||||||||
27th Jamie Hutchinson Adult Male 193pts | |||||||||||||||||||||||||
28th ![]() Gerald Manalastas Adult Male 187pts | |||||||||||||||||||||||||
9th ![]() Juan Esteban Montes Montoya CB Staff 186pts | |||||||||||||||||||||||||
29th peter liu Adult Male 185pts | |||||||||||||||||||||||||
29th Peter Roddik Adult Male 185pts | |||||||||||||||||||||||||
31st Patrick Musgrave Adult Male 185pts | |||||||||||||||||||||||||
32nd Pak hang Lai Adult Male 184pts | |||||||||||||||||||||||||
33rd ![]() Anderson Cheng Adult Male 184pts | |||||||||||||||||||||||||
34th Tom Kemsley Adult Male 183pts | |||||||||||||||||||||||||
35th ![]() Henry McDowell Adult Male 183pts | |||||||||||||||||||||||||
36th Felix Chow Adult Male 183pts | |||||||||||||||||||||||||
37th ![]() Will Twigger Adult Male 181pts | |||||||||||||||||||||||||
38th ![]() James Barnden Adult Male 181pts | |||||||||||||||||||||||||
39th ![]() Jamie Liang Adult Male 175pts | |||||||||||||||||||||||||
40th ![]() Daniel Stuart Adult Male 175pts | |||||||||||||||||||||||||
41st ![]() Ocean C Adult Male 174pts | |||||||||||||||||||||||||
42nd John Mak Adult Male 173pts | |||||||||||||||||||||||||
43rd Huw Walters Adult Male 173pts | |||||||||||||||||||||||||
10th ![]() Jam Ni Ainle CB Staff 173pts | |||||||||||||||||||||||||
11th ![]() Giulia Steinfatt CB Staff 173pts | |||||||||||||||||||||||||
44th ![]() Ed Maestrecampo Adult Male 173pts | |||||||||||||||||||||||||
45th ![]() Gary Wong Adult Male 173pts | |||||||||||||||||||||||||
46th Alex Tam Adult Male 172pts | |||||||||||||||||||||||||
47th AC Andrej Carpinato Adult Male 171pts | |||||||||||||||||||||||||
2nd ![]() Gabbie Lui Adult Female 165pts | |||||||||||||||||||||||||
48th ![]() Pete Fewings Adult Male 164pts | |||||||||||||||||||||||||
48th Dominic Mo Adult Male 164pts | |||||||||||||||||||||||||
1st J P Adult NB/GNC 164pts | |||||||||||||||||||||||||
3rd HF Koo Adult Female 163pts | |||||||||||||||||||||||||
4th ![]() Abby Poon Adult Female 163pts | |||||||||||||||||||||||||
50th ![]() Ludovic Pittie Adult Male 163pts | |||||||||||||||||||||||||
51st Tomasz Cudok Adult Male 162pts | |||||||||||||||||||||||||
12th ![]() Carmen Ngo CB Staff 162pts | |||||||||||||||||||||||||
52nd ![]() Matteo Rigoni Adult Male 162pts | |||||||||||||||||||||||||
53rd Derek Tse Adult Male 162pts | |||||||||||||||||||||||||
54th ![]() Cameron Sprent Adult Male 161pts | |||||||||||||||||||||||||
5th WN Wing Ng Adult Female 161pts | |||||||||||||||||||||||||
55th ![]() Dongyan Sui Adult Male 160pts | |||||||||||||||||||||||||
56th ![]() Dan Holloway Adult Male 154pts | |||||||||||||||||||||||||
6th Elaine J Adult Female 154pts | |||||||||||||||||||||||||
57th ![]() Jamie Price Adult Male 153pts | |||||||||||||||||||||||||
58th Sean Robinson Adult Male 153pts | |||||||||||||||||||||||||
59th Daniel McDougle Adult Male 153pts | |||||||||||||||||||||||||
13th Zachary Au CB Staff 152pts | |||||||||||||||||||||||||
60th ![]() Yumin Wang Adult Male 152pts | |||||||||||||||||||||||||
7th ![]() Erika Nabeshima Adult Female 152pts | |||||||||||||||||||||||||
61st ![]() James Bond Adult Male 152pts | |||||||||||||||||||||||||
62nd ![]() Rubel Ahmed Adult Male 151pts | |||||||||||||||||||||||||
63rd ![]() Veroni Dimitrov Adult Male 151pts | |||||||||||||||||||||||||
8th ![]() Eileen Tan Adult Female 150pts | |||||||||||||||||||||||||
64th ![]() Constantin Cezar Petrescu Adult Male 150pts | |||||||||||||||||||||||||
65th ![]() Ben Watermeyer Adult Male 149pts | |||||||||||||||||||||||||
66th ![]() Zhen Wang Adult Male 148pts | |||||||||||||||||||||||||
9th Stella Mattheou Adult Female 143pts | |||||||||||||||||||||||||
9th ![]() Karman L Adult Female 143pts | |||||||||||||||||||||||||
67th Yundi Wang Adult Male 143pts | |||||||||||||||||||||||||
68th ![]() Sep K Adult Male 143pts | |||||||||||||||||||||||||
14th ![]() Romy Leung CB Staff 142pts | |||||||||||||||||||||||||
69th ![]() Octavian Taranu-Toma Adult Male 142pts | |||||||||||||||||||||||||
11th ![]() Yinuo Lu Adult Female 142pts | |||||||||||||||||||||||||
12th ![]() Sherry Zhang Adult Female 142pts | |||||||||||||||||||||||||
70th ![]() Alessandro Pintus Adult Male 142pts | |||||||||||||||||||||||||
2nd Aaron B Adult NB/GNC 142pts | |||||||||||||||||||||||||
71st Vrushank Patel Adult Male 142pts | |||||||||||||||||||||||||
13th Alice Ng Adult Female 141pts | |||||||||||||||||||||||||
72nd ![]() Gilles Walther Adult Male 141pts | |||||||||||||||||||||||||
73rd ![]() Alastair Mitchell Adult Male 140pts | |||||||||||||||||||||||||
15th ![]() Mara Eckert CB Staff 140pts | |||||||||||||||||||||||||
74th ![]() Omar Gen Adult Male 139pts | |||||||||||||||||||||||||
75th KS Kevin Szal Adult Male 138pts | |||||||||||||||||||||||||
16th ![]() Eliz Hussein CB Staff 138pts | |||||||||||||||||||||||||
76th ![]() Antonio Lopez Adult Male 136pts | |||||||||||||||||||||||||
17th Daphne Griffiths CB Staff 131pts | |||||||||||||||||||||||||
77th Josiah Matheson Adult Male 131pts | |||||||||||||||||||||||||
77th Felipe Li Adult Male 131pts | |||||||||||||||||||||||||
14th ![]() Ziyi Wang Adult Female 131pts | |||||||||||||||||||||||||
79th Blake Angell Adult Male 131pts | |||||||||||||||||||||||||
80th ![]() Kyle M Adult Male 131pts | |||||||||||||||||||||||||
18th ![]() Ryan Miles CB Staff 131pts | |||||||||||||||||||||||||
81st Lev Proleev Adult Male 130pts | |||||||||||||||||||||||||
15th ![]() Anastasia Kartashyan Adult Female 130pts | |||||||||||||||||||||||||
15th ![]() nang loh Adult Female 130pts | |||||||||||||||||||||||||
17th Cecilia X Adult Female 130pts | |||||||||||||||||||||||||
18th ![]() Grace Lam Adult Female 129pts | |||||||||||||||||||||||||
82nd He Zhang Adult Male 129pts | |||||||||||||||||||||||||
83rd Darryl Green Adult Male 128pts | |||||||||||||||||||||||||
84th ![]() Will Parsons Adult Male 128pts | |||||||||||||||||||||||||
85th ![]() Joe McBride Adult Male 128pts | |||||||||||||||||||||||||
19th Amy L Adult Female 127pts | |||||||||||||||||||||||||
20th ![]() Briony Knowles Adult Female 120pts | |||||||||||||||||||||||||
86th Andrew Mapperley Adult Male 120pts | |||||||||||||||||||||||||
87th ![]() Alexander Jones Adult Male 119pts | |||||||||||||||||||||||||
88th Diego Maradona Adult Male 119pts | |||||||||||||||||||||||||
21st Kirsty Grantham Adult Female 118pts | |||||||||||||||||||||||||
22nd Tito Olawole Adult Female 118pts | |||||||||||||||||||||||||
89th ![]() Sam Dias Adult Male 117pts | |||||||||||||||||||||||||
89th ![]() Ali Bhimani Adult Male 117pts | |||||||||||||||||||||||||
91st ![]() George Cowie Adult Male 110pts | |||||||||||||||||||||||||
19th ![]() Lauren Simone CB Staff 109pts | |||||||||||||||||||||||||
92nd ![]() Daniel Toeuk Adult Male 109pts | |||||||||||||||||||||||||
93rd ![]() Tom Andrews Adult Male 108pts | |||||||||||||||||||||||||
23rd ![]() Kerry Spink Adult Female 108pts | |||||||||||||||||||||||||
24th ![]() Elizabeth Wilder Adult Female 107pts | |||||||||||||||||||||||||
94th Roberts Sedols Adult Male 98pts | |||||||||||||||||||||||||
95th ![]() James Ahmed Adult Male 98pts | |||||||||||||||||||||||||
25th Wina Panjaitan Adult Female 97pts | |||||||||||||||||||||||||
20th ![]() Ciara McAllister CB Staff 97pts | |||||||||||||||||||||||||
26th ![]() Noor Fatima Adult Female 97pts | |||||||||||||||||||||||||
27th Hui Lin Adult Female 97pts | |||||||||||||||||||||||||
28th ![]() Kira Ibanez Adult Female 97pts | |||||||||||||||||||||||||
29th Isabel Hoffman Adult Female 97pts | |||||||||||||||||||||||||
96th KC Kalvin Catubao Adult Male 96pts | |||||||||||||||||||||||||
30th ![]() Ilinca Roman Adult Female 88pts | |||||||||||||||||||||||||
97th ![]() Rodrigo Alves Adult Male 88pts | |||||||||||||||||||||||||
31st ![]() Molly M Adult Female 88pts | |||||||||||||||||||||||||
32nd ![]() Ruen Zhou Adult Female 87pts | |||||||||||||||||||||||||
33rd ![]() Yifei Zhang Adult Female 87pts | |||||||||||||||||||||||||
34th ![]() Nimah Salam Adult Female 87pts | |||||||||||||||||||||||||
98th ![]() Andrew Clark Adult Male 87pts | |||||||||||||||||||||||||
3rd ![]() Leah Gough-Cooper Adult NB/GNC 87pts | |||||||||||||||||||||||||
35th Janice Lee Adult Female 87pts | |||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Tee Edwards-Dos-Santos Adult Female Para 85pts | |||||||||||||||||||||||||
36th AT Ayesha Tariq Adult Female 85pts | |||||||||||||||||||||||||
37th ![]() Angie Shen Adult Female 77pts | |||||||||||||||||||||||||
37th ![]() Charlie Wan Adult Female 77pts | |||||||||||||||||||||||||
99th Michael Waldron Adult Male 76pts | |||||||||||||||||||||||||
39th Pippa Pritchard Adult Female 76pts | |||||||||||||||||||||||||
40th ![]() Lily Li Adult Female 75pts | |||||||||||||||||||||||||
100th ![]() Ash Howard Adult Male 75pts | |||||||||||||||||||||||||
41st ry zhang Adult Female 74pts | |||||||||||||||||||||||||
42nd An Do Adult Female 65pts | |||||||||||||||||||||||||
43rd Yulan Lyu Adult Female 63pts | |||||||||||||||||||||||||
44th Olivia Zheng Adult Female 55pts | |||||||||||||||||||||||||
44th ![]() Jade Kidd Adult Female 55pts | |||||||||||||||||||||||||
46th ![]() Olivia Jones Adult Female 54pts | |||||||||||||||||||||||||
101st Darius Kua Adult Male 54pts | |||||||||||||||||||||||||
102nd Brendan White Adult Male 44pts | |||||||||||||||||||||||||
47th ![]() Carolyn Li Adult Female 44pts | |||||||||||||||||||||||||
48th ![]() Charis Ng Adult Female 44pts | |||||||||||||||||||||||||
103rd Max Ellis Adult Male 43pts | |||||||||||||||||||||||||
49th ![]() Charlie Young Adult Female 32pts | |||||||||||||||||||||||||
50th Julianna Walthrust Adult Female 32pts | |||||||||||||||||||||||||
51st ![]() Therese Pedrera Adult Female 20pts | |||||||||||||||||||||||||
104th ![]() Tony Ma Adult Male 0pts | |||||||||||||||||||||||||
105th Milan gogA Adult Male 0pts | |||||||||||||||||||||||||
52nd ![]() Imogen Barry Adult Female 0pts | |||||||||||||||||||||||||
105th S A Adult Male 0pts |














































































































