
Chimera - Canterbury
🏴 Canterbury
Round 5 of the Mini-Comp Series!
| Competitor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Anthony Trigg Adult Male 154pts | ||||||||||||||||
2nd ![]() Tom Wolstenholme Adult Male 148pts | ||||||||||||||||
3rd ![]() Joseph Baxter Adult Male 136pts | ||||||||||||||||
1st GJ Gareth Jones Veterans Male 131pts | ||||||||||||||||
4th Jago Slingsby Adult Male 130pts | ||||||||||||||||
5th ![]() Jonah Vasu Adult Male 125pts | ||||||||||||||||
6th ![]() Suppawit Jirasiriariyakul Adult Male 124pts | ||||||||||||||||
2nd Brett Evans Veterans Male 119pts | ||||||||||||||||
7th ![]() Sam Davies Adult Male 118pts | ||||||||||||||||
8th ![]() Alex Dowle Adult Male 117pts | ||||||||||||||||
1st ![]() Ellis Manning Juniors Male 113pts | ||||||||||||||||
9th CT C T Adult Male 112pts | ||||||||||||||||
1st HE Harriet Evans Veterans Female 110pts | ||||||||||||||||
1st ![]() Hetty Evans Juniors Female 110pts | ||||||||||||||||
10th Conor Ward Adult Male 110pts | ||||||||||||||||
10th RB Rowan Brophy Adult Male 110pts | ||||||||||||||||
12th ![]() Gavin Martin Adult Male 107pts | ||||||||||||||||
12th ![]() Shawn Cheng Adult Male 107pts | ||||||||||||||||
14th ![]() Billy Bojku Adult Male 106pts | ||||||||||||||||
1st ![]() Kim . Adult Female 102pts | ||||||||||||||||
15th CW Curtis Wray Adult Male 101pts | ||||||||||||||||
2nd Bex Deakin Adult Female 101pts | ||||||||||||||||
16th ![]() Toby J Adult Male 100pts | ||||||||||||||||
17th ![]() Riley Harman Adult Male 100pts | ||||||||||||||||
3rd ![]() Nathan Lang Veterans Male 99pts | ||||||||||||||||
3rd ![]() Paige Clarke Adult Female 97pts | ||||||||||||||||
18th ![]() Alejandro Collins Adult Male 97pts | ||||||||||||||||
19th Jake Linney Adult Male 95pts | ||||||||||||||||
20th han liang Adult Male 95pts | ||||||||||||||||
21st JJ Jay Jarman-Chantler Adult Male 94pts | ||||||||||||||||
21st ![]() Finley Dunk Adult Male 94pts | ||||||||||||||||
4th ![]() Ryan Robson Veterans Male 92pts | ||||||||||||||||
2nd ![]() Bella Boas Juniors Female 92pts | ||||||||||||||||
23rd ![]() Harry Oakes Adult Male 92pts | ||||||||||||||||
2nd ![]() Milo Dennis Juniors Male 90pts | ||||||||||||||||
3rd ![]() Jakob Vidal Juniors Male 89pts | ||||||||||||||||
24th Sean Brackenborough Adult Male 88pts | ||||||||||||||||
25th ![]() Caspian Finlay Adult Male 87pts | ||||||||||||||||
25th RS Reuben Saul Adult Male 87pts | ||||||||||||||||
27th Ben Clark Adult Male 86pts | ||||||||||||||||
4th ![]() T1.jezzmaster Harman Juniors Male 86pts | ||||||||||||||||
28th Ben Peachey Adult Male 86pts | ||||||||||||||||
4th ![]() Beth Goodwin Adult Female 86pts | ||||||||||||||||
5th ![]() Leanne Holt Adult Female 79pts | ||||||||||||||||
29th Sam Fidock Adult Male 77pts | ||||||||||||||||
30th ![]() Ira Jones Adult Male 76pts | ||||||||||||||||
5th ![]() Steven Peachey Veterans Male 75pts | ||||||||||||||||
31st ![]() Jack Henley Adult Male 74pts | ||||||||||||||||
3rd ![]() Freya Knapp Juniors Female 71pts | ||||||||||||||||
6th ![]() Lee Vickery Veterans Male 69pts | ||||||||||||||||
6th Cris J Adult Female 68pts | ||||||||||||||||
7th ![]() Lily Cheverton Adult Female 68pts | ||||||||||||||||
32nd ![]() Shaun Ray Adult Male 67pts | ||||||||||||||||
5th ![]() Will Cooper Juniors Male 65pts | ||||||||||||||||
6th RP Rin Piccinin Juniors Male 64pts | ||||||||||||||||
8th ![]() Miriam Sandiford Adult Female 64pts | ||||||||||||||||
33rd ![]() Alex Carby-Bennett Adult Male 62pts | ||||||||||||||||
34th ![]() Ewan G Adult Male 62pts | ||||||||||||||||
35th IA Isaac Alfred Adult Male 58pts | ||||||||||||||||
2nd ![]() Catherine Morris Veterans Female 52pts | ||||||||||||||||
3rd ![]() Helen Oakes Veterans Female 51pts | ||||||||||||||||
36th ![]() Gus Peters Adult Male 37pts | ||||||||||||||||
4th CC Chaz Chazpagne Veterans Female 30pts | ||||||||||||||||
37th OM Oliver Menhennett Adult Male 28pts | ||||||||||||||||
7th James Smith Veterans Male 23pts | ||||||||||||||||
38th ![]() Zayan Minhas Adult Male 16pts | ||||||||||||||||
8th ![]() Ant Lockyer Veterans Male 10pts | ||||||||||||||||
7th Adam Malasi Juniors Male 10pts | ||||||||||||||||
4th Emma Lee Juniors Female 0pts | ||||||||||||||||
39th HM Harry Meades Adult Male 0pts | ||||||||||||||||
9th ![]() Ian Hufton Veterans Male 0pts | ||||||||||||||||
39th ![]() Anthony Trigg Adult Male 0pts |














































