
DAV Kletter- und Boulderzentrum Schwaben - rockerei
🇩🇪 Stuttgart
Jede Woche 4 neue Routen um fleißig Punkte zu Sammeln Flash: 22 Punkte Top: 20 Punkte Zone 2: 14 Punkte Zone 1: 8 Punkte
Categories
Male27 Entries
Female11 Entries
Linked Rounds (3) 






Beat the Heat 2025Ended
Ended on 14th Sep 25 at 21:00

DAV Kletter- und Boulderzentrum Schwaben - rockerei
🇩🇪 Stuttgart

BoulderingEnded
Ended on 14th Sep 25 at 21:00

DAV Kletter- und Boulderzentrum Schwaben - rockerei
🇩🇪 Stuttgart
🧗 Boulder📋 Beat the Heat 2025

ChallengesEnded
Ended on 14th Sep 25 at 21:00

DAV Kletter- und Boulderzentrum Schwaben - rockerei
🇩🇪 Stuttgart
🧗 Boulder📋 Beat the Heat 2025

KletternEnded
Ended on 14th Sep 25 at 21:00

DAV Kletter- und Boulderzentrum Schwaben - rockerei
🇩🇪 Stuttgart
🧗 Boulder📋 Beat the Heat 2025
No attempt
-
Top
Flash
Z
| Competitor | 1 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st ![]() Daniel Tumback Male 348pts | ||||||||||||||||
2nd ![]() Vadim R. Male 348pts | ||||||||||||||||
3rd ![]() Anton W Male 344pts | ||||||||||||||||
4th Stefan K Male 342pts | ||||||||||||||||
1st ![]() Liyan Smeding Female 336pts | ||||||||||||||||
2nd ![]() Zhongxuan Huang Female 316pts | ||||||||||||||||
5th ![]() Tim Heckmann Male 304pts | ||||||||||||||||
6th Brian Carson Male 262pts | ||||||||||||||||
7th Jannik Hasselbach Male 256pts | ||||||||||||||||
3rd Isa Schl Female 240pts | ||||||||||||||||
8th Steffen Köhler Male 232pts | ||||||||||||||||
9th Martin Goth Male 198pts | ||||||||||||||||
10th Anjo W Male 198pts | ||||||||||||||||
4th ![]() Maja W Female 176pts | ||||||||||||||||
11th ![]() Jens Rauch Male 132pts | ||||||||||||||||
12th Hans Maulwurf Male 110pts | ||||||||||||||||
13th ![]() Jan Guthmann Male 94pts | ||||||||||||||||
14th Aljoscha Küster Male 88pts | ||||||||||||||||
15th Florian R Male 80pts | ||||||||||||||||
16th ![]() Dominic Jaschinski Male 74pts | ||||||||||||||||
17th ![]() Benjamin Wendl Male 66pts | ||||||||||||||||
5th Lena P Female 64pts | ||||||||||||||||
6th ![]() Anna G. Female 44pts | ||||||||||||||||
18th Jonas Fraune Male 22pts | ||||||||||||||||
18th ![]() Ciprian Grigore Male 22pts | ||||||||||||||||
18th Tim Eberhardt Male 22pts | ||||||||||||||||
7th ![]() Katharina Gebel Female 22pts | ||||||||||||||||
8th ![]() Qian W. Female 0pts | ||||||||||||||||
21st ![]() Jürgen D Male 0pts | ||||||||||||||||
21st ![]() Lucian Grufus Male 0pts | ||||||||||||||||
21st ![]() Christian Flätgen Male 0pts | ||||||||||||||||
8th Solveig Bladt Female 0pts | ||||||||||||||||
21st ![]() Mark Hofmann Male 0pts | ||||||||||||||||
21st ![]() Henrik Pfitzenmaier Male 0pts | ||||||||||||||||
21st ![]() Adrian Ljatifi Male 0pts | ||||||||||||||||
21st ![]() Florian Christof Male 0pts | ||||||||||||||||
8th Hs Hs Female 0pts | ||||||||||||||||
8th Teresa Bürkle Female 0pts |
1 1 22 climbers, 24 tops
2 Route 2 18 climbers, 17 tops
3 Route 3 23 climbers, 26 tops
4 Route 4 8 climbers, 6 tops
5 Route 5 15 climbers, 15 tops
6 Route 6 16 climbers, 18 tops
7 Route 7 17 climbers, 18 tops
8 Route 8 10 climbers, 8 tops
9 Route 9 17 climbers, 18 tops
10 Route 10 16 climbers, 16 tops
11 Route 11 10 climbers, 8 tops
12 Route 12 14 climbers, 13 tops
13 Route 13 13 climbers, 13 tops
14 Route 14 7 climbers, 2 tops
15 Route 15 13 climbers, 11 tops
16 Route 16 14 climbers, 13 tops





















