
Stuntwerk Krefeld
🇩🇪 Krefeld
Hurra! Die Kidsmoves sind da. Das Event für kleine Kletter- und Bewegungsheld:innen. Action, Spaß und Herausforderungen warten auf alle Kids (Altersempfehlung 8-14 Jahre), die spielerisch ihre Grenzen austesten wollen. Ob Bouldern, Ninja oder Bewegungschallenges - hier sind Geschick, Balance und Kreativität gefragt. Hier findest du die finale Veranstaltung in Krefeld.

Ended on 6th Sep 25 at 15:00

🇩🇪 Mülheim

Ended on 5th Apr 25 at 15:10

🇩🇪 Mülheim

Ended on 28th Jun 25 at 15:00

🇩🇪 Troisdorf

Ended on 6th Sep 25 at 15:00

🇩🇪 Krefeld
| Competitor | 1 Boulder | 2 Boulder | 3 Boulder | 4 Boulder | 5 Boulder | 6 Boulder | 7 Boulder | 8 Boulder | 9 Boulder | 10 Boulder | 11 Boulder | 12 Boulder | 13 Boulder | 14 Boulder | 15 Boulder | 16 Boulder | 17 Boulder | 18 Boulder | 19 Boulder | 20 Boulder | 21 Boulder | 22 Boulder | 23 Boulder | 24 Boulder | 25 Boulder | 26 Ninjachallenge | 27 Ninjachallenge | 28 Ninjachallenge | 29 Ninjachallenge | 30 Bewegungschallenge | 31 Bewegungschallenge | 32 Bewegungschallenge | 33 Bewegungschallenge | 34 Parkourchallenge | 35 Parkourchallenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Arjen van den Bogaard Boys Kategorie 1 250pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd JF Julian Fricke Boys Kategorie 1 250pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st Frida Stiefenhöfer Girls Kategorie 1 250pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Bran Hachen Boys Kategorie 1 245pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd ![]() Leon Jungton Boys Kategorie 1 245pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Frederik Schmidt Boys Kategorie 1 245pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st Ben Prauzner Boys Kategorie 2 240pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Felicia Richter Girls Kategorie 2 235pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Theo Fonfara Boys Kategorie 2 220pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th ![]() Leonard Tomanek Boys Kategorie 1 220pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Demian Hachen Boys Kategorie 2 215pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th Jannis Sporenberg Boys Kategorie 1 215pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th Lukas Fricke Boys Kategorie 1 215pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Elisa Trauten Girls Kategorie 1 210pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Mads Löhken Boys Kategorie 2 210pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Hannah Schoch Girls Kategorie 1 210pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Bela Reuß Boys Kategorie 2 210pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Jessica Klemmer Girls Kategorie 1 205pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th ![]() Max Linge Boys Kategorie 1 190pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Sara Ahmet Girls Kategorie 1 190pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th Maximilian Löwer Boys Kategorie 1 190pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Luisa Löwer Girls Kategorie 1 185pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th ![]() Marie Collerone Girls Kategorie 1 185pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Linus Lang Boys Kategorie 2 175pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th ![]() Leon Scheer de Brito Boys Kategorie 2 170pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th ![]() Nico Schuldt Boys Kategorie 2 170pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th Frederik De la morinière Boys Kategorie 2 155pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11th Linus Martini Boys Kategorie 1 155pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th Pia Dase Girls Kategorie 1 155pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th Tom Bardzinski Boys Kategorie 2 145pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th Ananda Salevic Girls Kategorie 1 140pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th ![]() Luna Prauzner Girls Kategorie 1 130pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12th Andras Jan Karagits Boys Kategorie 1 125pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13th ![]() Hendrik Eder Boys Kategorie 1 105pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14th ![]() Bastian Schomberg Boys Kategorie 1 0pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Lotte Löhken Girls Kategorie 2 0pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14th Nora Sporenberg Boys Kategorie 1 0pts |









