
HIVE Zagreb
🇭🇷 Zagreb
Studeni donosi novu Hive ligu! Tri tjedna, tri kruga i svaki tjedan nova prilika za pronaći projekt koji te neće tako lako pustiti. Penji, skupljaj bodove u Griptoniteu i ostani u igri do samog kraja. 💪 📅 RASPORED KRUGOVA 🔹 1. krug — 9. 11. 🔹 2. krug — 16. 11. 🔹 3. krug — 23. 11. 👉 Boulderi iz prethodnih krugova ostaju aktivni tijekom cijele lige — sve možeš nastaviti penjati i upisivati do 30. 11. 🧗 KAKO SUDJELOVATI 1. Skeniraj Griptonite karticu na pultu 2. Preuzmi Griptonite aplikaciju 3. Penji označene bouldere 4. Upisuj uspone i skupljaj bodove 📲 Rezultati se automatski zbrajaju u aplikaciji, a nakon 3. kruga proglašavamo pobjednike. 🎁 NAGRADE Popeo/la si barem 10 bouldera tijekom lige? Automatski ulaziš u tombolu za 5 praktičnih nagrada. Možeš osvojiti: 🖐 Hive magnezij 🪢 Hive mini fingerboard 👕 Hive majicu ili torbu 🎟 Dnevnu ulaznicu …i još pokoje iznenađenje 👀 🏆 GLAVNA NAGRADA Najviše bodova u muškoj i ženskoj kategoriji → mjesečna Hive članarina. 📊 BODOVANJE Svaki boulder vrijedi: 1000 bodova ÷ broj ponavljanja ➡ Primjer: boulder je popelo 5 ljudi → svaki dobiva 200 bodova. Svaki krug donosi nove bouldere u svim težinama, tako da se ima što penjati bez obzira na razinu. ⚠ VAŽNO - Imaš HSPS licencu unazad 3 godine? Penji za gušt — glavne nagrade prepuštamo rekreativcima. 💛 - Osvojio/la si prethodni Hive izazov? Ovaj put pauziraš od glavne nagrade, ali i dalje sudjeluješ u tomboli. 📌 BONUS INFO - Članarinu možeš pokloniti - Aktivacija unutar 30 dana od završetka lige - Bodovani boulderi označeni su Griptonite QR/NFC karticama Novi projekti stižu 9.11. Pronađi svoj projekt. Stick with it!
| Competitor | 23 Zelembac | 24 Cvjetače | 25 Crna crimpada | 26 Vulkani-zer | 27 Head-jam | 28 Crim it out | 29 Side pull | 30 Smanji se | 31 Delte | 32 Ljubižasti | 33 Ramena | 34 Sloooperii | 35 Bijela čokolada | 36 Pašman | 37 Evo peper-minta | 38 The end is here | 39 Vjeruj | 40 Crveni blobovi | 41 Double | 42 Hortikultura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Filip Grzan Gr Male 6,260.7pts | ||||||||||||||||||||
2nd ![]() Dominik Jager Male 5,594pts | ||||||||||||||||||||
3rd Juraj Sušek Male 1,927.4pts | ||||||||||||||||||||
4th ![]() Tomislav Moze Male 1,527.4pts | ||||||||||||||||||||
1st Maja V Female 1,144pts | ||||||||||||||||||||
5th ![]() Boris Dovijanić Male 667.9pts | ||||||||||||||||||||
6th ![]() Vjeko Pavicin Male 467.9pts | ||||||||||||||||||||
2nd ![]() Lara ฅ^•ﻌ•^ฅ Female 410.7pts | ||||||||||||||||||||
3rd ![]() Antea Parat Female 0pts | ||||||||||||||||||||
3rd ![]() Marija Burum Female 0pts | ||||||||||||||||||||
3rd Ana H Female 0pts | ||||||||||||||||||||
7th Neven Marciuš Male 0pts | ||||||||||||||||||||
7th Karlo Vuković Male 0pts | ||||||||||||||||||||
7th ![]() Roko Čačija Male 0pts |










