
Climb Valley
🏴 Newcastle
Come along any time between 11am Friday and closing time (8pm) Sunday to take part. This is a free-with-your-entry event, so nothing extra to pay!

Ends on 7th Mar 27 at 22:00

🇬🇧 Newcastle

Ended on 8th Nov at 22:00

🇬🇧 Newcastle

Starts on 4th Dec at 09:00

🇬🇧 Newcastle

Starts on 8th Ja 27 at 09:00

🇬🇧 Newcastle

Starts on 5th Feb 27 at 09:00

🇬🇧 Newcastle

Starts on 5th Mar 27 at 09:00

🇬🇧 Newcastle
| Competitor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st ![]() Groundskeeper Willie Adult Male 300pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Finn Prowse Hall Adult Male 294pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Paul Ogden Vet Male 290pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Jacob Dillerstone Adult Male 287pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
3rd ![]() Myles Robertson Adult Male 287pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Josh Wright Adult Male 287pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
6th ![]() Eliot Imrie Adult Male 280pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
7th Kris S Adult Male 274pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
8th ![]() Em Rickinson Adult Male 272pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
9th Alex Ranson Adult Male 271pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
10th ![]() Jack Chadwick Adult Male 268pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
10th ![]() Sean Davis Adult Male 268pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
12th Luke Hill Adult Male 268pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
13th Sam Grant Adult Male 266pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Otto Pugh U15 male 264pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
14th Steven Kelly Adult Male 264pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
14th LO Louis Oliver Adult Male 264pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
16th Tom Mason Adult Male 260pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
17th ![]() Alex Hyde Adult Male 259pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Emma Rawsthorne Adult Female 258pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
18th ![]() Joel Campbell Adult Male 257pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Rose Stock Adult Female 256pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
3rd ![]() Tashi T-P Adult Female 254pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
19th ![]() Garry Craig Adult Male 254pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
20th Cam Dowson Adult Male 253pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
21st ![]() Oliver Peel Adult Male 252pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
22nd ![]() Oscar Sallis Adult Male 251pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
1st Karin Magog Vet Female 251pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
23rd ![]() Dean Evans Adult Male 251pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
4th Rachel Gilmore Adult Female 250pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
24th Tristan Lancaster Adult Male 245pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
25th ![]() Luke Parkin Adult Male 244pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
26th ![]() Hamish Sellars Adult Male 244pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
27th ![]() Stephen Dryden Adult Male 243pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
28th Iain Lynn Adult Male 242pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
5th ![]() Annabel Parslow Adult Female 239pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
29th Harry Pearson Adult Male 239pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
29th L H Adult Male 239pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
31st ![]() Dan Gugan Adult Male 239pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
32nd ![]() connor williamson Adult Male 239pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
33rd ![]() Alex Barnett Adult Male 238pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
6th ![]() Hannah Egginton Adult Female 238pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Conor Rosenkranz U17 male 237pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
7th Alina Christodoulou Adult Female 237pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
34th ![]() John Bobson Adult Male 236pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
35th Ryan Jackson Adult Male 235pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
36th Dave B Adult Male 233pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
37th ![]() Rob Gilbert Adult Male 231pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
38th ![]() Hugo Oh Graham Adult Male 228pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
39th Isaac Pugh Adult Male 228pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
40th ![]() Michael Östman Adult Male 225pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
41st Craig Lilley Adult Male 224pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
42nd Alasdair Sylvester Adult Male 224pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
43rd ![]() Josh Handysides Adult Male 224pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
44th ![]() Lee Maddison Adult Male 220pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
45th ![]() Jasper Blackman Adult Male 219pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
46th Amant Palla Adult Male 219pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
47th Nabil Bsat Adult Male 216pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Aspen Sheppard Adult GNC 216pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
48th Xavier Entwistle Adult Male 213pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
49th ![]() CROISSANTSlut B Adult Male 211pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
50th ![]() Jake Hart Adult Male 209pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
51st ![]() Ronnie Kewley Adult Male 208pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
52nd David Barter Adult Male 208pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
8th ![]() Steph Sly Adult Female 207pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
2nd ![]() Katri Cornelissen Vet Female 202pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Ben W Vet Male 202pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
53rd ![]() leon brown Adult Male 202pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
54th ![]() Owen Brooker Adult Male 202pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
55th ![]() Noah Greener Adult Male 199pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
9th Lauren Taylor Adult Female 198pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
56th Craig Shore Adult Male 195pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
57th ![]() Gideon Lucas Adult Male 192pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
58th ![]() Matthew Choy Adult Male 187pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
59th Thomas Carolan Adult Male 187pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
3rd ![]() Dave Douglass Vet Male 183pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
60th Hamish McCallum Adult Male 182pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
61st Adam Kennedy Adult Male 182pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
62nd ![]() Theo Lancaster Adult Male 181pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
10th Holly Taylor Adult Female 179pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
11th Adriana Hofmanova Adult Female 178pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
12th Ella Ramshaw Adult Female 178pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
63rd ![]() Richard Weir Adult Male 178pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
64th ![]() Thomas Beacock Adult Male 177pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
64th ![]() Tom Hayton Adult Male 177pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Steve Crowe Super Vet 175pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Evan Blake U17 male 175pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
66th Thomas Stratton Adult Male 171pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
67th Joshua Foxton Adult Male 171pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Adam Symes U17 male 170pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
68th Kai Simpson Adult Male 169pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
69th ![]() Craig Lewis Marshall Adult Male 168pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
70th Calvin Testo Adult Male 168pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
71st ![]() Rob Scott Adult Male 167pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
72nd Jack Hetherington Adult Male 166pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
73rd Peter Coyle Adult Male 161pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
74th Carl Pritchard Adult Male 161pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
75th ![]() Federico Zannolfi Adult Male 160pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
76th ![]() George Finnie Adult Male 160pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
77th Nathan Wright Adult Male 157pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
78th ![]() Dmitrij Didenko Adult Male 156pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
4th ![]() Euan Clubbs Vet Male 156pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
79th Orion Cunningham Adult Male 155pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
80th Rob Kemp Adult Male 154pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
81st ![]() Jack Richardson Adult Male 151pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
82nd Sam Maddock Adult Male 150pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
83rd ![]() Mark Martell Adult Male 147pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
84th C Pett Adult Male 147pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
13th Mei Chan Adult Female 140pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
85th ![]() Alex Stainthorpe Adult Male 138pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
86th ![]() Alfie Fields Adult Male 138pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
87th ![]() Iven Boldon Adult Male 137pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
4th ![]() Oakley Sadler U17 male 136pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
88th ![]() G Geo Adult Male 134pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
89th Pierre Hannan Adult Male 134pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
90th ![]() Jacob Norman Adult Male 131pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
5th Dan Peel Vet Male 130pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
91st Grant Jobes Adult Male 129pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
5th ![]() Isaac Crompton U17 male 128pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
92nd Ryan Fleetham Adult Male 127pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
14th Emily Robertshaw Adult Female 124pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
93rd ![]() Jay Young Adult Male 124pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
94th ![]() Paul Lynch Adult Male 122pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
95th ![]() James Young Adult Male 118pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Karen Dillerstone Vet Female 117pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
96th Toby Ayre Adult Male 114pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
96th ![]() Zak Zuccaroli Adult Male 114pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
96th Alex Butler Adult Male 114pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
99th ![]() Isaac V Adult Male 111pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
2nd ![]() Rufus Pugh U15 male 110pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Russell Lovett Super Vet 110pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
100th ![]() Joe Hunter Adult Male 108pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
101st Dan Lee Adult Male 104pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
102nd ER Ethan Roberts Adult Male 102pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Alex Skinner Adult GNC 101pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
103rd ![]() Shin Khant Soe Moe Adult Male 100pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
103rd Omar Khan Adult Male 100pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
103rd Joe C Adult Male 100pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
103rd ![]() Adam G Adult Male 100pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
15th Caitlin Ng Adult Female 98pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
6th ![]() Andy Grieves Vet Male 97pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
107th Tony A Adult Male 97pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
108th Kyle Reid Adult Male 94pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
16th GL Gemma Lowther Adult Female 91pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
109th Anth Gaskell Adult Male 91pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
110th ![]() Dom Molloy Adult Male 91pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
17th ![]() Bethany Frazer Adult Female 90pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
111th Aidan Platts Adult Male 90pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
112th Thomas Ross Adult Male 89pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
18th Abby Lynch Adult Female 87pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
113th Pieterjan V Adult Male 85pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
7th ![]() Basil Dean Vet Male 80pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
19th Emma Emma Adult Female 77pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
114th JA Jozef Arkle Adult Male 74pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
20th Eleanor Metcalfe Adult Female 74pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
115th ![]() Raja Ikhlaq Adult Male 74pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
1st ![]() olivia goddard U17 female 70pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
116th Billybob Rossiter Adult Male 68pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
21st LC Lauren Corbett Adult Female 68pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
117th ![]() Rowan C Adult Male 67pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
118th ![]() Cameron Chilton Adult Male 64pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
119th ![]() Robert Curtis-Haigh Adult Male 61pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
120th ![]() Adam Robinson Adult Male 60pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
120th ![]() Nabeel Noush Adult Male 60pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
120th Rob Steven Adult Male 60pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
120th ![]() Ben George Adult Male 60pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
124th Aragorn Jones Adult Male 57pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
22nd JP Jamie Patchett Adult Female 55pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
125th ![]() Will Harcus Adult Male 51pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
126th Evan Doyle Adult Male 50pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
126th ![]() Tom Rowe Adult Male 50pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
23rd EB Emily Barlow Adult Female 50pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
24th Naomi P Adult Female 50pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
25th ![]() Beth Foster Adult Female 47pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
6th ![]() Vincent Lough U17 male 44pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
8th ![]() Peter Bingham Vet Male 41pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
26th Sarah Sams Adult Female 41pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
128th ![]() Logan Hogarth Adult Male 41pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
129th Richard Linfoot Adult Male 40pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
129th ![]() Will Scott-Burrows Adult Male 40pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
131st ![]() Joe Clark Adult Male 38pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
27th ![]() Taylor S Adult Female 37pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
132nd MD Matty D Adult Male 30pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
7th ![]() Charlie Hawdon U17 male 30pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
28th ![]() Caterina Giarda Adult Female 30pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
29th Kate Thompson Adult Female 27pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
133rd ![]() John Michael Adult Male 21pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
134th ![]() Will Briscoe Adult Male 20pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
1st Olly Rowe U11 male 20pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
134th OT Oleh Tarasenko Adult Male 20pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
136th MN Matt Nicholson Adult Male 18pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
30th Annie Ward Adult Female 10pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
31st ![]() Ines Pina Adult Female 7pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
31st Emma Anastasi Adult Female 7pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
31st Aira Beniu Adult Female 7pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
137th ![]() Pinaki Trivedi Adult Male 0pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
34th JT Jemimah Tumelty Adult Female 0pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
137th ![]() Nathan Hardwick Adult Male 0pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
137th Richard howard Adult Male 0pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
9th ![]() Mark Murphy Vet Male 0pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
137th ![]() Adam Smith Adult Male 0pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
137th Luke Cleugh Adult Male 0pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
137th Tom King Adult Male 0pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
137th ![]() Peter L. Adult Male 0pts | ||||||||||||||||||||||||||||||
137th ![]() Harry Bennett Adult Male 0pts |








































































































