
Oakwood
🏴 Bracknell
Third and final round of the comp wall mini League! Prizes to be won every round!

Ended on 12th Nov 23 at 18:00

🇬🇧 Bracknell

Ended on 10th Sep 23 at 17:00

🇬🇧 Bracknell

Ended on 8th Oct 23 at 17:00

🇬🇧 Bracknell

Ended on 12th Nov 23 at 18:00

🇬🇧 Bracknell
| Competitor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Gavin Webb Adult Male 2,003.2pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Bradley Proctor-lowe Adult Male 1,878.6pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd ![]() Ben Read Adult Male 1,431.8pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th J H Adult Male 1,336.5pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th ![]() vj van Adult Male 836.5pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Richard Metcalfe Adult Male 765.1pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th J W Adult Male 765.1pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th ![]() Joshua Overman Adult Male 669.9pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st JW Jess Ward Under 16 Female 607.4pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th ![]() Will East Adult Male 598.5pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th Will Robertson Adult Male 569.4pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11th Alex Lain Adult Male 554.1pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12th ![]() Kheng Chan Adult Male 542.2pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13th Will Marten Adult Male 515.1pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14th Matt Dack Adult Male 511.1pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15th ![]() Tobias O'Donovan Adult Male 427.1pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15th ![]() Wade Montague Adult Male 427.1pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17th Lucas Tomblin Adult Male 417.2pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Amber Greig Adult Female 390.1pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18th ![]() The Gangly One Adult Male 390.1pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19th ![]() Austin Bridgeman Adult Male 387.8pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20th Zak Carter Adult Male 358.3pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21st Giorgio De Mitri Adult Male 357.5pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22nd Archie-blu Cupper Adult Male 351.7pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22nd ![]() Tom Johnson Adult Male 351.7pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24th ![]() Ed Blackaby Adult Male 339.2pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25th ![]() Nick Phillips Adult Male 331.9pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Hazel MacLean Adult Female 327.9pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd ![]() Laura Luzanycia Adult Female 326.4pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26th David Peters Adult Male 317.2pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Jack Harris-Watkins Under 16 Male 317.2pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27th WH Will Hallissey Adult Male 314.9pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th ![]() Sarah Smith Adult Female 311.3pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28th Tony Stalker Adult Male 311.3pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29th ![]() Will Overton Adult Male 266.8pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Rachel Warrington Adult Female 263.1pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30th ![]() Shane Tuckett Adult Male 263.1pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd ![]() Avalon Allibone Under 16 Female 259.1pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31st ![]() Simon Perkins Adult Male 259.1pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31st Kevin Lofthouse Adult Male 259.1pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd ![]() Tom Drayton Under 16 Male 255.3pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33rd Aaron Brooker Adult Male 247.4pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd LA Lily Agate Under 16 Female 245pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Imogen Cook Adult Female 239.6pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd ![]() Joao Doell Under 16 Male 232.8pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34th Malichi Davis Adult Male 231.6pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35th Sam Lewis Adult Male 214.2pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35th ![]() Charlie H Adult Male 214.2pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th ![]() Jessica Stamford Adult Female 213.2pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37th ![]() Oliver Bloomfield Adult Male 213.2pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th ![]() Georgina Webb Adult Female 213.2pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38th ![]() Jamie Watkins Adult Male 209.7pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39th ![]() Daniel Pearce Adult Male 199.1pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40th Joey Karczewski Adult Male 198.9pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41st Joe Jefferies Adult Male 196.1pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42nd Simon Derry Adult Male 191.6pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43rd Sachin Gurung Adult Male 191.3pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44th ![]() Stuart Allen Adult Male 186.3pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45th ![]() Nolan Allaer Adult Male 185.8pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th ![]() Ellie Anderson Adult Female 185.7pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46th Daniil Kalyadin Adult Male 185pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47th ![]() Fred B Adult Male 183.9pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48th ![]() Tom Carter-Drummond Adult Male 180.6pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49th Sachit Dighe Adult Male 180.2pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50th Chad Pretorius Adult Male 178.5pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51st Mark Stevenson Adult Male 170.8pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th ![]() Bella Anderson Under 16 Female 166.6pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52nd ![]() Chris Ridley Adult Male 160.1pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53rd ![]() Luke Vincent Adult Male 160pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53rd ![]() Chris Nesbit Adult Male 160pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55th Thomas Miller Adult Male 158.6pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56th ![]() Harry Webber Adult Male 158.2pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th ![]() Hannah Milne Adult Female 153.5pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57th ![]() Harry Lawrence Adult Male 152.6pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58th ![]() Tom Littlewood Adult Male 150.4pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th ![]() Oliver Woodward Under 16 Male 149.4pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59th Mike Simonds Adult Male 147.9pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60th ![]() Dave Awde Adult Male 136.3pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61st ![]() Ben P Adult Male 135.5pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62nd Tom H Adult Male 131.9pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63rd ![]() F NB Adult Male 129.7pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11th ![]() Emma Pop Adult Female 128.5pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th ![]() Angus Hargreaves Under 16 Male 126.7pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12th ![]() Katie Hoolahan Adult Female 126.5pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64th Laurie Clegg Adult Male 123.3pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65th Elliott Piercy Adult Male 121.3pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66th ![]() Will Longmire Adult Male 120.2pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67th ![]() Mark Nicholls Adult Male 118.6pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68th Chris Hammersley Adult Male 115.4pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th ![]() Shintaro Marriner Under 16 Male 114.9pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69th ![]() Hari MOON Adult Male 112.9pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70th ![]() Dan Carley Adult Male 108.4pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13th ![]() Jenny Dawson Adult Female 105.2pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71st Alex Miro Adult Male 104pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72nd ![]() Nathan Heard Adult Male 101.6pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14th FH Franki H Adult Female 100.7pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73rd Dipendra Gurung Adult Male 99.1pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74th ![]() Tim C Adult Male 97.9pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75th ![]() Ben Chase Adult Male 96pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76th Nick Warrington Adult Male 95.1pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15th ![]() Catrin Farrell Adult Female 93.1pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th ![]() Logan Hands Under 16 Male 92.2pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77th ![]() Simon Stillwell Adult Male 89.1pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78th Mike Hillan Adult Male 85.7pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79th ![]() Max Barton Adult Male 77.3pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16th Emily R Adult Female 77.2pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17th ![]() Kat Cornelius-Frend Adult Female 73.6pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18th Isabelle K Adult Female 72.4pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th Dylan Magnier-mould Under 16 Male 71.8pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80th ![]() Luke Hill Adult Male 71.6pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81st ![]() Jason Ward Adult Male 70.2pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82nd John Heard Adult Male 68.3pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19th Emily Skeet Adult Female 65.8pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83rd ![]() Jack White Adult Male 64.9pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th ![]() Mark Kalyadin Under 16 Male 61.7pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84th ![]() Jeremy Whorlow Adult Male 61.6pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85th ![]() Elliott Drakett Adult Male 59.4pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th Jack Clare-Campbell Under 16 Male 54.4pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20th Jemima Klesel Adult Female 54.3pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86th ![]() Coby Nicholls Adult Male 54.2pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21st Daria Bielang Adult Female 52.9pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11th Oliver Stillwell Under 16 Male 52.8pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22nd ![]() Fiona Brown Adult Female 50.7pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87th ![]() Adam Cook Adult Male 50pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23rd ![]() Caroline S Adult Female 49.7pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88th ![]() Oliver Mansell-Cook Adult Male 48.9pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89th ![]() Arron Lewis Adult Male 48.9pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90th Josh Reid Adult Male 48.5pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91st Sean-Paul Mackenzie Adult Male 47.8pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24th Sophie Becker Adult Female 40.8pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92nd ![]() Kevin Winter Adult Male 40.3pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93rd ![]() Daniel Squires Adult Male 39.7pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25th ![]() Holly Edgar Adult Female 37.8pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25th Charlotte James Adult Female 37.8pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27th ![]() josie rushin Adult Female 37.6pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94th ![]() Aj James Adult Male 33.8pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95th George Cooper Adult Male 29.6pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96th Sam Gater Adult Male 27.3pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28th Rabea Hands Adult Female 23.8pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12th ![]() Albert Piggins Under 16 Male 21.5pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29th ![]() India Barrett Adult Female 21.1pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30th ![]() Elena Fry Adult Female 19.4pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30th Georgie Gordon Adult Female 19.4pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97th Keshav Mongia Adult Male 12pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98th James Braybrook Adult Male 11pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98th ![]() Elliott Budzinski Adult Male 11pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32nd ![]() Rachel McCarron Adult Female 9.7pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32nd Emily Tait Adult Female 9.7pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100th ![]() Elliot Smurth Adult Male 8.9pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100th Robert Eggleton Adult Male 8.9pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34th Charlotte Goswell Adult Female 8.9pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102nd Nick Hutton Adult Male 0pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102nd C T Adult Male 0pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13th ![]() Monty Lyall Under 16 Male 0pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102nd David Plant Adult Male 0pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35th Charlotte Robertson Adult Female 0pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102nd Charlie K Adult Male 0pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102nd ![]() Nathan Burge Adult Male 0pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35th Bec Whorlow Adult Female 0pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102nd Tom Weaver Adult Male 0pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13th Zavier Knight Under 16 Male 0pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102nd Jasper Goffe Adult Male 0pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Abigail Ling Under 16 Female 0pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102nd Matthew Dias Adult Male 0pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102nd ![]() Henry Robertson Adult Male 0pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102nd Thom Potz-Rayner Adult Male 0pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102nd ![]() Thamodharan Subbarayan Adult Male 0pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102nd ![]() Rory Dickens Adult Male 0pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102nd E A Adult Male 0pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102nd Matt Davies Adult Male 0pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13th James Kelly Under 16 Male 0pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13th ![]() Brandon Jones Under 16 Male 0pts |


























































































