
Sogndal Klatresenter
🇳🇴 Sogndal
Gg
Categories
Mosjonist16 Entries
Elite herrer14 Entries
Junior11 Entries
Turist5 Entries
Elite kvinner2 Entries
No attempt
-
Top
Flash
| Competitor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st ![]() Jan Sedlak Elite herrer 2,764.4pts | |||||||||||||||||||||||||
2nd ![]() Sindre Sollid Elite herrer 1,764.4pts | |||||||||||||||||||||||||
3rd ![]() Brede Olsen Elite herrer 1,264.4pts | |||||||||||||||||||||||||
4th ![]() Aru Dols Elite herrer 1,028.3pts | |||||||||||||||||||||||||
5th Joar Olstad Elite herrer 1,014.4pts | |||||||||||||||||||||||||
5th Anders Hennum Elite herrer 1,014.4pts | |||||||||||||||||||||||||
7th Sigbjørn Veslegard Elite herrer 919.7pts | |||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Alma Oreld Elite kvinner 903.3pts | |||||||||||||||||||||||||
8th Erik Bratland Elite herrer 889.4pts | |||||||||||||||||||||||||
9th Vegard Aarhus Elite herrer 826.9pts | |||||||||||||||||||||||||
10th ![]() Tobias Brodahl Elite herrer 778.3pts | |||||||||||||||||||||||||
11th ![]() Håkon Barsnes Elite herrer 706.9pts | |||||||||||||||||||||||||
1st Oliver Bjørndal Mosjonist 706.9pts | |||||||||||||||||||||||||
12th Emil Bakken Elite herrer 702pts | |||||||||||||||||||||||||
2nd ![]() Eirik Halleland Mosjonist 598.4pts | |||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Isak Øyri kørra Junior 557.1pts | |||||||||||||||||||||||||
3rd ![]() Thomas Holthe Mosjonist 546.2pts | |||||||||||||||||||||||||
4th ![]() Håkon Stortiset Mosjonist 527.5pts | |||||||||||||||||||||||||
5th Vetle Dirdal Mosjonist 524.6pts | |||||||||||||||||||||||||
2nd ![]() Linn Eide Junior 483pts | |||||||||||||||||||||||||
6th Nikolai Andersen Mosjonist 465pts | |||||||||||||||||||||||||
13th ![]() Jøran Endestad Elite herrer 460.5pts | |||||||||||||||||||||||||
7th Simen Brattås Holte Mosjonist 460.5pts | |||||||||||||||||||||||||
14th ![]() Aleksander Mula Elite herrer 380.5pts | |||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Louis Morrissey Turist 354.3pts | |||||||||||||||||||||||||
8th ![]() Simen Li Mosjonist 346.7pts | |||||||||||||||||||||||||
9th Johnathan Richey Mosjonist 343.5pts | |||||||||||||||||||||||||
10th Emilie Vad Johannsen Mosjonist 284.5pts | |||||||||||||||||||||||||
2nd ![]() Solan Lie Turist 244.3pts | |||||||||||||||||||||||||
11th ![]() Ola Gulbrandsen Mosjonist 242.8pts | |||||||||||||||||||||||||
12th ![]() Amalie Skrede Mosjonist 234.2pts | |||||||||||||||||||||||||
13th ![]() Line Sørbø Mosjonist 209.2pts | |||||||||||||||||||||||||
3rd ![]() Marius Konstali-Lødemel Junior 201.3pts | |||||||||||||||||||||||||
3rd ![]() Sophie Lackner Turist 196.3pts | |||||||||||||||||||||||||
2nd ![]() Lisa Bjærum Elite kvinner 171.3pts | |||||||||||||||||||||||||
4th Øystein Abrahamsen Junior 165.5pts | |||||||||||||||||||||||||
4th Øystein Abrahamsen Junior 165.5pts | |||||||||||||||||||||||||
14th ![]() Gustav Spieler Palmers Mosjonist 142.8pts | |||||||||||||||||||||||||
6th Torje Vereide Junior 130.6pts | |||||||||||||||||||||||||
7th Edvard Jor Hjertenæs Junior 103.3pts | |||||||||||||||||||||||||
8th ![]() Atle Gustavsen Fimreite Junior 79.4pts | |||||||||||||||||||||||||
9th Dorthea Norman Bøe Junior 76.3pts | |||||||||||||||||||||||||
10th ![]() Håkon Røyseth Junior 50pts | |||||||||||||||||||||||||
11th Anja Nemeth Junior 25pts | |||||||||||||||||||||||||
4th ![]() Maja Solvang Turist 25pts | |||||||||||||||||||||||||
15th Roger Vigdal Mosjonist 0pts | |||||||||||||||||||||||||
16th ![]() Han Vegard Mosjonist 0pts | |||||||||||||||||||||||||
5th Gabriel Hvarnes Wiedemann Turist 0pts |
1 Route 1 43 climbers, 43 tops
2 Route 2 27 climbers, 27 tops
3 Route 3 4 climbers, 4 tops
4 Route 4 30 climbers, 30 tops
5 Route 5 43 climbers, 43 tops
6 Route 6 15 climbers, 15 tops
7 Route 7 22 climbers, 22 tops
8 Route 8 29 climbers, 29 tops
9 Route 9 32 climbers, 32 tops
10 Route 10 11 climbers, 11 tops
11 Route 11 39 climbers, 39 tops
12 Route 12 21 climbers, 21 tops
13 Route 13 36 climbers, 36 tops
14 Route 14 1 climbers, 1 tops
15 Route 15 17 climbers, 17 tops
16 Route 16 0 climbers, 0 tops
17 Route 17 39 climbers, 39 tops
18 Route 18 15 climbers, 15 tops
19 Route 19 9 climbers, 9 tops
20 Route 20 33 climbers, 33 tops
21 Route 21 29 climbers, 29 tops
22 Route 22 17 climbers, 17 tops
23 Route 23 2 climbers, 2 tops
24 Route 24 26 climbers, 26 tops
25 Route 25 30 climbers, 30 tops



























