
CroyWall
🏴 London
What do you get when you cross an all-female setting team with a reset of the Croy Comp Wall, during International Women's Week? Introducing the Women+ Comp, available on Griptonite from 7pm on Wednesday 8th March.
Categories
Women Only29 Entries
No attempt
-
Top
Flash
| Competitor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Jenny Hann Women Only 276pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd ![]() Kira Roberts Women Only 256pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Em Zhao Women Only 253pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Erin Rostant-bell Women Only 234pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Truc Tran Women Only 232pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Leyla Labudda Women Only 230pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Giselle Wallder-Towersey B7aef47a-18e0-5b85-81e7-f5a023c21f51 227pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th ![]() Molly Shooter Women Only 210pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th ![]() Florence Bosley Women Only 200pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th ![]() Kit kat Women Only 190pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th Katherine Morrow Women Only 187pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11th ![]() Eszter Backhausz Women Only 177pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12th Fran K Women Only 174pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13th ![]() C Chiu Women Only 164pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14th ![]() Georgia Chisnall Women Only 160pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15th ![]() Emma Donegan Women Only 141pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16th Alice Coyle Women Only 140pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16th ![]() Lynne Featherstone Women Only 140pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16th Amy Griffin Women Only 140pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19th ZK Zuzana Kovacsova Women Only 120pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20th ![]() Alice Daniels Women Only 110pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20th Cara Kw Women Only 110pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22nd Hannah Finnie Women Only 102pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23rd ![]() Jess Taylor Women Only 100pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24th Joana De Sousa Women Only 85pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25th olivia greeb Women Only 80pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26th Carys Jones Women Only 64pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27th Chioma Okonji Women Only 57pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28th Alena Malik Women Only 21pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29th ![]() Evie Cole Women Only 0pts |
1 Route 1 V8 2 climbers, 0 tops
2 Route 2 V0+ 78 climbers, 90 tops
3 Route 3 V5 29 climbers, 24 tops
4 Route 4 V6 15 climbers, 10 tops
5 Route 5 V0+ 74 climbers, 86 tops
6 Route 6 V0+ 92 climbers, 112 tops
7 Route 7 V4 35 climbers, 36 tops
8 Route 8 V7 4 climbers, 2 tops
9 Route 9 V4 44 climbers, 46 tops
10 Route 10 V1 60 climbers, 65 tops
11 Route 11 V0+ 90 climbers, 103 tops
12 Route 12 V4 31 climbers, 31 tops
13 Route 13 V0+ 76 climbers, 91 tops
14 Route 14 V3 43 climbers, 35 tops
15 Route 15 V6 12 climbers, 7 tops
16 Route 16 V2 59 climbers, 64 tops
17 Route 17 V0+ 38 climbers, 42 tops
18 Route 18 V2 56 climbers, 57 tops
19 Route 19 V4 33 climbers, 33 tops
20 Route 20 V4 87 climbers, 101 tops
21 Route 21 V4 38 climbers, 34 tops
22 Route 22 V1 82 climbers, 93 tops
23 Route 23 V3 53 climbers, 44 tops
24 Route 24 V0+ 84 climbers, 100 tops
25 Route 25 V0+ 82 climbers, 94 tops
26 Route 26 V3 71 climbers, 82 tops
27 Route 27 V2 79 climbers, 85 tops
28 Route 28 V3 87 climbers, 92 tops
29 Route 29 V0+ 105 climbers, 117 tops
30 Route 30 V2 69 climbers, 76 tops
31 Route 31 V4 43 climbers, 39 tops
32 Route 32 V0+ 87 climbers, 110 tops
33 Route 33 V1 110 climbers, 127 tops
34 Route 34 V1 124 climbers, 145 tops
35 Route 35 V0+ 123 climbers, 147 tops
36 Route 36 V5 31 climbers, 22 tops












