
Sogndal Klatresenter
🇳🇴 Sogndal
Buldrejam i Sognahallen
Categories
Grønn/blå18 Entries
Blå/gul17 Entries
Rød/svart6 Entries
Gul/rød5 Entries
No attempt
-
Top
Flash
Z
| Competitor | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Jonas Gladsø Grønn/blå 108pts | |||||||||||||||||||||||||
2nd ![]() Carlos Silva Grønn/blå 107pts | |||||||||||||||||||||||||
3rd ![]() Vithuran Simon Grønn/blå 101pts | |||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Almar Brandal Rød/svart 101pts | |||||||||||||||||||||||||
4th ![]() Magnus Øversveen Grønn/blå 100pts | |||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Deniz Köylüoglu Gul/rød 99pts | |||||||||||||||||||||||||
5th Line Urnes Grønn/blå 97pts | |||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Jøran Endestad Blå/gul 90pts | |||||||||||||||||||||||||
2nd ![]() Silje Aabel Blå/gul 89pts | |||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Amalie Skrede 966291e2-b242-515c-895b-3f1805d097cc 86pts | |||||||||||||||||||||||||
3rd ![]() Asger Krage Dreier Blå/gul 83pts | |||||||||||||||||||||||||
4th ![]() Julie Torsnes sørebø Blå/gul 82pts | |||||||||||||||||||||||||
2nd elliot stryckmans Rød/svart 82pts | |||||||||||||||||||||||||
5th ![]() Joachim Holmøyvik Blå/gul 81pts | |||||||||||||||||||||||||
6th ![]() Edwin Øygard Blå/gul 78pts | |||||||||||||||||||||||||
7th ![]() Simen Li Blå/gul 77pts | |||||||||||||||||||||||||
8th ![]() Ivar Garpestad Blå/gul 74pts | |||||||||||||||||||||||||
2nd Erik André Jakobsen Gul/rød 71pts | |||||||||||||||||||||||||
3rd Eirik Johansen Gul/rød 69pts | |||||||||||||||||||||||||
6th ![]() Josefine Fjeldtvedt Grønn/blå 64pts | |||||||||||||||||||||||||
7th John A. Gladsø Grønn/blå 64pts | |||||||||||||||||||||||||
9th ![]() Arne Netland Blå/gul 63pts | |||||||||||||||||||||||||
10th Daniel Amundrud Blå/gul 63pts | |||||||||||||||||||||||||
3rd David Postelt Rød/svart 62pts | |||||||||||||||||||||||||
8th Jamie Willbourn Grønn/blå 62pts | |||||||||||||||||||||||||
4th ![]() Håkon Barsnes Rød/svart 62pts | |||||||||||||||||||||||||
4th Vetle Dirdal Gul/rød 61pts | |||||||||||||||||||||||||
5th Vetle Bakka Gul/rød 58pts | |||||||||||||||||||||||||
9th Sigrid Fagerlid Grønn/blå 57pts | |||||||||||||||||||||||||
10th Evelin Mittermeier Grønn/blå 57pts | |||||||||||||||||||||||||
11th ![]() Han Vegard Blå/gul 53pts | |||||||||||||||||||||||||
12th ![]() Bendik Furnes Blå/gul 52pts | |||||||||||||||||||||||||
13th ![]() Gøran Slettemark Blå/gul 51pts | |||||||||||||||||||||||||
14th Vida Helland-Hansen Blå/gul 50pts | |||||||||||||||||||||||||
15th Aagje Passel Blå/gul 50pts | |||||||||||||||||||||||||
11th Maykon Soares Grønn/blå 50pts | |||||||||||||||||||||||||
12th ![]() H B Grønn/blå 49pts | |||||||||||||||||||||||||
5th ![]() Emret Hoel Rød/svart 46pts | |||||||||||||||||||||||||
16th Erle Heber Blå/gul 45pts | |||||||||||||||||||||||||
6th ![]() Magnus Uglum Krogstad Rød/svart 45pts | |||||||||||||||||||||||||
13th Aline Torgersen Grønn/blå 37pts | |||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Lisa Bjærum 318d57b6-34d9-5c02-a770-f88176e1ee5e 36pts | |||||||||||||||||||||||||
14th Snillje Kulesen Grønn/blå 21pts | |||||||||||||||||||||||||
15th Gabriel Hvarnes Wiedemann Grønn/blå 20pts | |||||||||||||||||||||||||
16th Evelin Mittermeier Grønn/blå 0pts | |||||||||||||||||||||||||
16th Love Åkerlund Grønn/blå 0pts | |||||||||||||||||||||||||
16th Sylvelin Bækken Toft Grønn/blå 0pts | |||||||||||||||||||||||||
17th ![]() Christoffer Nord Blå/gul 0pts |
6 Route 6 14 climbers, 13 tops
7 Route 7 16 climbers, 13 tops
8 Route 8 12 climbers, 6 tops
9 Route 9 13 climbers, 12 tops
10 Route 10 12 climbers, 11 tops
11 Route 11 26 climbers, 24 tops
12 Route 12 28 climbers, 28 tops
13 Route 13 23 climbers, 18 tops
14 Route 14 20 climbers, 18 tops
15 Route 15 20 climbers, 20 tops
16 Route 16 11 climbers, 4 tops
17 Route 17 12 climbers, 5 tops
18 Route 18 17 climbers, 15 tops
19 Route 19 10 climbers, 5 tops
20 Route 20 18 climbers, 18 tops
21 Route 21 8 climbers, 7 tops
22 Route 22 11 climbers, 8 tops
23 Route 23 11 climbers, 10 tops
24 Route 24 8 climbers, 3 tops
25 Route 25 7 climbers, 7 tops
26 Route 26 6 climbers, 3 tops
27 Route 27 4 climbers, 0 tops
28 Route 28 1 climbers, 1 tops
29 Route 29 4 climbers, 1 tops
30 Route 30 2 climbers, 2 tops
























