
BethWall
🏴 London
Climb the yellow blocs all around the centre! V0- V5 Everyone who submits a scorecard in the Fun Comp will be entered into the raffle!
Categories
Open31 Entries
Women+12 Entries
No attempt
-
Top
Flash
| Competitor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Ross S Open 176pts | ||||||||||||||||||||
2nd ![]() Aidan Inceer Open 172pts | ||||||||||||||||||||
3rd Andre Hui Open 168pts | ||||||||||||||||||||
4th Dom C Open 167pts | ||||||||||||||||||||
5th Nic L Open 165pts | ||||||||||||||||||||
6th Will Anderson Open 161pts | ||||||||||||||||||||
7th Oliver Leon Open 141pts | ||||||||||||||||||||
7th Helsio Perestrelo Open 141pts | ||||||||||||||||||||
1st ![]() Christina Hi Women+ 140pts | ||||||||||||||||||||
9th ![]() Alex Jaouen Open 138pts | ||||||||||||||||||||
10th Fred W Open 134pts | ||||||||||||||||||||
11th Kevo Macartney Open 124pts | ||||||||||||||||||||
12th Hughie Curtis Open 124pts | ||||||||||||||||||||
2nd candy c Women+ 114pts | ||||||||||||||||||||
13th Alex Barr Open 111pts | ||||||||||||||||||||
3rd Chloe Fong Women+ 104pts | ||||||||||||||||||||
4th Karina Parsons Women+ 97pts | ||||||||||||||||||||
5th Jess Chen Women+ 95pts | ||||||||||||||||||||
14th Henry Dyson Open 83pts | ||||||||||||||||||||
15th Matt Dicker Open 80pts | ||||||||||||||||||||
16th ![]() Matthew Zwi Open 71pts | ||||||||||||||||||||
17th ![]() Timea Szalontay Open 70pts | ||||||||||||||||||||
18th YG Yemo Guo Open 68pts | ||||||||||||||||||||
6th ![]() Chawisa Theprin Women+ 64pts | ||||||||||||||||||||
19th ![]() Raka Ikrar Open 60pts | ||||||||||||||||||||
20th ![]() Katarzyna Konka Open 57pts | ||||||||||||||||||||
21st Michael Westwood Open 54pts | ||||||||||||||||||||
7th ![]() Rania Damayanti Women+ 50pts | ||||||||||||||||||||
22nd ![]() Praya Tjondro Open 40pts | ||||||||||||||||||||
22nd ![]() Zed Turton Open 40pts | ||||||||||||||||||||
24th Jean Moschetta Open 30pts | ||||||||||||||||||||
25th ![]() Hwa Ming Lim Open 30pts | ||||||||||||||||||||
8th Karina Hill Women+ 20pts | ||||||||||||||||||||
9th Juliana So Women+ 17pts | ||||||||||||||||||||
10th Spider Kat L Women+ 15pts | ||||||||||||||||||||
26th Matteo Moz Open 10pts | ||||||||||||||||||||
11th X Xie Women+ 10pts | ||||||||||||||||||||
26th Hariharan Vigneswaran Open 10pts | ||||||||||||||||||||
28th Harry Piercy Open 7pts | ||||||||||||||||||||
29th Helian Tam Open 0pts | ||||||||||||||||||||
12th Susanna Law Women+ 0pts | ||||||||||||||||||||
29th Ethan Damonsing Open 0pts | ||||||||||||||||||||
29th ![]() Sherwin :> Open 0pts |
1 Route 1 30 climbers, 29 tops
2 Route 2 45 climbers, 44 tops
3 Route 3 44 climbers, 45 tops
4 Route 4 20 climbers, 18 tops
5 Route 5 7 climbers, 5 tops
6 Route 6 41 climbers, 40 tops
7 Route 7 15 climbers, 12 tops
8 Route 8 24 climbers, 24 tops
9 Route 9 29 climbers, 29 tops
10 Route 10 14 climbers, 12 tops
11 Route 11 37 climbers, 36 tops
12 Route 12 32 climbers, 31 tops
13 Route 13 32 climbers, 32 tops
14 Route 14 23 climbers, 22 tops
15 Route 15 44 climbers, 45 tops
16 Route 16 7 climbers, 5 tops
17 Route 17 28 climbers, 28 tops
18 Route 18 10 climbers, 9 tops
19 Route 19 27 climbers, 27 tops
20 Route 20 31 climbers, 31 tops












