
Sogndal Klatresenter
🇳🇴 Sogndal
G
| Competitor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st ![]() Jan Sedlak Elite herrer 295pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd ![]() Jarle Kalland Elite herrer 293pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Jonas Breivik Elite herrer 287pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Magnus Maristuen Elite herrer 274pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5th ![]() Brede Olsen Elite herrer 259pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6th ![]() Jakob Jordåen Molvik Elite herrer 252pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7th ![]() Emret Hoel Elite herrer 234pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Benjamin Böhm Mosjonist 218pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8th ![]() Philip Toney Elite herrer 217pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9th ![]() Almar Brandal Elite herrer 216pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10th ![]() Håvard Maristuen Elite herrer 215pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11th Eirik Hjertenæs Elite herrer 207pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12th ![]() Kristoffer Hansen Elite herrer 203pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13th Eskil Gjørven Elite herrer 200pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14th ![]() Eskil Hisdal Elite herrer 198pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1st Vilde Holtmoen Elite damer 188pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15th Samuel Sjøthun Elite herrer 187pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Ida Hermans Elite damer 183pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd ![]() Theodor Jahnsen Mosjonist 181pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16th ![]() Adam Selseng Elite herrer 176pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17th Torbjørn Engeset Elite herrer 172pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1st Eirik Aalbu U18 169pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd ![]() Ivar Garpestad Mosjonist 166pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18th ![]() Sigurd Rud Elite herrer 164pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Silje Aalbu Elite damer 162pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Rikke Sjøstrøm Elite damer 154pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Christian Roverso Mosjonist 151pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Jonas Gladsø U18 146pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5th ![]() Simen Li Mosjonist 145pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Jonas Fimreite Mosjonist 145pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7th Jens Yttri Hamre Mosjonist 142pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Silje Aabel Elite damer 139pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6th ![]() Josefine Fjeldtvedt Elite damer 138pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8th Erik André Jakobsen Mosjonist 137pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9th Espen Kørra Mosjonist 136pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7th Rebekka Mathisen Elite damer 122pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1st Iben Kongsvik Turist 118pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10th ![]() Amalie Skrede Mosjonist 112pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Torje Vereide U18 111pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11th Kari Hole Mosjonist 109pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19th ![]() Pål Bringe Elite herrer 108pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12th Elias Saltnes Mosjonist 99pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13th ![]() Gøran Slettemark Mosjonist 95pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14th Philip 123 Mosjonist 92pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20th Lars Storli Elite herrer 90pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15th ![]() Maximilian Krohn Lundewall Mosjonist 85pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21st Simen Brattås Holte Elite herrer 84pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16th Jonas Jakobsen Mosjonist 80pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17th ![]() Daniil Belikov Mosjonist 78pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18th Martin Bøe Hitland Mosjonist 74pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8th ![]() Ina Charlotte Elite damer 73pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19th Kristine Skogseide Mosjonist 71pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20th ![]() Kjetil Lien Mosjonist 68pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21st Randi Øyri Mosjonist 67pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22nd Selma Larsen Mosjonist 64pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22nd Lars Martin Solberg Elite herrer 60pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Ingeborg Bjørke Turist 56pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23rd Aline Torgersen Mosjonist 53pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Thor Fugelsøy U18 34pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24th Sunniva Berg Hansen Mosjonist 30pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24th ![]() Aslak Lindsetmo Mosjonist 30pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26th ![]() Liv Kruse Mosjonist 28pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27th ![]() Josefine Breivik Mosjonist 20pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5th ![]() Espen Hermans U18 0pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd ![]() Pleun Goossens Turist 0pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Andreas Asheim Remmen U18 0pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Torolv Per Turist 0pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23rd Anders Hennum Elite herrer 0pts |




























