
Hamna Bouldering
🇳🇴 Nordfjordeid
Buldrejam
Categories
16+ Male15 Entries
16+ Female15 Entries
U16 Male3 Entries
U16 Female3 Entries
No attempt
-
Top
Flash
Z
| Competitor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Anders Vonheim 16+ Male 485pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd ![]() Ivar Nord 16+ Male 450pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Juan Diaz 16+ Male 448pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st Sigrid Hjelle 16+ Female 434pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th ![]() Kasper Jensen 16+ Male 424pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Lars Ling 16+ Male 421pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd ![]() Rakel Torheim 16+ Female 396pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Ingunn Botnmark 16+ Female 383pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Ingvild Renkema Orheim U16 Female 380pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Bjørn Skjebstad 16+ Male 378pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th ![]() Oliver Takserman 16+ Male 375pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th ![]() Thea Hansen 16+ Female 374pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th Erik Botnmark 16+ Male 366pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th ![]() Eilif sunde Dinosaur 16+ Male 365pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Amalie Heltne 16+ Female 357pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Liv Hofgaard 16+ Female 352pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th Alexander Sakharov 16+ Male 342pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Elio Hofgaard U16 Male 317pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd ![]() Synne Renkema Orheim U16 Female 314pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th ![]() Kristina Berge 16+ Female 306pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11th Marius Melheim Almenning 16+ Male 301pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th ![]() Hanne Østvik 16+ Female 274pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd ![]() Joachim Haugen U16 Male 271pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12th Ole-Kristian Vedvik 16+ Male 231pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th Eilen Ravnanger 16+ Female 229pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Brage Botnmark U16 Male 202pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13th Fredrik Johansen 16+ Male 166pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th Martine Skår Humberset 16+ Female 159pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11th Julie Nydal 16+ Female 155pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd ![]() Anna Ruud U16 Female 132pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12th ![]() Thina Reppen 16+ Female 127pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13th Anette Berg 16+ Female 114pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14th MG Maja Granberg 16+ Female 114pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15th Kay Rott 16+ Female 78pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14th Martin Lunde 16+ Male 29pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15th ![]() Håkon Sætre 16+ Male 0pts |
1 Route 1 33 climbers, 32 tops
2 Route 2 20 climbers, 19 tops
3 Route 3 6 climbers, 3 tops
4 Route 4 6 climbers, 0 tops
5 Route 5 15 climbers, 6 tops
6 Route 6 33 climbers, 32 tops
7 Route 7 33 climbers, 33 tops
8 Route 8 17 climbers, 10 tops
9 Route 9 23 climbers, 23 tops
10 Route 10 34 climbers, 33 tops
11 Route 11 31 climbers, 31 tops
12 Route 12 32 climbers, 32 tops
13 Route 13 14 climbers, 14 tops
14 Route 14 29 climbers, 29 tops
15 Route 15 13 climbers, 11 tops
16 Route 16 33 climbers, 33 tops
17 Route 17 30 climbers, 31 tops
18 Route 18 24 climbers, 26 tops
19 Route 19 28 climbers, 20 tops
20 Route 20 25 climbers, 24 tops
21 Route 21 14 climbers, 6 tops
22 Route 22 33 climbers, 32 tops
23 Route 23 24 climbers, 21 tops
24 Route 24 31 climbers, 32 tops
25 Route 25 10 climbers, 7 tops
26 Route 26 29 climbers, 29 tops
27 Route 27 26 climbers, 19 tops
28 Route 28 3 climbers, 2 tops
29 Route 29 6 climbers, 4 tops
30 Route 30 23 climbers, 21 tops
31 Route 31 3 climbers, 2 tops
32 Route 32 37 climbers, 38 tops
33 Route 33 30 climbers, 33 tops
34 Route 34 32 climbers, 30 tops
35 Route 35 26 climbers, 26 tops
36 Route 36 41 climbers, 42 tops
37 Route 37 29 climbers, 26 tops
38 Route 38 33 climbers, 34 tops
39 Route 39 41 climbers, 43 tops
40 Route 40 35 climbers, 35 tops














