
Le Crux - Boisbriand
🇨🇦 Boisbriand
Le CRUX présente la première édition du Défi Moulinette. Cet événement à pour but d'encourager le dépassement de soi des grimpeur du CRUX et l'exploration du plateau de Moulinette pour ceux qui le visite moins régulièrement. 1) Grimpe un maximum des 10 voies ouvertes spécialement pour l'événement. 2) Chaque ascension te donne des points. 3) Garde en tête la dernière prise que tu as atteint! 4) Vérifie les photos (Beta) sur les voies pour savoir si tu as atteint le 1er, 2e checkpoint ou le TOP! 5) Challenge tes partenaires de grimpe et suit ton résultat en directe. 6) Tu peux même repasser pendant la semaine pour améliorer ton pointage!
| Competitor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 1 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st ![]() martin carrieres Edf4454d-16e1-586f-a2fb-3340e0d9f3e6 0pts | ||||||||||||||||||
1st Étienne Str 20 à 29ans Non binaire 1pts | ||||||||||||||||||
1st ![]() Shang Zhu 40 à 49ans Femmes 1.3pts | ||||||||||||||||||
1st ![]() Karine Grenon 30 à 39ans Femmes 1.5pts | ||||||||||||||||||
2nd ![]() Alexzendra Gingras 30 à 39ans Femmes 1.5pts | ||||||||||||||||||
2nd Maryse Lambert 40 à 49ans Femmes 1.6pts | ||||||||||||||||||
1st ![]() TUNG TUNG TUNG Sahur 14 à 19ans Hommes 2pts | ||||||||||||||||||
2nd ![]() Hubert Giard 14 à 19ans Hommes 2.5pts | ||||||||||||||||||
3rd ![]() Jérémy Morin 14 à 19ans Hommes 2.5pts | ||||||||||||||||||
4th ![]() Colin Turcotte 14 à 19ans Hommes 2.7pts | ||||||||||||||||||
1st ![]() Alexandre Fiola 40 à 49ans Hommes 3.1pts | ||||||||||||||||||
2nd ![]() Johnathan Lemay 40 à 49ans Hommes 3.2pts | ||||||||||||||||||
3rd ![]() Hans Champoux 40 à 49ans Hommes 3.3pts | ||||||||||||||||||
4th Sylvain Roy 40 à 49ans Hommes 3.5pts | ||||||||||||||||||
5th ![]() Simon Pichette 40 à 49ans Hommes 3.6pts | ||||||||||||||||||
6th ![]() Marc-André Cartier 40 à 49ans Hommes 3.6pts | ||||||||||||||||||
1st ![]() Florence Jacques 20 à 29ans Femmes 4.7pts | ||||||||||||||||||
2nd Mégane Francoeur 20 à 29ans Femmes 4.8pts | ||||||||||||||||||
3rd Lea Renaud 20 à 29ans Femmes 4.9pts | ||||||||||||||||||
4th Mireille Doucet-Lachance 20 à 29ans Femmes 5pts | ||||||||||||||||||
5th Catherine Fratelli 20 à 29ans Femmes 5.6pts | ||||||||||||||||||
6th ![]() Frederique Lafortune 20 à 29ans Femmes 5.6pts | ||||||||||||||||||
1st ![]() Maxime Nault 30 à 39ans Hommes 5.7pts | ||||||||||||||||||
7th Alexia Dagenais 20 à 29ans Femmes 5.8pts | ||||||||||||||||||
7th Em Legault 20 à 29ans Femmes 5.8pts | ||||||||||||||||||
7th ![]() Annie Paquin 20 à 29ans Femmes 5.8pts | ||||||||||||||||||
7th Frédérik Desjardins 20 à 29ans Femmes 5.8pts | ||||||||||||||||||
2nd JH Jay H-b 30 à 39ans Hommes 5.8pts | ||||||||||||||||||
1st Jasmin Gaudet 20 à 29ans Hommes 6.2pts | ||||||||||||||||||
3rd ![]() Bob Lagrange 30 à 39ans Hommes 6.5pts | ||||||||||||||||||
4th Alex Boo 30 à 39ans Hommes 6.9pts | ||||||||||||||||||
4th Remi Hamelin 30 à 39ans Hommes 6.9pts | ||||||||||||||||||
2nd T Grip 20 à 29ans Hommes 7.1pts | ||||||||||||||||||
6th ![]() Frank Perrier 30 à 39ans Hommes 7.2pts | ||||||||||||||||||
3rd ![]() Toto The Tiger 20 à 29ans Hommes 7.4pts | ||||||||||||||||||
7th Simon Lecuyer 30 à 39ans Hommes 7.8pts | ||||||||||||||||||
8th ![]() Alex Marcos 30 à 39ans Hommes 7.8pts | ||||||||||||||||||
9th Pavel P 30 à 39ans Hommes 7.8pts | ||||||||||||||||||
4th Felix-Antoine Brien 20 à 29ans Hommes 8.4pts | ||||||||||||||||||
5th ![]() Samuel Bouchard 20 à 29ans Hommes 8.4pts | ||||||||||||||||||
10th ![]() Clement Tourny 30 à 39ans Hommes 8.4pts | ||||||||||||||||||
6th ![]() James Renaud 20 à 29ans Hommes 8.8pts | ||||||||||||||||||
7th ![]() Camilo Rayo 20 à 29ans Hommes 8.9pts | ||||||||||||||||||
11th ![]() Lucas Ricard 30 à 39ans Hommes 9pts | ||||||||||||||||||
11th Antoine Rivard 30 à 39ans Hommes 9pts | ||||||||||||||||||
11th ![]() Jon Erik Thuot 30 à 39ans Hommes 9pts | ||||||||||||||||||
11th ![]() Maxime Ambeault 30 à 39ans Hommes 9pts | ||||||||||||||||||
11th P L 30 à 39ans Hommes 9pts | ||||||||||||||||||
8th ![]() Zakary Ladouceur 20 à 29ans Hommes 9.5pts | ||||||||||||||||||
9th ![]() Raphael Morin 20 à 29ans Hommes 9.6pts | ||||||||||||||||||
10th Mathieu Thual 20 à 29ans Hommes 9.6pts | ||||||||||||||||||
11th ![]() Brandon Tayeh 20 à 29ans Hommes 9.7pts | ||||||||||||||||||
11th ![]() Samuel Pouliot 20 à 29ans Hommes 9.7pts | ||||||||||||||||||
13th OB Olivier Beaudoin 20 à 29ans Hommes 9.8pts | ||||||||||||||||||
13th ![]() Olivier Lapointe 20 à 29ans Hommes 9.8pts | ||||||||||||||||||
15th ![]() Gabriel Sawka 20 à 29ans Hommes 9.9pts | ||||||||||||||||||
16th ![]() Mathieu Labelle 20 à 29ans Hommes 9.9pts | ||||||||||||||||||
17th ![]() William Thornton 20 à 29ans Hommes 10.3pts | ||||||||||||||||||
18th Fabrice Desrochers 20 à 29ans Hommes 10.4pts |



































