
Friction
🏴 Gateshead
Fun and friendly comp to celebrate frictions 2nd birthday
| Competitor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Neil Taylor Adult Male 514.7pts | |||||||||||||||||||||||||
2nd ![]() Joe Edwards Adult Male 514.7pts | |||||||||||||||||||||||||
2nd ![]() Fred Williams Adult Male 514.7pts | |||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Louise Flokhart Adult Female 514.7pts | |||||||||||||||||||||||||
4th ![]() Harry Mitchell Adult Male 514.7pts | |||||||||||||||||||||||||
5th ![]() Sam Bullock Adult Male 514.7pts | |||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Hugo Gerrard Youth Male 514.7pts | |||||||||||||||||||||||||
6th Rob Woodwoodwoodywoodward Adult Male 514.7pts | |||||||||||||||||||||||||
7th ![]() John Haxon Adult Male 403.6pts | |||||||||||||||||||||||||
8th ![]() Jamie Mantle Adult Male 403.6pts | |||||||||||||||||||||||||
9th ![]() Omer Cheung Adult Male 403.6pts | |||||||||||||||||||||||||
10th ![]() Rob Woodward Adult Male 403.6pts | |||||||||||||||||||||||||
11th Benjamin Kidd Adult Male 390.2pts | |||||||||||||||||||||||||
1st Henry Thomas 4df1be2e-f7a4-5eb5-a327-35d6145115c1 344.8pts | |||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Bella Grimman Youth Female 344.8pts | |||||||||||||||||||||||||
12th ![]() Aidan Lowery Adult Male 344.8pts | |||||||||||||||||||||||||
13th Lewys Lawrencehall Adult Male 344.8pts | |||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Teddy B Junior Male 344.8pts | |||||||||||||||||||||||||
14th Thomas Masters Adult Male 337.3pts | |||||||||||||||||||||||||
15th ![]() Em Rickinson Adult Male 319.1pts | |||||||||||||||||||||||||
16th ![]() Luke Nevins Adult Male 317.7pts | |||||||||||||||||||||||||
17th Hugo Oh Graham (Para) Adult Male 312.2pts | |||||||||||||||||||||||||
17th ![]() Hugo Oh Graham Adult Male 312.2pts | |||||||||||||||||||||||||
1st ![]() 🧗Will D 93c497e4-9b03-5a0e-94b0-11d9a7ca13ae 304.8pts | |||||||||||||||||||||||||
2nd ![]() Louie Davies Adult Female 304.8pts | |||||||||||||||||||||||||
19th Jack Gallagher Adult Male 292.1pts | |||||||||||||||||||||||||
20th ![]() Craig McMenemy Adult Male 291.4pts | |||||||||||||||||||||||||
21st ![]() Myles Robertson Adult Male 280.4pts | |||||||||||||||||||||||||
3rd ![]() Amanda Tan Adult Female 278.5pts | |||||||||||||||||||||||||
22nd Matthew Beanland Adult Male 278.5pts | |||||||||||||||||||||||||
22nd Matthew Beanland Adult Male 278.5pts | |||||||||||||||||||||||||
22nd Matthew Beanland Adult Male 278.5pts | |||||||||||||||||||||||||
25th ![]() Kieran Clayton Adult Male 278.5pts | |||||||||||||||||||||||||
4th Katie Palmer Adult Female 277.7pts | |||||||||||||||||||||||||
26th James Hinkley Adult Male 267pts | |||||||||||||||||||||||||
27th Chris Masters Adult Male 265.5pts | |||||||||||||||||||||||||
2nd Jack Crudde Youth Male 257.7pts | |||||||||||||||||||||||||
28th ![]() Joe Hilton Adult Male 253.4pts | |||||||||||||||||||||||||
29th ![]() Rob Williams Adult Male 245.9pts | |||||||||||||||||||||||||
30th Finn Severwright Adult Male 228.4pts | |||||||||||||||||||||||||
31st LO Louis Oliver Adult Male 227.7pts | |||||||||||||||||||||||||
5th Rachel Gilmore Adult Female 220.9pts | |||||||||||||||||||||||||
32nd Ben Craggs Adult Male 208.2pts | |||||||||||||||||||||||||
33rd ![]() Scott Greening Adult Male 207pts | |||||||||||||||||||||||||
6th ![]() Sarah Garcia Adult Female 202.6pts | |||||||||||||||||||||||||
2nd Flora Balley Youth Female 200.8pts | |||||||||||||||||||||||||
34th ![]() Jake Hodgson Adult Male 191.2pts | |||||||||||||||||||||||||
35th Alasdair Luxmoore Adult Male 183.6pts | |||||||||||||||||||||||||
2nd ![]() Brody Richardson Junior Male 183.6pts | |||||||||||||||||||||||||
36th Alex O'Neil Adult Male 181pts | |||||||||||||||||||||||||
37th James Haynes Adult Male 181pts | |||||||||||||||||||||||||
38th Jacob Powell Adult Male 177pts | |||||||||||||||||||||||||
7th Cosette Darby Adult Female 171.4pts | |||||||||||||||||||||||||
3rd JC Jude Cruddas Youth Male 166.2pts | |||||||||||||||||||||||||
39th ![]() Will Hinds Adult Male 165.7pts | |||||||||||||||||||||||||
8th Rachel Sarah Adult Female 164.3pts | |||||||||||||||||||||||||
1st Mr T Veteran Male 164.3pts | |||||||||||||||||||||||||
2nd ![]() Julian Niro Veteran Male 156.6pts | |||||||||||||||||||||||||
3rd ![]() Daisy 🧡🐅 Youth Female 152.4pts | |||||||||||||||||||||||||
40th ![]() Lou Reed Adult Male 147pts | |||||||||||||||||||||||||
9th ![]() Cait Young Adult Female 146.2pts | |||||||||||||||||||||||||
41st ![]() Ryan Law Adult Male 141.9pts | |||||||||||||||||||||||||
42nd ![]() Max Holford Adult Male 139.9pts | |||||||||||||||||||||||||
42nd Lewis Dearman Adult Male 139.9pts | |||||||||||||||||||||||||
44th Daniel Laskey Adult Male 139.9pts | |||||||||||||||||||||||||
3rd Harry Wood Junior Male 136.6pts | |||||||||||||||||||||||||
45th Adam Crellin Adult Male 134.3pts | |||||||||||||||||||||||||
46th ![]() Ben Lagar Adult Male 130.3pts | |||||||||||||||||||||||||
47th ![]() Alex Gilmore Adult Male 129.5pts | |||||||||||||||||||||||||
48th ![]() Mark Hunter Adult Male 129.5pts | |||||||||||||||||||||||||
49th ![]() Christopher Watts Adult Male 128.1pts | |||||||||||||||||||||||||
50th James Towndrow Adult Male 127.7pts | |||||||||||||||||||||||||
51st ![]() Dan Carrigan Adult Male 126.8pts | |||||||||||||||||||||||||
3rd Phil Hartley Veteran Male 124.6pts | |||||||||||||||||||||||||
52nd ![]() Joe Langley Adult Male 123.1pts | |||||||||||||||||||||||||
53rd ![]() Scott Mcmullan Adult Male 118.3pts | |||||||||||||||||||||||||
54th ![]() Flint McFearless Adult Male 118.1pts | |||||||||||||||||||||||||
55th Gabriel Rubinstein Adult Male 113.8pts | |||||||||||||||||||||||||
56th Matthew Crown Adult Male 113.8pts | |||||||||||||||||||||||||
57th ![]() Daud Bhatti Adult Male 112.7pts | |||||||||||||||||||||||||
58th ![]() Hollin Solstice Adult Male 112.2pts | |||||||||||||||||||||||||
59th ![]() Josh Beech Adult Male 105.9pts | |||||||||||||||||||||||||
10th Anna Střižíková Adult Female 104.2pts | |||||||||||||||||||||||||
11th ![]() Hannah McLaughlin Adult Female 104.2pts | |||||||||||||||||||||||||
60th ![]() Garry Craig Adult Male 102.1pts | |||||||||||||||||||||||||
4th ![]() Paul Smith Veteran Male 101.3pts | |||||||||||||||||||||||||
61st ![]() David Hudson Adult Male 97.8pts | |||||||||||||||||||||||||
62nd Peter V. Adult Male 96pts | |||||||||||||||||||||||||
63rd ![]() Lewis Dixon Adult Male 95.7pts | |||||||||||||||||||||||||
12th Felix Bain Adult Female 93.8pts | |||||||||||||||||||||||||
13th Eve De Goris Jedrzejouska Adult Female 92pts | |||||||||||||||||||||||||
13th Eve De Goris Jedrzejouska Adult Female 92pts | |||||||||||||||||||||||||
64th ![]() Thomas Dunn Adult Male 91.8pts | |||||||||||||||||||||||||
65th ![]() Paul Quigley Adult Male 86.6pts | |||||||||||||||||||||||||
66th ![]() Harry King Adult Male 86.1pts | |||||||||||||||||||||||||
67th Mckenzie Hardy Adult Male 84.4pts | |||||||||||||||||||||||||
68th Alexander Ritoul Adult Male 84pts | |||||||||||||||||||||||||
4th ![]() Lucian Penman Youth Male 82.6pts | |||||||||||||||||||||||||
69th Jonathan Williams Adult Male 82.4pts | |||||||||||||||||||||||||
70th ![]() Sean Mcalindon Adult Male 79pts | |||||||||||||||||||||||||
15th ![]() Claire Y Adult Female 78.6pts | |||||||||||||||||||||||||
16th ![]() Sandra Gawel Adult Female 78.3pts | |||||||||||||||||||||||||
71st ![]() Laszlo Aknai Adult Male 77.4pts | |||||||||||||||||||||||||
17th ![]() Brontë Rapps Adult Female 76.9pts | |||||||||||||||||||||||||
5th ![]() Aidan Rickard Youth Male 75.9pts | |||||||||||||||||||||||||
18th Isla King Adult Female 75.7pts | |||||||||||||||||||||||||
19th Layla van Ellen Adult Female 75.1pts | |||||||||||||||||||||||||
72nd ![]() Jon B Adult Male 74.2pts | |||||||||||||||||||||||||
5th Paul Gerrard Veteran Male 73.8pts | |||||||||||||||||||||||||
73rd ![]() Paul Lynch Adult Male 73.1pts | |||||||||||||||||||||||||
6th ![]() Adam Gebka Youth Male 73.1pts | |||||||||||||||||||||||||
74th Flavio Augusto Di Foggia Adult Male 71.5pts | |||||||||||||||||||||||||
20th Lilly Lees Adult Female 66.5pts | |||||||||||||||||||||||||
21st ![]() Philippa Morland Adult Female 66.2pts | |||||||||||||||||||||||||
22nd ![]() Kirstie Broome Adult Female 65.5pts | |||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Jen Wilson 7155684d-9033-576c-b064-68448a1e04c5 65pts | |||||||||||||||||||||||||
75th Ian Rowley Adult Male 64.9pts | |||||||||||||||||||||||||
23rd ![]() Freya Kelly Adult Female 63.8pts | |||||||||||||||||||||||||
76th Steve Short Adult Male 57.9pts | |||||||||||||||||||||||||
24th Josie Milburn Adult Female 57.7pts | |||||||||||||||||||||||||
25th ![]() lauren budgett Adult Female 57.2pts | |||||||||||||||||||||||||
77th Shaun Hodder Adult Male 55.4pts | |||||||||||||||||||||||||
78th pip williams Adult Male 55.2pts | |||||||||||||||||||||||||
79th Robyn Robyn Adult Male 54pts | |||||||||||||||||||||||||
80th ![]() Stuart Campbell Adult Male 50pts | |||||||||||||||||||||||||
81st Stephen Spour Adult Male 49.4pts | |||||||||||||||||||||||||
82nd ![]() Henry Baggins Adult Male 48.9pts | |||||||||||||||||||||||||
83rd ![]() Lewis Davis Adult Male 48.8pts | |||||||||||||||||||||||||
6th ![]() Jim Rickard Veteran Male 47.3pts | |||||||||||||||||||||||||
84th Nok L Adult Male 46.9pts | |||||||||||||||||||||||||
7th Steven Pringle Veteran Male 46.8pts | |||||||||||||||||||||||||
85th ![]() Ben Newland Adult Male 46.2pts | |||||||||||||||||||||||||
86th Daniel Raine Adult Male 43.9pts | |||||||||||||||||||||||||
26th ![]() Lani Allen Adult Female 41.1pts | |||||||||||||||||||||||||
27th ![]() Emma Tate Adult Female 36.2pts | |||||||||||||||||||||||||
1st Sophia Marsh Junior Female 34.8pts | |||||||||||||||||||||||||
4th ![]() Dillon Anslow Junior Male 34.1pts | |||||||||||||||||||||||||
1st Tara Tara Veteran Female 32.2pts | |||||||||||||||||||||||||
28th ![]() Nicola Douglas Adult Female 30.8pts | |||||||||||||||||||||||||
29th Patricia Muller Adult Female 30.7pts | |||||||||||||||||||||||||
87th Joe Mcatee Adult Male 30.5pts | |||||||||||||||||||||||||
88th ![]() Jake Stephenson Adult Male 29.4pts | |||||||||||||||||||||||||
89th ![]() Alex Cook Adult Male 29pts | |||||||||||||||||||||||||
8th ![]() Andrew Kelley Veteran Male 28.4pts | |||||||||||||||||||||||||
2nd ![]() Robyn Swamp Junior Female 28.3pts | |||||||||||||||||||||||||
30th ![]() G Browne Adult Female 27pts | |||||||||||||||||||||||||
90th Adem I Adult Male 23.7pts | |||||||||||||||||||||||||
91st ![]() Archie Cuthbertson Adult Male 22.7pts | |||||||||||||||||||||||||
92nd ![]() Max Forrest Adult Male 21.8pts | |||||||||||||||||||||||||
93rd ![]() Matthew George Adult Male 21.2pts | |||||||||||||||||||||||||
31st Claudia Charlwood Adult Female 21.2pts | |||||||||||||||||||||||||
32nd ![]() Natasha Humphrey Adult Female 20.5pts | |||||||||||||||||||||||||
94th ![]() Jamie Smith Adult Male 20.5pts | |||||||||||||||||||||||||
33rd ![]() Corina Yeung Adult Female 20.5pts | |||||||||||||||||||||||||
95th ![]() Mathew Flower Adult Male 20.5pts | |||||||||||||||||||||||||
34th ![]() Poppy Rubra Adult Female 14.5pts | |||||||||||||||||||||||||
3rd ![]() Aria Pearson Junior Female 14.4pts | |||||||||||||||||||||||||
35th Charlotte Jewell Adult Female 13.3pts | |||||||||||||||||||||||||
96th ![]() Alex Glencorse Adult Male 13.3pts | |||||||||||||||||||||||||
97th Maciej Dziabor Adult Male 13.3pts | |||||||||||||||||||||||||
36th ![]() Lucy Ransome Adult Female 13.3pts | |||||||||||||||||||||||||
98th Stuart Littlefair Adult Male 9.3pts | |||||||||||||||||||||||||
99th ![]() Marc Bell Adult Male 8.2pts | |||||||||||||||||||||||||
2nd Tara Duncan Veteran Female 6.6pts | |||||||||||||||||||||||||
100th David Lamb Adult Male 6.6pts | |||||||||||||||||||||||||
37th ![]() Sarah Crisp Adult Female 6.6pts | |||||||||||||||||||||||||
38th ![]() Roisin Embleton Adult Female 6.6pts | |||||||||||||||||||||||||
4th Amanda Fallows Youth Female 0pts | |||||||||||||||||||||||||
101st Anthony Allan Adult Male 0pts | |||||||||||||||||||||||||
39th ![]() Charlie Forster Adult Female 0pts | |||||||||||||||||||||||||
39th ![]() Emma Robson Adult Female 0pts | |||||||||||||||||||||||||
101st ![]() Matthew Beanland Adult Male 0pts | |||||||||||||||||||||||||
101st ![]() Peter Bingham Adult Male 0pts | |||||||||||||||||||||||||
5th James Veitch Junior Male 0pts | |||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Louie Davies Cd57f06a-dafb-5587-af3a-3f3971cd2cec 0pts | |||||||||||||||||||||||||
41st Louisa Appleby Adult Female 0pts |





































































































