
Le Crux - Boisbriand
🇨🇦 Boisbriand
Cet événement à pour but d'encourager le dépassement de soi des grimpeur du CRUX et l'exploration du plateau de Premier Cordé pour ceux qui le visite moins régulièrement. 1) Grimpe un maximum des 10 voies ouvertes spécialement pour l'événement. 2) Chaque ascension te donne des points. 3) Garde en tête la dernière prise que tu as atteint! 4) Vérifie les photos (Beta) sur les voies pour savoir si tu as atteint le 1er, 2e checkpoint ou le TOP! 5) Challenge tes partenaires de grimpe et suit ton résultat en directe. 6) Tu peux même repasser pendant la semaine pour améliorer ton pointage!
| Competitor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st ![]() Johnathan Lemay 50ans+ - Hommes 1pts | ||||||||||
1st ND Noé Durocher 20 à 29ans - Hommes 1pts | ||||||||||
1st ![]() Fannie Monette 30 à 39ans - Femmes 1.2pts | ||||||||||
2nd ![]() JJ L 30 à 39ans - Femmes 1.8pts | ||||||||||
1st Scott B 30 à 39ans - Hommes 2.1pts | ||||||||||
1st ![]() Louis-Philippe Tremblay 40 à 49ans - Hommes 2.6pts | ||||||||||
2nd ![]() Christian Levesque 30 à 39ans - Hommes 2.7pts | ||||||||||
2nd ![]() Bob Lagrange 30 à 39ans - Hommes 2.7pts | ||||||||||
4th Mario Ricard 30 à 39ans - Hommes 2.9pts | ||||||||||
2nd ![]() Alexandre Fiola 40 à 49ans - Hommes 3pts | ||||||||||
3rd ![]() Maer Infante 40 à 49ans - Hommes 3.2pts | ||||||||||
4th ![]() martin carrieres 40 à 49ans - Hommes 3.4pts | ||||||||||
5th ![]() Sebastien Beaulieu 40 à 49ans - Hommes 4pts | ||||||||||
6th ![]() Marc-André Cartier 40 à 49ans - Hommes 4.2pts | ||||||||||
5th ![]() Miguel Pelletier 30 à 39ans - Hommes 4.4pts |











