
Sogndal Klatresenter
🇳🇴 Sogndal
Buldrejam på Sogndal Klatresenter
| Competitor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st ![]() Alma Oreld Elite kvinner 11,307.1pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Alex Munch Turist 8,450pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Rikke Sjøstrøm Elite kvinner 5,307.1pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd ![]() Josefine Fjeldtvedt Elite kvinner 4,473.8pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Jarle Kalland Elite herrer 4,254pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Rebekka Mathisen Elite kvinner 4,140.5pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd ![]() Jenny Stamnes Turist 3,950pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Isak Øyri kørra Mosjonist 3,840pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd ![]() Almar Brandal Elite herrer 3,754pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Sander Haugsbakk Elite herrer 3,754pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th ![]() Espen Hermans Elite herrer 3,431.8pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th ![]() Emret Hoel Elite herrer 3,420.7pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Anders Hennum Elite herrer 3,420.7pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th ![]() Brede Olsen Elite herrer 3,295.7pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th ![]() Jakob Jordåen Molvik Elite herrer 3,254pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Eirik Skogan Mosjonist 3,173.4pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th Magnus Maristuen Elite herrer 3,129pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Helene Hammer Elite kvinner 2,890.5pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th ![]() Sander Hi5dal Elite herrer 2,804pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th ![]() Stine Hetle Berge Elite kvinner 2,690.5pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11th Simen Brattås Holte Elite herrer 2,481.8pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Alex Meyer Turist 2,333.3pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Håkon Hermans Turist 2,116.7pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Håkon Hermans Turist 2,116.7pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd ![]() Håvard Maristuen Mosjonist 1,462.3pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th ![]() Kristoffer Hansen Mosjonist 1,415.8pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th ![]() Solan Lie Mosjonist 1,352.3pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th ![]() Aslak Lindsetmo Mosjonist 1,340pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th ![]() Pål Bringe Mosjonist 1,245.6pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th ![]() Andrea Haugom Elite kvinner 1,190.5pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th ![]() Maximilian Krohn Lundewall Mosjonist 1,128.9pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th Silje Aalbu Mosjonist 1,128.9pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th ![]() Tomáš Rajnoha Mosjonist 1,073.4pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11th Jon Drot Mosjonist 983.5pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12th Nikolai Andersen Mosjonist 975.5pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13th Christian Roverso Mosjonist 904.7pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14th Eskil Hov Mosjonist 904.7pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15th Kari Hole Mosjonist 895.6pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16th ![]() Nicholas Marsh Mosjonist 834.6pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17th ![]() Emma Sundli-Härdig Mosjonist 814.4pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18th Guro Kristin Lunde-Ness Mosjonist 804.7pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19th ![]() Eliel Isosomppi Mosjonist 804.7pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20th Jonas Fimreite Mosjonist 749.7pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21st Tor Olav Tresland Mosjonist 748.5pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22nd Nils Bakken Mosjonist 745.8pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23rd ![]() Natalia Pribisova Mosjonist 685.1pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24th ![]() Gustav Spieler Palmers Mosjonist 675.6pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25th ![]() Mountazar Maritah Mosjonist 658.8pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26th Randi Øyri Mosjonist 644.6pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27th Jan-Kristoffer Landro Mosjonist 615.1pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28th ![]() Linn Eide Mosjonist 549.2pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29th ![]() Kristoffer Lien Mosjonist 547.3pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30th Philip 123 Mosjonist 537.8pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31st ![]() Daniil Belikov Mosjonist 512.3pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32nd Indy L Mosjonist 505pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33rd Martin Huseby Mosjonist 501.1pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34th Markus Sørum Mosjonist 433.3pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35th Oksana Lebid Mosjonist 427.4pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36th ![]() Markus Vold Bruaset Mosjonist 380.4pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12th ![]() Magnus Uglum Krogstad Elite herrer 0pts |































