
Hamna Bouldering
🇳🇴 Nordfjordeid
Julebuldring på Hamna arrangert av Nordfjord Klatreklubb
Categories
Herrer 16+20 Entries
Kvinner 16+13 Entries
No attempt
-
Top
Flash
Z
| Competitor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st ![]() Almar Brandal Herrer 16+ 106pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Håvard Skogesal Herrer 16+ 101pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd ![]() Brede Olsen Herrer 16+ 97pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th ![]() Philip Toney Herrer 16+ 96pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Anders Vonheim Herrer 16+ 93pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st Ida Hermans Kvinner 16+ 89pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th ![]() Eskil Starheim Herrer 16+ 89pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th Steffen Lobekk Herrer 16+ 85pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Ingvill Kleinrath Kvinner 16+ 85pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Mari Fonseca Kvinner 16+ 82pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th ![]() Ivar Nord Herrer 16+ 78pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Sigrid Hjelle Kvinner 16+ 78pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th ![]() Øyvind Haugland Herrer 16+ 76pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th Leander Nygaard Herrer 16+ 74pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11th Jesper Lemming Herrer 16+ 72pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th ![]() Hanne Østvik Kvinner 16+ 72pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Liv Hofgaard Kvinner 16+ 70pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12th ![]() David Sunde Herrer 16+ 70pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th ![]() Thea Hansen Kvinner 16+ 68pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13th ![]() Robin Haugland Herrer 16+ 66pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th Lina Bruland Kvinner 16+ 66pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th ![]() Rakel Torheim Kvinner 16+ 64pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14th Andreas Kaale Herrer 16+ 63pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15th ![]() Herman Iversen Herrer 16+ 61pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th Kay Rott Kvinner 16+ 58pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11th Amalie Heltne Kvinner 16+ 51pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12th Anna Victoria Kaale Kvinner 16+ 51pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16th Ruben Briksdal Herrer 16+ 51pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17th Damian Buczkowski Herrer 16+ 49pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18th ![]() Bjatt2 Bjatt Herrer 16+ 42pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19th Patrick Gade Herrer 16+ 35pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20th ![]() Jan Norvald Jønsson Herrer 16+ 33pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13th Lene Blom Landøy Kvinner 16+ 31pts |
1 Route 1 F5+ 54 climbers, 58 tops
2 Route 2 F7b 3 climbers, 0 tops
3 Route 3 F7a 9 climbers, 6 tops
4 Route 4 F6b 41 climbers, 39 tops
5 Route 5 F6a 42 climbers, 45 tops
6 Route 6 F6b 32 climbers, 33 tops
7 Route 7 F7a 11 climbers, 11 tops
8 Route 8 F6a 42 climbers, 43 tops
9 Route 9 F5 52 climbers, 55 tops
10 Route 10 F6a 52 climbers, 56 tops
11 Route 11 F6c 16 climbers, 13 tops
12 Route 12 F5 52 climbers, 55 tops
13 Route 13 F6c 18 climbers, 11 tops
14 Route 14 F7a 19 climbers, 6 tops
15 Route 15 F6b 42 climbers, 43 tops
16 Route 16 F6b 39 climbers, 41 tops
17 Route 17 F6c 16 climbers, 4 tops
18 Route 18 F6a 50 climbers, 54 tops
19 Route 19 F6b 41 climbers, 43 tops
20 Route 20 F6a 45 climbers, 48 tops
21 Route 21 F6a 51 climbers, 57 tops
22 Route 22 F7b 2 climbers, 0 tops
23 Route 23 F7a 9 climbers, 8 tops
24 Route 24 F6c 26 climbers, 21 tops
25 Route 25 F6a 52 climbers, 57 tops
26 Route 26 F5+ 50 climbers, 55 tops
27 Route 27 F6b 44 climbers, 44 tops
28 Route 28 F6c 31 climbers, 29 tops
29 Route 29 F6a 42 climbers, 47 tops
30 Route 30 F6b 31 climbers, 26 tops
31 Route 31 F7b 8 climbers, 5 tops
32 Route 32 F5+ 56 climbers, 62 tops
33 Route 33 F6b 49 climbers, 54 tops
34 Route 34 F6b 47 climbers, 51 tops
35 Route 35 F7b 2 climbers, 1 tops
36 Route 36 F7b 1 climbers, 0 tops
37 Route 37 F6c+ 15 climbers, 11 tops
38 Route 38 F7a 5 climbers, 3 tops
39 Route 39 F6a 50 climbers, 55 tops
40 Route 40 F6c 19 climbers, 18 tops













