
LA MOLE
🇮🇹 Turin
Simulazione di gara U19-21
Categories
U19 Maschile17 Entries
U19 Femminile6 Entries
U21 Femminile4 Entries
U21 Maschile4 Entries
No attempt
-
Top
Flash
Z
| Competitor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Carlo Villa U21 Maschile 7T 9Z 10TA 13ZA | ||||||||||||
1st Federico Mastrullo U19 Maschile 7T 8Z 15TA 12ZA | ||||||||||||
2nd Nicola Carcione U21 Maschile 7T 8Z 19TA 14ZA | ||||||||||||
2nd Nicola Peira U19 Maschile 7T 8Z 23TA 16ZA | ||||||||||||
3rd Mattia Anconelli U19 Maschile 7T 7Z 24TA 8ZA | ||||||||||||
4th Luigi Crosetti U19 Maschile 6T 9Z 10TA 21ZA | ||||||||||||
5th Francesco Torta U19 Maschile 6T 9Z 22TA 20ZA | ||||||||||||
1st Zoe Samaritani U21 Femminile 6T 8Z 12TA 10ZA | ||||||||||||
6th Giacomo Merenda U19 Maschile 6T 8Z 13TA 11ZA | ||||||||||||
2nd Frida Giorgia Bolis U21 Femminile 5T 9Z 10TA 12ZA | ||||||||||||
1st Aurora Sofia Petris U19 Femminile 5T 8Z 5TA 12ZA | ||||||||||||
7th Paolo Peira U19 Maschile 5T 7Z 8TA 8ZA | ||||||||||||
2nd Maia Samaritani U19 Femminile 4T 8Z 6TA 11ZA | ||||||||||||
3rd Arianna Spampanato U19 Femminile 2T 5Z 4TA 15ZA | ||||||||||||
8th Riccardo Piras U19 Maschile 2T 4Z 2TA 5ZA | ||||||||||||
3rd Federico Leonardis U21 Maschile 2T 4Z 4TA 11ZA | ||||||||||||
9th Pietro Ominelli U19 Maschile 2T 3Z 3TA 10ZA | ||||||||||||
10th Nicolò Bagnis U19 Maschile 2T 3Z 5TA 6ZA | ||||||||||||
11th Ruggero Dalmasso U19 Maschile 2T 3Z 7TA 5ZA | ||||||||||||
12th Alberto Agosto U19 Maschile 2T 3Z 8TA 5ZA | ||||||||||||
4th Simone Negro U21 Maschile 2T 3Z 8TA 10ZA | ||||||||||||
13th Francesco Maria Gualtieri U19 Maschile 2T 2Z 4TA 3ZA | ||||||||||||
3rd Daria Kharchenko U21 Femminile 1T 7Z 1TA 13ZA | ||||||||||||
4th Margherita Camporeale U19 Femminile 1T 5Z 1TA 21ZA | ||||||||||||
5th Sara Rizzato U19 Femminile 1T 4Z 1TA 5ZA | ||||||||||||
4th Matilda Thu Ha Mussa U21 Femminile 1T 3Z 3TA 6ZA | ||||||||||||
14th Mattia Motto Ros U19 Maschile 1T 2Z 1TA 2ZA | ||||||||||||
6th Erika Brocco U19 Femminile 1T 2Z 1TA 10ZA | ||||||||||||
15th Andrea Gasperini U19 Maschile 1T 1Z 2TA 1ZA | ||||||||||||
16th Tommaso Ganzaroli U19 Maschile 1T 1Z 4TA 4ZA | ||||||||||||
17th Andrè Rocca U19 Maschile 0T 0Z 0TA 0ZA |
1 Route 1 8 climbers, 4 tops
2 Route 2 7 climbers, 2 tops
3 Route 3 16 climbers, 9 tops
4 Route 4 14 climbers, 11 tops
5 Route 5 5 climbers, 5 tops
6 Route 6 16 climbers, 10 tops
7 Route 7 18 climbers, 10 tops
8 Route 8 30 climbers, 30 tops
9 Route 9 23 climbers, 21 tops
10 Route 10 18 climbers, 2 tops
11 Route 11 1 climbers, 0 tops
12 Route 12 5 climbers, 0 tops