
Friction
🏴 Gateshead
BB@F features 20 qualifying problems followed by the final. Great prizes are up for grabs including annual passes, bouldering pads and comp tees with a free raffle included for all competitors.
| Competitor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Kieran Paterson Adult Male 190pts | ||||||||||||||||||||
2nd Dan Pull Adult Male 182pts | ||||||||||||||||||||
3rd Mike Lea Adult Male 180pts | ||||||||||||||||||||
4th ![]() Harry Mitchell Adult Male 179pts | ||||||||||||||||||||
5th ![]() Allyn Layton Adult Male 177pts | ||||||||||||||||||||
6th Tom Armstrong Adult Male 176pts | ||||||||||||||||||||
7th ![]() Jamie Mantle Adult Male 174pts | ||||||||||||||||||||
8th James Hinkley Adult Male 174pts | ||||||||||||||||||||
9th ![]() Joe Hilton Adult Male 172pts | ||||||||||||||||||||
10th ![]() Myles Robertson Adult Male 171pts | ||||||||||||||||||||
1st ![]() Thomas Baptist 1d89c1e6-85bc-5e26-a68d-48967bbcf1c6 171pts | ||||||||||||||||||||
11th ![]() Sam Douglas Adult Male 171pts | ||||||||||||||||||||
12th ![]() Will Pearson Adult Male 168pts | ||||||||||||||||||||
13th Ben Craggs Adult Male 168pts | ||||||||||||||||||||
1st ![]() Luke Nevins Junior Male 167pts | ||||||||||||||||||||
14th Thomas Masters Adult Male 166pts | ||||||||||||||||||||
1st ![]() Bella Grimman Junior Female 164pts | ||||||||||||||||||||
15th ![]() Chris Larkin Adult Male 162pts | ||||||||||||||||||||
16th Chris Masters Adult Male 161pts | ||||||||||||||||||||
17th Oscar Alete Adult Male 159pts | ||||||||||||||||||||
18th ![]() Craig McMenemy Adult Male 159pts | ||||||||||||||||||||
19th ![]() James Walker Adult Male 158pts | ||||||||||||||||||||
20th Alex O'Neil Adult Male 158pts | ||||||||||||||||||||
21st Sean Seery Adult Male 157pts | ||||||||||||||||||||
1st ![]() Daisy 🧡🐅 Adult Female 154pts | ||||||||||||||||||||
2nd ![]() Emma Rawsthorne Adult Female 152pts | ||||||||||||||||||||
1st ![]() Louie Davies Cd57f06a-dafb-5587-af3a-3f3971cd2cec 152pts | ||||||||||||||||||||
22nd Adam Morrell Adult Male 152pts | ||||||||||||||||||||
22nd ![]() Hugo Oh Graham Adult Male 152pts | ||||||||||||||||||||
2nd ![]() Tommy Hardy Junior Male 151pts | ||||||||||||||||||||
1st Shane Henderson Vet Male 151pts | ||||||||||||||||||||
24th ![]() Finn Carroll Adult Male 150pts | ||||||||||||||||||||
3rd Mary Leese Adult Female 149pts | ||||||||||||||||||||
4th ![]() Amanda Tan Adult Female 149pts | ||||||||||||||||||||
25th ![]() James Tudberry Adult Male 147pts | ||||||||||||||||||||
26th ![]() Aidan Kennair Adult Male 145pts | ||||||||||||||||||||
27th Nabil Bsat Adult Male 142pts | ||||||||||||||||||||
5th ![]() Sarah Garcia Adult Female 142pts | ||||||||||||||||||||
2nd ![]() Matt Henderson Vet Male 142pts | ||||||||||||||||||||
28th Jake Quince Adult Male 142pts | ||||||||||||||||||||
3rd ![]() James Gibson Junior Male 139pts | ||||||||||||||||||||
2nd ![]() Alicia Jary Junior Female 138pts | ||||||||||||||||||||
3rd ![]() Rasa Solanki Junior Female 136pts | ||||||||||||||||||||
1st ![]() Winnie Lea C255b18d-dc78-5157-af87-48b06c18075e 136pts | ||||||||||||||||||||
29th ![]() Jake Hodgson Adult Male 135pts | ||||||||||||||||||||
30th ![]() Dom H Adult Male 134pts | ||||||||||||||||||||
31st Benjamin Gorman Adult Male 129pts | ||||||||||||||||||||
32nd Finlay Elliot Adult Male 128pts | ||||||||||||||||||||
32nd ![]() Jed Gold Adult Male 128pts | ||||||||||||||||||||
34th Adam Jackson Adult Male 127pts | ||||||||||||||||||||
34th ![]() Clayton Layfield Adult Male 127pts | ||||||||||||||||||||
6th ![]() Phoebe Tomlinson Adult Female 124pts | ||||||||||||||||||||
4th Marcus Henderson Junior Male 124pts | ||||||||||||||||||||
5th ![]() Brody Richardson Junior Male 123pts | ||||||||||||||||||||
36th Joshua Lloyd-Smith Adult Male 121pts | ||||||||||||||||||||
37th ![]() Jack Westmoreland Adult Male 118pts | ||||||||||||||||||||
4th ![]() Hannah E Junior Female 117pts | ||||||||||||||||||||
38th ![]() Wayne Renney Adult Male 117pts | ||||||||||||||||||||
39th Nathan Morritt Adult Male 115pts | ||||||||||||||||||||
6th ![]() Adam Prior Junior Male 115pts | ||||||||||||||||||||
40th ![]() Alex Chidlow Adult Male 114pts | ||||||||||||||||||||
41st Phyl Nelson Adult Male 110pts | ||||||||||||||||||||
41st John Hebron Adult Male 110pts | ||||||||||||||||||||
43rd ![]() kieran long Adult Male 105pts | ||||||||||||||||||||
44th MD Marcus Dawe Adult Male 105pts | ||||||||||||||||||||
45th ![]() Euan Clubbs Adult Male 104pts | ||||||||||||||||||||
1st Seth C E5b8e715-2d5d-521a-b76d-b5e88c6de2fd 104pts | ||||||||||||||||||||
7th ![]() Seb Phillips Junior Male 100pts | ||||||||||||||||||||
3rd Gav Dillerstone Vet Male 99pts | ||||||||||||||||||||
4th Giles Mortimer Vet Male 98pts | ||||||||||||||||||||
46th Harry Westmoreland Adult Male 98pts | ||||||||||||||||||||
5th Paul Gerrard Vet Male 98pts | ||||||||||||||||||||
47th ![]() Jerrel Guthrie Adult Male 98pts | ||||||||||||||||||||
48th Matthew Crown Adult Male 95pts | ||||||||||||||||||||
7th Claire Robertson Adult Female 94pts | ||||||||||||||||||||
49th Rich Horner Adult Male 92pts | ||||||||||||||||||||
6th Steve Hardy Vet Male 92pts | ||||||||||||||||||||
50th ![]() Mark Hunter Adult Male 91pts | ||||||||||||||||||||
51st ![]() Josh Beech Adult Male 88pts | ||||||||||||||||||||
8th ![]() Joshua Rogers Junior Male 84pts | ||||||||||||||||||||
7th ![]() Paul Smith Vet Male 82pts | ||||||||||||||||||||
9th Harry Wood Junior Male 81pts | ||||||||||||||||||||
52nd ![]() J L Adult Male 81pts | ||||||||||||||||||||
53rd Brad Claughton Adult Male 80pts | ||||||||||||||||||||
54th ![]() Josh Burn Adult Male 79pts | ||||||||||||||||||||
55th Steven Hutton Adult Male 78pts | ||||||||||||||||||||
55th ![]() dan green Adult Male 78pts | ||||||||||||||||||||
8th Aimee Swan Adult Female 77pts | ||||||||||||||||||||
57th Matko Brandic Lipinski Adult Male 75pts | ||||||||||||||||||||
58th Zack Thomas Adult Male 70pts | ||||||||||||||||||||
9th ![]() Shianne Ferrary Adult Female 70pts | ||||||||||||||||||||
59th Paul Phillips Adult Male 67pts | ||||||||||||||||||||
60th Andrew Nevins Adult Male 65pts | ||||||||||||||||||||
10th Layla van Ellen Adult Female 61pts | ||||||||||||||||||||
61st David Martin Adult Male 60pts | ||||||||||||||||||||
62nd ![]() Tyrone Bell Adult Male 58pts | ||||||||||||||||||||
10th Jake Elliot Junior Male 57pts | ||||||||||||||||||||
63rd ![]() Callum Flanagan Adult Male 57pts | ||||||||||||||||||||
11th ![]() Cait Young Adult Female 54pts | ||||||||||||||||||||
12th ![]() Rebecca Bradshaw Adult Female 52pts | ||||||||||||||||||||
64th ![]() Josh Patterson Adult Male 51pts | ||||||||||||||||||||
11th ![]() Ben Williams Junior Male 51pts | ||||||||||||||||||||
13th Elizabeth Quintana Adult Female 50pts | ||||||||||||||||||||
12th ![]() Owen Dodd Junior Male 50pts | ||||||||||||||||||||
1st ![]() Jen Wilson 7155684d-9033-576c-b064-68448a1e04c5 50pts | ||||||||||||||||||||
5th ![]() Robyn Swamp Junior Female 50pts | ||||||||||||||||||||
65th ![]() Jack Fitzhugh Adult Male 47pts | ||||||||||||||||||||
65th ![]() Andy Lough Adult Male 47pts | ||||||||||||||||||||
67th Cameron Skinner Adult Male 44pts | ||||||||||||||||||||
68th Thomas Burn Adult Male 41pts | ||||||||||||||||||||
6th ![]() Hazel Lea Junior Female 41pts | ||||||||||||||||||||
14th Kerry Gallagher Adult Female 40pts | ||||||||||||||||||||
1st Karen Dillerstone Vet Female 40pts | ||||||||||||||||||||
69th Daniel Pinkney Adult Male 40pts | ||||||||||||||||||||
15th Vicky H Adult Female 40pts | ||||||||||||||||||||
7th ![]() Phoebe Bailey Junior Female 40pts | ||||||||||||||||||||
16th ![]() Emma Clement Adult Female 40pts | ||||||||||||||||||||
1st ![]() Jarrod Bailey 61536663-9ac1-5775-8218-f49d34a157e3 39pts | ||||||||||||||||||||
13th ![]() Dillon Anslow Junior Male 39pts | ||||||||||||||||||||
70th ![]() Liam Bloor Adult Male 38pts | ||||||||||||||||||||
17th ![]() Monika Brandić Lipińska Adult Female 37pts | ||||||||||||||||||||
71st ![]() Brandon Dixon Adult Male 34pts | ||||||||||||||||||||
18th Melissa Ewing Adult Female 34pts | ||||||||||||||||||||
19th Morag Grierson Adult Female 30pts | ||||||||||||||||||||
72nd ![]() Matthew Bredin-Kemp Adult Male 28pts | ||||||||||||||||||||
73rd ![]() Scott Hunter Adult Male 27pts | ||||||||||||||||||||
20th Charlie Wiseman Adult Female 21pts | ||||||||||||||||||||
74th Nathan Price Adult Male 20pts | ||||||||||||||||||||
21st ![]() Felicitas Mason Adult Female 20pts | ||||||||||||||||||||
22nd ![]() Taylor S Adult Female 20pts | ||||||||||||||||||||
23rd ![]() Amy Portlock Adult Female 10pts | ||||||||||||||||||||
24th ![]() Christi Garratt Adult Female 0pts | ||||||||||||||||||||
75th ![]() Andrew Garrigle Adult Male 0pts | ||||||||||||||||||||
75th Scott Errington Adult Male 0pts | ||||||||||||||||||||
75th Simon Peacock Adult Male 0pts | ||||||||||||||||||||
24th Emma Booth Adult Female 0pts | ||||||||||||||||||||
75th Thomas Masters Adult Male 0pts | ||||||||||||||||||||
24th ![]() beth stothard Adult Female 0pts | ||||||||||||||||||||
75th Callum Powersmith Adult Male 0pts | ||||||||||||||||||||
75th ![]() Lloyd Benson Adult Male 0pts |














































































