
Klimzaal Banzai
🇧🇪 Aalst
Banzai Masters Individuele boulderwedstrijd
| Competitor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st ![]() Hanne Vervelghe Dames 4,478pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd ![]() Bieke Goedertier Dames 4,478pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Clémentine Hennecker Dames 3,478pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st Sander De Boever Heren 2,600.5pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Lotte V Dames 2,561.3pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th ![]() Nele Turquoise Dames 2,500.2pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th ![]() Silvia Ferrari Dames 2,103.8pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th ![]() Wild Boulder K Dames 1,758.6pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th Eva Tusschans Dames 1,758.6pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th Lien D'Haeseleer Dames 1,747.5pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th ![]() Hélène L Dames 1,678pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11th ![]() Paulien V Dames 1,667.7pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12th ![]() Costa Pi Dames 1,633.6pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Frédéric De Meyer Heren 1,600.5pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13th Lore Colaert Dames 1,566.9pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14th Brenda Geeraerts Dames 1,288.7pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15th ![]() Céline DR Dames 1,222pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Paul Van Daele Heren 1,100.5pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th ![]() Thibaud Michiels Heren 1,100.5pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Pieter Goedertier Heren 1,100.5pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16th ![]() Celine Klinckaert Dames 1,079.2pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th ![]() Bram Criel Heren 1,047.8pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th ![]() Ayco Callebaut Heren 876.4pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th Levi's protégés Pieter, Jordy, Tim Heren 866.7pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th Pieter Van Himbeeck Heren 846.5pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th Pierre-Henry Lambert Heren 845.8pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11th ![]() Bram G Heren 775.8pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12th Francis Laruelle Heren 755.6pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13th Lars De Breucker Heren 669.5pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14th ![]() Gio Aga Heren 664.7pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15th ![]() Loic Vandenbergh Heren 664.7pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16th ![]() Lindren Van de Maele Heren 629.5pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17th ![]() Team Verkeerde Sport Thomas, Bram en Jaszr Heren 626.2pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18th Lukas Nys Heren 624.7pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19th Wally's on the wall Jelle, Tijl, Philippe Heren 617.1pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20th SB Stijn Bogaert Heren 587.3pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21st ![]() ToeHookers The Heren 578.6pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22nd Steven N Heren 566.2pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23rd jaron cools Heren 550.9pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24th ![]() Mattijs Van Avermaet Heren 549.3pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25th ![]() Arthur Witters Heren 547.8pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26th ![]() Bruno Dauwe Heren 535.9pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27th ![]() Yonas Broeckaert Heren 526pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28th ![]() Benjamin . Heren 526pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29th Jonas De Mol Heren 519.3pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30th ![]() Kobe De Wolf Heren 503.2pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31st Blomme Blomme, Lien en Jens Heren 475pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32nd Freek Lammens Heren 473.1pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33rd ![]() Federico De cesaris Heren 447.5pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34th ![]() Aitor Hernández Heren 447.5pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35th Kobe Pernet Heren 447.5pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36th ![]() Lieven Joos Heren 426.7pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37th Robbe Gregoire Heren 426.7pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38th ![]() Matthias Vandenbergh Heren 426.7pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39th ![]() Greg De Moor Heren 424.8pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40th ![]() Tim J. Heren 418.9pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41st ![]() Viktor Van den Driessche Heren 418.9pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42nd ![]() Gillian De Greef Heren 418.9pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43rd ![]() Jens Vermeeren Heren 404.9pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44th Davy De Breucker Heren 404.6pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45th ![]() Joachim Vlieghe Heren 403.9pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46th ![]() Kenshe e Heren 403.6pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47th Adriaan Geltmeyer Heren 398.1pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48th ![]() Robin Lekime Heren 396.2pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48th ![]() Keanu Luyckx Heren 396.2pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50th ![]() Ruben Van den Berghe Heren 396.2pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51st ![]() Sander Couck Heren 382.2pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52nd Jonas Vc Heren 380.9pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53rd Arne De Prez Heren 379pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54th Michiel Matthijs Heren 375.4pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54th ![]() Ward Minner Heren 375.4pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56th ![]() Bram Moons Heren 375.4pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57th ![]() Robin Meuris Heren 375.4pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58th ![]() Kylian Lenoir Heren 375.4pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59th ![]() Laurens Bultynck Heren 360.4pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60th ![]() Rune Borms Heren 351.8pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61st Matthieu Geltmeyer Heren 342.7pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62nd ![]() Ken Ken Heren 342.3pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63rd ![]() Sam D Heren 342.3pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64th ![]() Egon Aerts Heren 330.3pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65th ![]() Kenny Vdm Heren 312.3pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66th ![]() Simon Verhofstadt Heren 311.1pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67th Duncan Deboel Heren 303.3pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68th Mathias De laender Heren 297.6pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69th Jorg Lohse Heren 285.8pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70th Daan Janssen Heren 282.2pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71st ![]() Andy Van gremberghe Heren 281.8pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72nd Stijn Orlans Heren 209.9pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73rd Eli Paredis Heren 153.8pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74th ![]() Matthijs Vandevelde Heren 13.9pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75th ![]() Melih Sisman Heren 0pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17th S . Dames 0pts |





















































