
Flashpoint Bristol
🏴 Bristol
BIG ⚡ OPEN ⚡ FLASHPOINT ⚡ FESTIVAL
| Competitor | OPEN MALE1/OPEN FEMALE1/PARA1/YOUTH1/JUNIOR1 | YOUTH23 | OPEN MALE2/OPEN FEMALE2/PARA2/YOUTH2/JUNIOR2 | PARA16/YOUTH9 | OPEN MALE3/OPEN FEMALE3/PARA3/YOUTH3/JUNIOR3 | PARA14/YOUTH7 | OPEN MALE4/OPEN FEMALE4/PARA4/YOUTH4/JUNIOR4 | OPEN FEMALE13/PARA13/YOUTH6/JUNIOR8 | OPEN MALE5/OPEN FEMALE5/PARA5/YOUTH5/JUNIOR5 | JUNIOR22/OPEN MALE23/YOUTH21/OPEN FEMALE22 | YOUTH22/OPEN FEMALE23/JUNIOR23 | OPEN MALE6/OPEN FEMALE6/JUNIOR6 | JUNIOR25/OPEN MALE25/YOUTH25/OPEN FEMALE25 | OPEN MALE7/OPEN FEMALE7/PARA7 | OPEN MALE24/YOUTH24/OPEN FEMALE24/JUNIOR24 | OPEN MALE8/OPEN FEMALE8/PARA8 | OPEN FEMALE9/PARA9 | OPEN MALE9 | OPEN FEMALE10/OPEN MALE10/PARA10 | OPEN FEMALE11/OPEN MALE11/PARA11 | OPEN MALE12 | OPEN FEMALE12/OPEN MALE13/PARA12 | OPEN MALE14/JUNIOR7 | OPEN FEMALE14/OPEN MALE15/PARA15/YOUTH8/JUNIOR9 | OPEN FEMALE15/OPEN MALE16/PARA18/YOUTH11/JUNIOR11 | OPEN FEMALE16/OPEN MALE17/PARA19/YOUTH12/JUNIOR12 | OPEN FEMALE17/PARA20/YOUTH13/JUNIOR13 | OPEN FEMALE18/OPEN MALE18/YOUTH14/JUNIOR14/PARA21 | JUNIOR21/YOUTH20 | OPEN FEMALE21/OPEN MALE22/PARA25/JUNIOR20 | OPEN MALE21/PARA24/YOUTH19/JUNIOR19 | JUNIOR18/YOUTH18 | JUNIOR17/OPEN MALE20/PARA23/YOUTH17 | OPEN FEMALE20/PARA22/YOUTH16/JUNIOR16 | OPEN MALE19 | YOUTH15/JUNIOR15/OPEN FEMALE19 | PARA6 | YOUTH10/JUNIOR10/PARA17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st ![]() Jack Adams JUNIOR MALE (12-15) 260pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st ![]() @henry Lovegrove C0b03aa1-d7eb-52fa-b66d-2aa4601ddcc3 260pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Adrian Martinez OPEN MALE (16+) 260pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Laura Leaverland OPEN FEMALE (16+) 259pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Sophie Lee OPEN FEMALE (16+) 256pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd ![]() Leo Hudson JUNIOR MALE (12-15) 255pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd ![]() Luka Bacchus JUNIOR MALE (12-15) 252pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd ![]() Louie Pinnell JUNIOR MALE (12-15) 252pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st Martha Frost-Mullen JUNIOR FEMALE (12-15) 246pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd ![]() Melissa Clements OPEN FEMALE (16+) 241pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th ![]() Theo Taylor JUNIOR MALE (12-15) 241pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd ![]() Holly Kee JUNIOR FEMALE (12-15) 239pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st Charlie Axtell 149efb4b-e6df-5ceb-ab7b-1670e25f205e 239pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd ![]() Theo Stevens OPEN MALE (16+) 238pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Matt Volanthen OPEN MALE (16+) 237pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Mikey Cleverdon OPEN MALE (16+) 237pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Fin Kelly JUNIOR MALE (12-15) 236pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th ![]() Martin Rochigneux JUNIOR MALE (12-15) 235pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Guy Garrett-Cox OPEN MALE (16+) 235pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Richard Hill OPEN MALE (16+) 232pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th ![]() Arthur Ogden JUNIOR MALE (12-15) 231pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th Harry Clarke OPEN MALE (16+) 229pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th ![]() Ethan Jones OPEN MALE (16+) 227pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd ![]() Mary Falconer JUNIOR FEMALE (12-15) 225pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th Charlie Gunter OPEN MALE (16+) 223pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th ![]() Finlay Rogerson OPEN MALE (16+) 222pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th ![]() Zoe Baker OPEN FEMALE (16+) 222pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11th Michael Palfrey OPEN MALE (16+) 221pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12th Magnus Pearson OPEN MALE (16+) 218pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13th James Hart OPEN MALE (16+) 217pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th ![]() Conor Robinson JUNIOR MALE (12-15) 216pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th ![]() Amy Middlebrough JUNIOR FEMALE (12-15) 216pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14th ![]() Cai Carter OPEN MALE (16+) 215pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st Sam Whittaker YOUTH MALE (7-11) 214pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15th Ivan Chow OPEN MALE (16+) 213pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st Emily Bevan YOUTH FEMALE (7-11) 213pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd ![]() Nel Stemplewski YOUTH FEMALE (7-11) 213pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16th Sam Morris C OPEN MALE (16+) 212pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th ![]() Emily Thomson JUNIOR FEMALE (12-15) 212pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17th Maxime Hofmann OPEN MALE (16+) 212pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th Jacob Maul JUNIOR MALE (12-15) 209pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18th ![]() Lucas Melia OPEN MALE (16+) 209pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11th Chip Jones JUNIOR MALE (12-15) 208pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12th Leo Kissell JUNIOR MALE (12-15) 207pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12th Leo Kissell JUNIOR MALE (12-15) 207pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14th Freddie Nicol JUNIOR MALE (12-15) 207pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19th ![]() Alfie Luo OPEN MALE (16+) 205pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20th Toby Farnworth OPEN MALE (16+) 205pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21st Harry Burgess OPEN MALE (16+) 205pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22nd ![]() Timothy Chan OPEN MALE (16+) 204pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Becky Brown OPEN FEMALE (16+) 204pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th ![]() Ella Roberts-Price JUNIOR FEMALE (12-15) 203pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th Aiya Doust JUNIOR FEMALE (12-15) 203pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23rd Tate Evans OPEN MALE (16+) 202pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24th Matt Dack OPEN MALE (16+) 201pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd ![]() Lukas Tyrer YOUTH MALE (7-11) 201pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25th Minz Con OPEN MALE (16+) 201pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26th Will Dack OPEN MALE (16+) 200pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27th ![]() Wilf Hayter OPEN MALE (16+) 200pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28th ![]() Tom Atkins OPEN MALE (16+) 199pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th Sophie Morton JUNIOR FEMALE (12-15) 199pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th Sophie Morton JUNIOR FEMALE (12-15) 199pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st Alex Stocker-Cameron PARA MALE (16+) 199pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15th dan rosier JUNIOR MALE (12-15) 199pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29th Tom Penfold OPEN MALE (16+) 198pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30th Vishnu Tester OPEN MALE (16+) 197pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Freya Woodgate YOUTH FEMALE (7-11) 196pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16th dan rosier JUNIOR MALE (12-15) 196pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th ![]() Ella Froud-Powell JUNIOR FEMALE (12-15) 193pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th ![]() Charlotte Talbot YOUTH FEMALE (7-11) 192pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31st Zach Robinson OPEN MALE (16+) 191pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17th David Schofield JUNIOR MALE (12-15) 190pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32nd ![]() Sam Rigby OPEN MALE (16+) 189pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18th Toby Murphy JUNIOR MALE (12-15) 188pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33rd James Williams OPEN MALE (16+) 188pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th ![]() Sophia Bailey OPEN FEMALE (16+) 188pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19th Isaac Vickery JUNIOR MALE (12-15) 188pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20th Toby Edwards JUNIOR MALE (12-15) 188pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11th maya nania bayliss JUNIOR FEMALE (12-15) 187pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11th chloe blackwell JUNIOR FEMALE (12-15) 187pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21st ![]() Alfie Winder JUNIOR MALE (12-15) 187pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22nd ![]() Sam Wilkinson JUNIOR MALE (12-15) 187pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th Tatjana Baleta OPEN FEMALE (16+) 186pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th Maddy Evans OPEN FEMALE (16+) 184pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23rd ![]() Tomos Jenney JUNIOR MALE (12-15) 184pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34th ![]() Ashley King OPEN MALE (16+) 184pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13th Orla Urquhart JUNIOR FEMALE (12-15) 183pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th ![]() Maisy-rose Lanyon OPEN FEMALE (16+) 182pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35th Matt Townley OPEN MALE (16+) 182pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14th Saffron Klinkenberg JUNIOR FEMALE (12-15) 182pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd ![]() Riley Parker YOUTH MALE (7-11) 181pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36th Fabio Simons OPEN MALE (16+) 180pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37th Adam Sykes OPEN MALE (16+) 180pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38th Maksims Svecovs OPEN MALE (16+) 179pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd ![]() sam cumming 149efb4b-e6df-5ceb-ab7b-1670e25f205e 179pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39th ![]() Finn Marjoram OPEN MALE (16+) 178pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th ![]() Rory Penlington-Young YOUTH MALE (7-11) 178pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24th Finley Tippetts JUNIOR MALE (12-15) 178pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24th Finley Tippetts JUNIOR MALE (12-15) 178pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24th ![]() Will Sugg JUNIOR MALE (12-15) 178pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th Kath Lai OPEN FEMALE (16+) 177pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27th Alfie W JUNIOR MALE (12-15) 177pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27th Alfie Winder JUNIOR MALE (12-15) 177pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40th ![]() Cameron Wilkinson OPEN MALE (16+) 177pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41st Lee Davies OPEN MALE (16+) 175pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29th ![]() Bodhi Wills JUNIOR MALE (12-15) 175pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42nd ![]() Sam Geer OPEN MALE (16+) 173pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43rd ![]() Tom H OPEN MALE (16+) 172pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44th ![]() Milo Boothman OPEN MALE (16+) 171pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30th Ben Waters JUNIOR MALE (12-15) 170pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30th Ben Waters JUNIOR MALE (12-15) 170pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45th Max Pullen OPEN MALE (16+) 169pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Dominic Lawrence YOUTH MALE (7-11) 169pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Dominic Lawrence YOUTH MALE (7-11) 169pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46th ![]() Kishan Lodhia OPEN MALE (16+) 169pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32nd Toby Luker JUNIOR MALE (12-15) 168pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11th ![]() Charlotte New OPEN FEMALE (16+) 167pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Rosie Atkinson YOUTH FEMALE (7-11) 167pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15th Hannah Sutherland JUNIOR FEMALE (12-15) 166pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47th Louis Szwarcberg OPEN MALE (16+) 166pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16th Emily Woodgate JUNIOR FEMALE (12-15) 166pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17th ![]() Chloe McLean JUNIOR FEMALE (12-15) 164pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18th Lucy Wilkinson JUNIOR FEMALE (12-15) 163pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12th ![]() The Walrus OPEN FEMALE (16+) 160pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13th Sacha Hopkins OPEN FEMALE (16+) 160pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14th Hattie Hamzelou OPEN FEMALE (16+) 160pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33rd ![]() Ian Martinez-Vidal JUNIOR MALE (12-15) 159pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48th fin Alfer OPEN MALE (16+) 158pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Juliet Champion YOUTH FEMALE (7-11) 157pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49th Alex Smith OPEN MALE (16+) 157pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50th ![]() Philip Yeung OPEN MALE (16+) 156pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15th Martha Davies OPEN FEMALE (16+) 155pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th Valerie Tang YOUTH FEMALE (7-11) 155pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34th ![]() Joseff Nunn JUNIOR MALE (12-15) 154pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35th Hugo Cameron Cameron JUNIOR MALE (12-15) 153pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51st Sam Pearce OPEN MALE (16+) 153pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52nd ![]() Qidong Fang OPEN MALE (16+) 152pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36th ![]() Diji Motai JUNIOR MALE (12-15) 152pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53rd ![]() Sam Brown OPEN MALE (16+) 150pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54th Lucas Goh OPEN MALE (16+) 150pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55th ![]() Matt Benton OPEN MALE (16+) 150pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37th Henry Brown JUNIOR MALE (12-15) 150pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56th Joel Simmons OPEN MALE (16+) 150pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57th Tristan Shaw OPEN MALE (16+) 148pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16th ![]() Shiela Putri OPEN FEMALE (16+) 148pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58th ![]() Liam Bennett OPEN MALE (16+) 147pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17th Kirsten Porter (C) OPEN FEMALE (16+) 146pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59th Alex Gonzalez OPEN MALE (16+) 144pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th Piper Chapman YOUTH FEMALE (7-11) 144pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38th Bertie Starbuck JUNIOR MALE (12-15) 143pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19th Orla Mac Ruairi JUNIOR FEMALE (12-15) 143pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18th ![]() Nia Williams OPEN FEMALE (16+) 142pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60th Johm Williams OPEN MALE (16+) 142pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19th Gloria Bosi OPEN FEMALE (16+) 141pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39th Ben Miles JUNIOR MALE (12-15) 140pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20th Olivia Choi JUNIOR FEMALE (12-15) 140pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th ![]() Felix Tucker YOUTH MALE (7-11) 139pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20th ![]() Aisha Suhaimi OPEN FEMALE (16+) 138pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th Gwenni Richards YOUTH FEMALE (7-11) 138pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61st ![]() Tarin Payne OPEN MALE (16+) 138pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62nd King tai Tang OPEN MALE (16+) 137pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40th ![]() Stanley Patrick JUNIOR MALE (12-15) 137pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21st Waiyu Chung OPEN FEMALE (16+) 137pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22nd ![]() Celia Boothman OPEN FEMALE (16+) 137pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st Pip Cox PARA FEMALE (16+) 136pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63rd Jonathan Foster OPEN MALE (16+) 136pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41st Oliver Cross JUNIOR MALE (12-15) 136pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41st Oliver Cross JUNIOR MALE (12-15) 136pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41st Oliver Cross JUNIOR MALE (12-15) 136pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41st Oliver Cross JUNIOR MALE (12-15) 136pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41st Oliver Cross JUNIOR MALE (12-15) 136pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46th Coby Chapman JUNIOR MALE (12-15) 136pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47th ![]() tom sullivan JUNIOR MALE (12-15) 135pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64th ![]() Tom Murray OPEN MALE (16+) 135pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65th ![]() Simon Carley-Smith OPEN MALE (16+) 134pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65th George Edwards OPEN MALE (16+) 134pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48th dan rosier JUNIOR MALE (12-15) 133pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49th ![]() Leo Kissell JUNIOR MALE (12-15) 132pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th ![]() Molly Blackwell YOUTH FEMALE (7-11) 131pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11th Rick Bruintjes YOUTH FEMALE (7-11) 131pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th ![]() Jasper Williams YOUTH MALE (7-11) 129pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67th ![]() Oswald Dallimore OPEN MALE (16+) 126pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23rd ![]() Imogen Stokes OPEN FEMALE (16+) 125pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th ![]() Caerwyn Jenkins YOUTH MALE (7-11) 124pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68th ![]() Adrian Williams OPEN MALE (16+) 123pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69th Fergus Fowler OPEN MALE (16+) 122pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50th Alfie Winder JUNIOR MALE (12-15) 122pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50th Alfie Winder JUNIOR MALE (12-15) 122pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50th Alfie Winder JUNIOR MALE (12-15) 122pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50th ![]() Alfie Winder JUNIOR MALE (12-15) 122pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24th Aimee Hanson OPEN FEMALE (16+) 122pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70th ![]() Alex Boreham OPEN MALE (16+) 121pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71st John evans 2 OPEN MALE (16+) 118pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21st ![]() Ana Champion JUNIOR FEMALE (12-15) 118pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd James Rudge PARA MALE (16+) 118pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72nd ![]() Kieran Martin OPEN MALE (16+) 118pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th ![]() Lucas Campbell YOUTH MALE (7-11) 117pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73rd Sam Thomas OPEN MALE (16+) 116pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74th Rick Bruintjes OPEN MALE (16+) 116pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25th ![]() Tia Shah OPEN FEMALE (16+) 116pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26th Johanna Jung OPEN FEMALE (16+) 116pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11th ![]() Nicholas Ireland YOUTH MALE (7-11) 116pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75th Sam Kellett OPEN MALE (16+) 116pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27th Ella Miles OPEN FEMALE (16+) 114pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28th Julia Higgins OPEN FEMALE (16+) 114pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12th Pixie Coast YOUTH FEMALE (7-11) 114pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76th Steven Yendole OPEN MALE (16+) 114pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13th Pixie Coast YOUTH FEMALE (7-11) 114pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29th Rebecca Sibley OPEN FEMALE (16+) 112pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14th Ivo Peters YOUTH FEMALE (7-11) 112pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77th Jamie Worman OPEN MALE (16+) 111pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54th ![]() Toby Luker JUNIOR MALE (12-15) 111pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78th Laurence Limbrick OPEN MALE (16+) 110pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15th ![]() Cara Harrison YOUTH FEMALE (7-11) 109pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79th ![]() Sebastian Fowkes OPEN MALE (16+) 105pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16th ![]() Poppy Roberts YOUTH FEMALE (7-11) 105pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80th ![]() Richard Melia OPEN MALE (16+) 105pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30th ![]() Leona Beaver OPEN FEMALE (16+) 104pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22nd ![]() Polly Summerell JUNIOR FEMALE (12-15) 104pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17th ![]() Alexandra Hopton YOUTH FEMALE (7-11) 104pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81st Miles Jenkins OPEN MALE (16+) 103pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31st D L OPEN FEMALE (16+) 102pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55th Ioan van Es JUNIOR MALE (12-15) 101pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82nd Nick Millman OPEN MALE (16+) 99pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56th Rowan Ham JUNIOR MALE (12-15) 99pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83rd ![]() Noah Thornton OPEN MALE (16+) 99pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12th Bode Davies YOUTH MALE (7-11) 99pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23rd ![]() amy plowman JUNIOR FEMALE (12-15) 98pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32nd ![]() Lola Newton OPEN FEMALE (16+) 96pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84th Kingsley Garrison OPEN MALE (16+) 96pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33rd Elizabeth Burton OPEN FEMALE (16+) 94pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85th ![]() John Connor OPEN MALE (16+) 92pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34th Maya no Kaur OPEN FEMALE (16+) 90pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Nathan Reid 3e61df8b-d92b-5c5d-92c1-aa819addf655 90pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18th Lydia Bull YOUTH FEMALE (7-11) 90pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86th ![]() Josh Brown OPEN MALE (16+) 89pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87th ![]() Will H OPEN MALE (16+) 88pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88th Paul Bailey OPEN MALE (16+) 87pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19th Grace Gapper YOUTH FEMALE (7-11) 86pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35th ![]() Rosie Newman hopkins OPEN FEMALE (16+) 86pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Amy (SUMC) PARA FEMALE (16+) 84pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36th Alice Poole OPEN FEMALE (16+) 84pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89th Chris Masters OPEN MALE (16+) 82pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37th ![]() Sophie Jackson OPEN FEMALE (16+) 82pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89th Will Conroy OPEN MALE (16+) 82pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91st ![]() Will Brazier OPEN MALE (16+) 82pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38th Megan Stone OPEN FEMALE (16+) 81pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20th Tamsin Bull YOUTH FEMALE (7-11) 80pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21st Rosa Gambles-McLagan YOUTH FEMALE (7-11) 80pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92nd ![]() Logan Wade OPEN MALE (16+) 79pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
