
LA MOLE
🇮🇹 Turin
Simulazione di gara U17 Piemonte
Categories
U17 Maschile19 Entries
U17 Femminile15 Entries
No attempt
-
Top
Flash
Z
| Competitor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Agnese De Micheli U17 Femminile 8T 9Z 17TA 14ZA | ||||||||||||
1st Aimat Anghilante U17 Maschile 7T 10Z 26TA 23ZA | ||||||||||||
2nd Viola Grosso U17 Femminile 6T 9Z 10TA 14ZA | ||||||||||||
2nd Alessandro Bernard U17 Maschile 6T 8Z 12TA 12ZA | ||||||||||||
3rd Lorenzo Bonelli U17 Maschile 5T 7Z 7TA 10ZA | ||||||||||||
4th Martino Dadone U17 Maschile 5T 7Z 13TA 19ZA | ||||||||||||
5th Matteo Orsi U17 Maschile 5T 7Z 15TA 10ZA | ||||||||||||
3rd Giulia Bianco U17 Femminile 5T 6Z 15TA 13ZA | ||||||||||||
4th Beatrice Mellano U17 Femminile 5T 6Z 16TA 8ZA | ||||||||||||
5th Melissa Crimella U17 Femminile 4T 7Z 12TA 14ZA | ||||||||||||
6th Lorenzo Andreis U17 Maschile 3T 7Z 3TA 12ZA | ||||||||||||
7th Filippo Allocco U17 Maschile 3T 7Z 5TA 13ZA | ||||||||||||
8th Matteo Pechenino U17 Maschile 3T 6Z 3TA 6ZA | ||||||||||||
9th Evan De Simone U17 Maschile 3T 6Z 6TA 12ZA | ||||||||||||
6th Sara Gaslini U17 Femminile 3T 5Z 9TA 17ZA | ||||||||||||
7th Sophie Giordano U17 Femminile 3T 4Z 8TA 6ZA | ||||||||||||
10th Xiangui Zanghieri U17 Maschile 3T 4Z 10TA 8ZA | ||||||||||||
11th Tommaso Bolognesi U17 Maschile 3T 3Z 8TA 4ZA | ||||||||||||
12th Leon Vair-Piova U17 Maschile 2T 5Z 2TA 10ZA | ||||||||||||
8th Marta Bosis U17 Femminile 2T 4Z 2TA 5ZA | ||||||||||||
13th Andrea Di Gironimo U17 Maschile 2T 4Z 3TA 6ZA | ||||||||||||
9th Margherita Lerre U17 Femminile 2T 4Z 4TA 13ZA | ||||||||||||
14th Andrea Novena U17 Maschile 2T 3Z 2TA 3ZA | ||||||||||||
10th Rachele Mariani U17 Femminile 2T 3Z 2TA 3ZA | ||||||||||||
10th Myriam Bouissa U17 Femminile 2T 3Z 2TA 3ZA | ||||||||||||
10th Gaia Bosticco U17 Femminile 2T 3Z 2TA 3ZA | ||||||||||||
13th Rachel Vigna U17 Femminile 2T 3Z 4TA 6ZA | ||||||||||||
15th Federico Toro U17 Maschile 2T 2Z 4TA 3ZA | ||||||||||||
16th Erik Combes Medali U17 Maschile 2T 2Z 8TA 3ZA | ||||||||||||
14th Amelie Elisa Chiovini U17 Femminile 2T 2Z 8TA 4ZA | ||||||||||||
17th Alessandro Ilario Crocetta U17 Maschile 1T 4Z 1TA 5ZA | ||||||||||||
18th Emanuele Zanetta U17 Maschile 1T 3Z 2TA 6ZA | ||||||||||||
19th Martino Erasmo Ratti U17 Maschile 1T 1Z 1TA 1ZA | ||||||||||||
15th Agata Lazzerini U17 Femminile 1T 1Z 4TA 3ZA |
1 Route 1 20 climbers, 12 tops
2 Route 2 25 climbers, 23 tops
3 Route 3 43 climbers, 24 tops
4 Route 4 20 climbers, 10 tops
5 Route 5 10 climbers, 2 tops
6 Route 6 16 climbers, 12 tops
7 Route 7 18 climbers, 7 tops
8 Route 8 46 climbers, 45 tops
9 Route 9 33 climbers, 30 tops
10 Route 10 24 climbers, 9 tops
11 Route 11 5 climbers, 0 tops
12 Route 12 8 climbers, 4 tops