
Walden
🇧🇪 Gent
The yearly epic walden open! 45 boulders for recreational and youth. Tags 1-45 20 boulders advanced male and female category. Tags 26-45 Finals for top 6 male/female (competing in advanced category.) Wave 1 (youth) 9h-12h Podium youth 12h30 Wave 2 12h30-15h30 Wave 3 16h-19h Finals 20h15 onwards
| Competitor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Linah RIESGO Youth Female 4,105.6pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st Yungchen Li Youth Male 3,783.5pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd ![]() Noor Van Roy Youth Female 3,419pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st Leonie Lenz Female advanced 3,380.3pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Eline De Groote Female recreational 3,056.5pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd ![]() Naöelle Chovanetz Youth Female 2,919pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Nina De Malsche Youth Female 2,567.8pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th ![]() Alina Vetersek Youth Female 2,460.5pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th ![]() Zeriouh Noor Youth Female 2,447pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th FK Floor Kuylen Youth Female 2,426.1pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th Nore Maya Youth Female 2,385pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Nathan Audegond Male recreational 2,282.5pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Yunghsin Li Female advanced 2,273.1pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th LS Lana Schauwvliege Youth Female 2,249.9pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd AC Alexia Cornelissen Female recreational 2,249.3pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Saar DLR Female recreational 2,221.9pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Basten Matthys Youth Male 2,204.9pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th Hanne Bogemans Youth Female 2,188.3pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11th Emma Vandeleene Youth Female 2,141pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Tom DV Male recreational 1,989.7pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd ![]() Eliot De Ryck Youth Male 1,925.7pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12th ![]() Nina Maya Youth Female 1,906.1pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd Kenny Van Vlierberghe Male recreational 1,844.2pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Jitse Remes Male advanced 1,778.4pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th ![]() Jef Dehaese Youth Male 1,773.5pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Marta De la Vega Lobo Female recreational 1,679.4pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13th ![]() Noor Roaen Youth Female 1,609.7pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th ![]() Ayla Brulez Female recreational 1,522.3pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Dweezil Juchtmans Youth Male 1,495.7pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Artuur Van Nuenen Youth Male 1,464.2pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th TK Tuur Kopydlowski Youth Male 1,415.7pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th ![]() Wannes Van Roy Youth Male 1,400.2pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th ![]() Lars Govaerts Youth Male 1,360.2pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th Nathan Caekebeke Youth Male 1,360.2pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11th Carlo De Gheest Youth Male 1,350.6pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12th OD Oscar Deleu Youth Male 1,309pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13th ![]() Willem Detiege Youth Male 1,272.3pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th ![]() Lena Van Bergen Female recreational 1,253.4pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th ![]() Marie Vandenbosch Female recreational 1,253.4pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th LB Lies Billiaert Female recreational 1,241.3pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14th Sverre Meeus Youth Male 1,222.1pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15th Tao Dorthu Youth Male 1,189.7pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14th JD Juliette De Hert Youth Female 1,184.4pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Max Lambert Male recreational 1,176.8pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th ![]() Angelina De Baets Female recreational 1,170.1pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16th Finn Govaerts Youth Male 1,159.9pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17th DV Dries Van Droogenbroeck Youth Male 1,149.6pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th ![]() Egon Bosman Male recreational 1,115.8pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18th ![]() BP Zd Youth Male 1,104.1pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th ![]() Bohez Jonas Male recreational 1,098.7pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th ![]() Yim van Aken Male recreational 1,089.6pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19th ![]() Arthur De Pauw Youth Male 1,087pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th Stan Creemers Male recreational 1,053pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd PG Pauline Girard Female advanced 1,025.3pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20th ![]() Morris Claeys Youth Male 1,023pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21st ![]() Ro Tran Youth Male 1,017pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15th ![]() Junne Lis Youth Female 1,004.2pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Lou Hendrickx Female advanced 995.3pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th ![]() Victoria Robillard Female advanced 995.3pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22nd ![]() Noah Ulens Youth Male 984.5pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th ![]() Ferdinand Peeters Male recreational 971.3pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th MD Maarten De Daele Male recreational 943pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd ![]() Brecht D'Haeseleer Male advanced 935pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd ![]() Samuel Duron Male advanced 935pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th ![]() Japy Krekel Male advanced 915pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23rd ![]() Seppe De keyser Youth Male 902.1pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24th ![]() Rowen Mast Youth Male 886pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25th ![]() Nand Buster Youth Male 875.7pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26th ![]() Merlijn Van der Bracht Youth Male 866.4pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16th Lisa Semay Youth Female 866.1pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27th ![]() Tristan Timp Youth Male 865.9pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11th Corentin Charpentier Male recreational 862.2pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28th ![]() Lucas De Ryck Youth Male 855.1pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th ![]() Fran Goossens Female advanced 850.3pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12th MD Morris Declercq Male recreational 839.3pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th Sophia Valadou Female recreational 836.5pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th Kira Florens Female advanced 828.7pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29th ![]() Michiel De Mulder Youth Male 824.1pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17th ![]() Aukje Eeckhaudt Youth Female 820.9pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11th Roxanne Daelman Female recreational 815.1pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13th Mathijs Battel Male recreational 797pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12th Valérienne Lootens Female recreational 793.3pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30th ![]() Tristan Van Bogaert Youth Male 785pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Finn Wuestenbergs Male advanced 782.2pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Nout Govaerts Male advanced 772.2pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13th ![]() Laura Vandamme Female recreational 767.7pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14th DS Damian Strek Male recreational 760.2pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15th ![]() Michiel V Male recreational 757.7pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16th ![]() Kacper Strek Male recreational 749pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14th Manon S Female recreational 745.6pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15th ![]() Silke Delvaux Female recreational 727.2pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17th ![]() Benjamin Gardin Male recreational 719.3pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18th ![]() Kenneth Demeestere Male recreational 706.8pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16th ![]() Feline Laridon Female recreational 705.6pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th AS ANGELLO STOCCO Male advanced 705pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th ![]() Juan Antonio Jiménez Portillo Male advanced 695.9pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31st Kobe Deprez Youth Male 683.2pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32nd JD Jonas Deprez Youth Male 670pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th ![]() Vinesil BALDASSARRE Male advanced 665.5pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17th ![]() Kisie Redolfi Female recreational 656.8pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33rd TL Thibaut LECOMTE Youth Male 639.9pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18th Bibs D Female recreational 633.3pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19th ![]() Stephanie Malfait Female recreational 631.8pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18th AS Analeigh Schelleman Youth Female 629.4pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19th Lukas Nys Male recreational 626.4pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20th Bram Dejonghe Male recreational 625pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34th ![]() Nino Hoozee Youth Male 624.1pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th JOLIEN Van laken Female advanced 620.3pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35th ![]() Jits Goffin Youth Male 616pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th ![]() Bruno Banani Male advanced 612.5pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21st ![]() Sebastiaan Verrept Male recreational 612.2pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22nd LD Lucas De loof Male recreational 612pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11th Abel Brignola Male advanced 605.5pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20th RV Ronja Verhaegen Female recreational 604.4pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23rd ![]() Aäron Vandenbogaerde Male recreational 602.5pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21st ![]() Stella Chanda Female recreational 591.3pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22nd Bika Gve Female recreational 591.3pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24th ![]() Simon Allaert Male recreational 584.7pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th ![]() Alyana Van hoeydonck Female advanced 578.7pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25th ![]() Lukas Deleu Male recreational 575.6pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23rd Louise Leenders Female recreational 571.3pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36th ![]() Ramon Poelvoorde Youth Male 569.5pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th Nikita Van de Wouwer Female advanced 568.7pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11th Julie Chevalier Female advanced 568.7pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37th ![]() Titus Lievens Youth Male 565.4pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26th Robbe Christiaens Male recreational 561.2pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38th ![]() Bas Mareen Youth Male 559.5pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27th ![]() Cedric Vm Male recreational 557.6pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39th JD Jeroom Dehaes Youth Male 557.4pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12th ![]() Pieter Poullier Male advanced 555.2pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40th ![]() Theo Coenen Youth Male 545.1pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13th ![]() Sander De Boever Male advanced 542pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28th Louis Balot Male recreational 541.6pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24th ![]() Cheyenne Michils Female recreational 541.3pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41st ![]() Axl De bock Youth Male 539.5pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12th ![]() Katerina Delmont Female advanced 528.7pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14th IH Imran Hamlaoui Male advanced 528.6pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25th Xantippe . Female recreational 525.1pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29th ![]() Jarne De Vilder Male recreational 518.7pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30th Alessio Paepe Male recreational 512.1pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31st ![]() Eljon Bracaj Male recreational 510.4pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32nd ![]() Amir Omar Male recreational 508.2pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42nd BV Boris Vercauteren Youth Male 507.1pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33rd Sam Verstuyft Male recreational 496pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26th BM Barbara Maddens Female recreational 494.4pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34th ![]() Shakhridin Ibodov Male recreational 494.3pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27th ![]() Enna Vande Meirssche Female recreational 494pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28th Mona Van Herreweghe Female recreational 493.7pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13th Lili De Keyzer Female advanced 493.1pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15th ![]() Tibo Hurtecant Male advanced 492.2pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35th ![]() Ibe Demuynck Male recreational 487.2pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36th ![]() Joris Handstanger Male recreational 486.2pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29th MW Marissa W Female recreational 482.4pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43rd ![]() Jitse Van Hemelryck Youth Male 480.4pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16th DR Daan Roggen Male advanced 479.7pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17th ![]() Bram G Male advanced 473.7pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37th Jorn Gellaerts Male recreational 470.1pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38th ![]() Serafijn Boelaert Male recreational 465.1pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39th ![]() Sander Allert Male recreational 464.9pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40th Natan Neyt Male recreational 461.6pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41st Kobe Vandelanotte Male recreational 450.2pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18th ![]() Arno Suyven Male advanced 449.7pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42nd Pieter Van Molle Male recreational 445.5pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43rd Timmy De Mol Male recreational 442.7pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44th ![]() Lancelot Moyson Youth Male 440.7pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44th Lander Van der Biest Male recreational 439.5pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45th ![]() Matteo Lannoo Male recreational 439.3pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46th SV Simon Van melkebeek Male recreational 438.2pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47th ![]() Ayoub Drouich Al Majjati Male recreational 437.2pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48th ![]() Gilles Vigneron Male recreational 436.3pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14th ![]() Laura Van de Walle Female advanced 433.7pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49th GD Gianni David Male recreational 433.3pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50th Matisse Devalez Male recreational 430.5pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51st ![]() Jelle Braeckman Male recreational 429.2pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45th ![]() Brent Maenhout Youth Male 421.8pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30th ![]() Helena Janssens Female recreational 420.8pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52nd ![]() Patrick Govaerts Male recreational 418pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46th Myrddin Galle Youth Male 416.5pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15th Hannah Lammens Female advanced 413.7pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53rd Tibo Decorte Male recreational 413pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54th ![]() Kevin Delmont Male recreational 412pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19th ![]() Joosje . Male advanced 408pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55th ![]() Arne Hemerijckx Male recreational 407.7pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56th DG Dante Gravina Male recreational 403.5pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57th MD Mauritz De Commer Male recreational 400.9pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58th ![]() Dieter De Cuyper Male recreational 400.8pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47th ![]() yassin 0_0 Youth Male 398.3pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59th Laurens Titeca Male recreational 396.8pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60th ![]() Greg De Moor Male recreational 394pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16th EG Elizaveta Gunkova Female advanced 393.7pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48th LV Louis Verhoeven Youth Male 388.3pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31st AS Amber Souffree Female recreational 387.7pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17th Nora Lanckriet Female advanced 384.9pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20th ![]() Ali EF Male advanced 382.2pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61st Allan Van Overmeeren Male recreational 379.2pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62nd ![]() Wander Vandromme Male recreational 377.7pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21st ![]() Lowie Heyns Male advanced 374.5pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63rd Timothy Derycker Male recreational 373.9pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22nd ![]() Mathias Bloch Male advanced 372.8pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64th GD Gert-Jan Dobbelaere Male recreational 372.2pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49th ![]() Seppe Van den Berghe Youth Male 369.4pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65th ![]() Barnie Lib Male recreational 368.5pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66th ![]() Robbe De Baets Male recreational 366pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67th Jelle De Brauwer Male recreational 363.4pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23rd Wesley Van de Voorde Male advanced 362.7pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24th ![]() Lander Inghelram Male advanced 357.7pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68th ![]() Anthony Gosseye Male recreational 357.2pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69th Robbe Hofman Male recreational 352.7pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70th Jonathan Espinoza Male recreational 352.1pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18th ![]() C’mon baby let’s chalk Van Rossem Female advanced 348.1pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50th Nand Durinck Youth Male 345.9pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71st ![]() Lennart DRÖGE Male recreational 344pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72nd Gauthier Castille Male recreational 343.4pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32nd ![]() Monica Monté Female recreational 341.6pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33rd RV Riet Van den brande Female recreational 341.6pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73rd Bram Willekens Male recreational 340.8pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74th ![]() Yann Annaert Male recreational 339.6pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75th Dylan Vandoorn Male recreational 339.2pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76th Zeno Devos Male recreational 337.3pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77th ![]() Leon Bossuyt Male recreational 336.5pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78th Martijn V Male recreational 332pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25th Mats Vancraeynest Male advanced 331pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79th JV Jalle Van Goidsenhoven Male recreational 329.6pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51st SS Silas Sebrechts Youth Male 329.3pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80th Wouter Holvoet Male recreational 328.6pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81st Jelle Thorrez Male recreational 328.6pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26th ![]() Tom Perrot Male advanced 327.7pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27th AT Arno Tallon Male advanced 326.1pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52nd ![]() Seppe Van Daele Youth Male 325.9pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53rd ![]() Josse De Commer Youth Male 325.9pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82nd Jaron De Vrieze Male recreational 322.9pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83rd ![]() Giorgos Xim Male recreational 322.3pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84th ![]() Anthony Badger Male recreational 319.2pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85th ![]() Adrian Stasiak Roels Male recreational 317pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86th Maarten De Rammelaere Male recreational 313.2pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86th Victor VdE Male recreational 313.2pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88th HJ Hendrik Jeuris Male recreational 312.1pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89th MM Mike Makdis Male recreational 308.6pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28th ![]() Thibaud Michiels Male advanced 307.7pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90th The noobies Joeri, Kisie, Sofie Male recreational 307.7pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29th ![]() Thibaut Manivong Male advanced 304.5pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30th BC Bouwe Ceunen Male advanced 300.6pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91st ![]() Thomas Dekiere Male recreational 298.2pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31st ![]() Jonas Van Wezel Male advanced 297.3pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92nd Nathan Van Laere Male recreational 296.2pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93rd Rob Van der Velpen Male recreational 293.2pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94th ![]() Jonathan Vandeputte Male recreational 293.2pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95th Marco De Bock Male recreational 293.2pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96th JV Jorrit Vansieleghem Male recreational 293.2pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32nd ![]() Jens Robben Male advanced 290.2pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97th ![]() Jorik Verhaeghen Male recreational 285.4pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98th ![]() Josse Jordaens Male recreational 284.8pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19th ![]() Elle Zirk Female advanced 279.3pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99th Tijl De Landtsheer Male recreational 275.5pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100th ![]() Joran De Backer Male recreational 268pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101st ![]() Karel-Jan Misseghers Male recreational 267.6pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102nd Rowan Van Der Biest Male recreational 264.4pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54th ![]() Brecht Van der Sype Youth Male 260.7pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103rd GI Gilles Impens Male recreational 258.7pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34th PL Phebe Lamolle Female recreational 255.8pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34th ![]() Yanwen Xue Female recreational 255.8pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104th Pascal Tavernier Male recreational 253.6pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33rd ![]() Jesse Bressers Male advanced 247.6pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105th ![]() Stan Cdvl Male recreational 247.5pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106th Quentin Elegeert Male recreational 244.6pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107th Karl Jonckheere Male recreational 244.5pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55th RG Ruben Geets Youth Male 238.8pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36th ![]() Saar Vancraeyveld Female recreational 235.8pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108th ![]() Christophe Redele Male recreational 235pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109th Gilles De Paepe Male recreational 234.3pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34th ![]() Ben Vyvey Male advanced 230pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
