
Klimzaal Banzai
🇧🇪 Aalst
Banzai Boulder Battle in teams of three.
| Competitor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Eva - Sipi - Silvia The Butterfly Babes Dames 13,000pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Brenda Geeraerts Dames 10,000pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Betababes Lieselot Thijs Louis Mixed Grill 8,759.8pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd ![]() Hanne Vervelghe Mixed Grill 5,759.8pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st ![]() De klimgeiten Seba Benito Jens Heren 4,782.7pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd SB Stijn Bogaert Heren 4,720.2pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd ![]() Alex Lukas Florian De 3 Lukassen Heren 3,782.7pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Levi's protégés Pieter, Jordy, Tim Heren 3,449.4pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd ![]() Benjamin . Mixed Grill 3,259.8pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Arthur Annabel Kwinten Roman ite domus Mixed Grill 3,009.8pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th ![]() Anneke Geerts Mixed Grill 2,726.5pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Team Last Minute Stijn Céline Ken Mixed Grill 2,698.7pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th ![]() Three guys one squirtle Braïn, Jarne, Joe Heren 2,488.3pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th The noobies Joeri, Kisie, Sofie Mixed Grill 2,221pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Daan Van de Verre Heren 2,116pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th Laura Volkaert Mixed Grill 2,109.8pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th ![]() Team Verkeerde Sport Thomas, Bram en Jaszr Heren 1,991pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th Bart Vlasschaert Mixed Grill 1,984.8pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th ![]() Quillian De Clercq Heren 1,957.7pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th ![]() De mobiele vikings Elias, Joppe en Arthur Heren 1,886.3pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th Wally's on the wall Jelle, Tijl, Philippe Heren 1,846.6pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11th Danny De Wilde Heren 1,804.9pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12th ![]() Bart, Ruben en Jonas Bart en de babbelaars Heren 1,728pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13th ![]() Ro Tran Heren 1,645.2pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14th ![]() Tim J. Heren 1,603pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15th ![]() Dab Poliesj Glen, Jorik, Sven Heren 1,517.8pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th ![]() Wild Boulder K Mixed Grill 1,429.3pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16th ![]() De wilde kattekes Lowi, Jan, Tom Heren 1,371.3pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17th ![]() Ken Ken Heren 1,308.8pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11th ![]() Karel Dmyr Mixed Grill 1,040.4pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18th Frédéric De Meyer Heren 0pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18th PTR B Heren 0pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12th ![]() Kenshe e Mixed Grill 0pts |


















