
RavensWall
🏴 London
A month long competition in 101 Main. Flash - 10 points 2nd go - 7 points 3rd go - 4 points 4 or more goes - 1 point
| Competitor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st ![]() T A D286b7b6-9696-5516-a15c-75bc1e0678ab 391pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Raul Navarro Male 16+ 380pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd ![]() C Greer Male 16+ 364pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd ![]() Martin Pozuelo Male 16+ 360pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Matthew Juggins Male 16+ 351pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th ![]() Chris Young Male 16+ 343pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th ![]() James Pollard Male 16+ 334pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th ![]() Sam Graves Male 16+ 325pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st isaac modha Male Junior >16 324pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th ![]() Joe Lyndley Male 16+ 322pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st T S Female 16+ 314pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Joe Smart 61a78a51-5bf2-5721-b343-37faad1551fd 304pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th Vasilii Briginets Male 16+ 304pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th Rory Prior Male 16+ 304pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Leanora Volpe 460cf354-163f-5036-a752-2e7304ba288b 298pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11th Xiao Yi Qiu Male 16+ 293pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12th Kevin Murray Male 16+ 291pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Amy McIntosh Female 16+ 289pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13th ![]() Eric Albinyana Siegert Male 16+ 289pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Zach Issa 85d7de56-28fb-53a5-8d69-98e8cd74ef16 284pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd ![]() Lucie Legrandois Female 16+ 282pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Matt Hawk 02e3fcc4-dd9e-5c12-a784-7902d79d9a90 281pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14th ![]() Nat Jakobi Male 16+ 281pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15th ![]() Jonathan Danciger Male 16+ 275pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16th ![]() Keir Reed Male 16+ 271pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17th Oli H Male 16+ 268pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Aaron Doyle 4c9086e6-f780-52e4-b1e0-44b34bd5e1ab 267pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18th Graeme Howe Male 16+ 267pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19th Stefan Popa Male 16+ 265pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st Cleo Ashworth Gender non-conforming 16+ 262pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st Yana Solomakhina Female Junior >16 262pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20th Louis AV Male 16+ 260pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Carla P Female 16+ 257pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21st ![]() G Milandri Male 16+ 253pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22nd Andrew Law Male 16+ 251pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Francine Counsell Female 16+ 251pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23rd ![]() afyq eyzar Male 16+ 248pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24th ![]() Louis Pike Male 16+ 247pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st ![]() S Ken 415b108f-db51-589b-980c-2a715b012df7 243pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Jun LDN B467d61a-db3e-51f5-a369-0fde8bc14ab7 240pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25th Jeff Coultas Male 16+ 234pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26th Rob Gates Male 16+ 231pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27th ![]() Mark Danciger Male 16+ 230pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th Dana Li Female 16+ 229pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th Y T Liu Female 16+ 227pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28th James T Male 16+ 221pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29th ![]() Qiyang Yan Male 16+ 221pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30th ![]() Matteo Grand Male 16+ 218pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd ![]() Nathan white Gender non-conforming 16+ 218pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31st ![]() Danny Lev Male 16+ 216pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Makseffort Maktari 4e380795-e26a-5da6-b99c-bb59c557dd01 212pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32nd ![]() Sid Stocking Male 16+ 211pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33rd ![]() Bilal Hammad Male 16+ 210pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34th Ciprian Patru Male 16+ 202pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th Sophie H-F Female 16+ 200pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th Kelsey K Female 16+ 200pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st ozcar ham Fdf053b0-b764-53fe-aa9a-40c7ae7f2c49 196pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35th ![]() Eduardo Washington Male 16+ 194pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd ![]() Marcus Budd Gender non-conforming 16+ 194pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36th ![]() nathan lansing Male 16+ 191pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th ![]() Harriet Read Female 16+ 190pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th Ale G Female 16+ 190pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12th ![]() Sofia Srdanovic Female 16+ 181pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13th Amy Griffin Female 16+ 180pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14th Stephanie Ivie Female 16+ 177pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37th David Layson Male 16+ 175pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38th Lorenzo Ognibeni Male 16+ 172pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15th Jessica Wong Female 16+ 165pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39th Liam Ryan Male 16+ 164pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Jackie Ward Gender non-conforming 16+ 164pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40th ![]() Joseph Marritt Male 16+ 161pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd TK Toma Kennelly Male Junior >16 158pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41st t x Male 16+ 157pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42nd Yoan Russac Male 16+ 150pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st Andres Rossbach 545be27c-ecac-5a3c-9db2-21e696a8aa56 147pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43rd ![]() Sukanthan Pragalathan Male 16+ 145pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44th ![]() Mike Lawrence Male 16+ 140pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th ![]() tai n Gender non-conforming 16+ 140pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44th T E Male 16+ 140pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46th Will Comber Male 16+ 137pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47th Nilton Aranda Male 16+ 137pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48th ![]() Jack Fleming Male 16+ 130pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49th ![]() Melchior Walewski Male 16+ 124pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16th ![]() India Holdstock Female 16+ 124pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50th Matt P Male 16+ 115pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51st Peter Mason Male 16+ 111pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th ![]() Vivien Pizzini Gender non-conforming 16+ 104pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd ![]() Freddie Giles Male Junior >16 102pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52nd Tom H Male 16+ 100pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53rd ![]() Nick Halliday Male 16+ 97pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Amelia Nottage Female Junior >16 97pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17th Sophie T Female 16+ 91pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54th Ozan Sanon Male 16+ 90pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Matthew Hsia Male Junior >16 90pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54th Daniel Lawson Male 16+ 90pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56th ![]() Theo F Male 16+ 88pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57th ![]() Francois C Male 16+ 84pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18th ![]() Jessie Gao Female 16+ 80pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58th ![]() Ying Jin Male 16+ 80pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59th ![]() Giovanni Gaetani Male 16+ 78pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60th Jack Alston Male 16+ 73pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19th ![]() Jade Whorlow Female 16+ 70pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61st Daniel Avrahamov Male 16+ 65pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20th ![]() Chloe Allen Female 16+ 65pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21st Praveena N Female 16+ 60pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21st ![]() Blythe Williams Female 16+ 60pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62nd ![]() Louis Higgins Male 16+ 50pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23rd ![]() Magdalena Valkova Female 16+ 48pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Pierre Nicolas 02e3fcc4-dd9e-5c12-a784-7902d79d9a90 47pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24th Mattea Turic Female 16+ 42pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63rd ![]() igor mozzilli Male 16+ 40pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63rd Victor Pozsgay Male 16+ 40pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th Keio Quach Male Junior >16 37pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25th ![]() Emma Byrne Female 16+ 37pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26th Ling Lee Female 16+ 34pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65th ![]() James Gee Male 16+ 34pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66th Matt Lie Male 16+ 31pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67th James M Male 16+ 31pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27th ![]() Zoe Cheah Female 16+ 30pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68th Francisco Palminha Male 16+ 30pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68th ![]() Kamsi Okeke Male 16+ 30pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70th ![]() Jasper Farlow Male 16+ 28pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71st ![]() David Corney Male 16+ 20pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71st R Wu Male 16+ 20pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71st ![]() Pablo C Male 16+ 20pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71st Gregoire Bertacco Male 16+ 20pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75th Hin Chi Lee Male 16+ 19pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28th Anya Turic Female 16+ 19pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76th ![]() Mike Wyer Male 16+ 10pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76th James Albarn Male 16+ 10pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76th Christian Davison Male 16+ 10pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76th Aam John Male 16+ 10pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76th Guglielmo DC Male 16+ 10pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29th Emily O Female 16+ 10pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81st ![]() Neoklis Papacosta Male 16+ 10pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81st ![]() Bruno Korbar Male 16+ 10pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83rd Will Chang Male 16+ 0pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83rd Isaac Bristol Male 16+ 0pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30th Em Zhao Female 16+ 0pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30th ![]() Laura Edgar Female 16+ 0pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30th Irene Pérez Female 16+ 0pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30th ![]() Catriona Fraser Female 16+ 0pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30th Charlie Kelly Female 16+ 0pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30th Paige Davies Female 16+ 0pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30th ![]() Kate Mackenzie Female 16+ 0pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83rd Etienne Thiery Male 16+ 0pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83rd Gary Birges Male 16+ 0pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83rd ![]() Benjamin Bosdijk Male 16+ 0pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83rd ![]() Felix Schaap Male 16+ 0pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30th Mosi C Female 16+ 0pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30th ![]() Meixi Rapley Female 16+ 0pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83rd ![]() Tom L Male 16+ 0pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83rd O s Male 16+ 0pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83rd Fred Eastman Male 16+ 0pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83rd Agis Papadopoulos Male 16+ 0pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83rd Jack Winslow Male 16+ 0pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83rd ![]() Adam Russ Male 16+ 0pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83rd Caspar B Male 16+ 0pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83rd Atticus Barrett Male 16+ 0pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83rd Alex Law Male 16+ 0pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83rd SH Svaraaj Harbhajanka Male 16+ 0pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83rd Josh Gray Male 16+ 0pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39th ![]() Jessie Dietz Female 16+ 0pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100th ![]() Matthew Collins Male 16+ 0pts |












































































