
Eden Rock (Edinburgh)
đ´ó §ó ˘ó łó Łó ´ó ż Edinburgh
Pride Party Climbing Competition đ§ââď¸đłď¸âđ Join us for an exhilarating climbing experience like no other as we celebrate Pride Month with our Pride Party Climbing Competition! Lace up your climbing shoes, put on your most vibrant attire, and get ready to conquer the walls in this thrilling event. Our fun competition consists of 25 challenging routes specially designed for climbers of all levels. Whether you're a seasoned pro or a beginner looking for a fun challenge, this event is for you! Come together with fellow climbers from the LGBTQIA+ community and allies to showcase your skills and enjoy an inclusive and supportive environment. Entry for the competition is included in the reduced entry prize: ÂŁ8.50 for guests and ÂŁ7 for members. This includes concession and children too. Competition Format: * Participants will have a three-hour time frame, from 4:00 PM to 7:00 PM, to complete as many climbs as possible. * There will be a total of 25 routes available for participants to tackle. * Climbers can complete the climbs in any order they prefer. * Participants are encouraged to attempt all 25 climbs, but it's not mandatory. Special Routes: To make the event even more exciting, we have prepared five extra special routes for you to test your skills and creativity. These routes will push your limits and provide a unique climbing experience that embraces the spirit of Pride. Don't miss the chance to challenge yourself and be a part of something extraordinary! Prizes and Recognition: * The top three climbers in each category who accumulate the highest number of points will be awarded special prizes. * In addition to this there is a Red Bull climb, if completed a special prize can be won(only those over 18yrs can win the prize). * Everyone competing in the competition has been automatically entered into a Raffle but if you wish you can make a donation to Urban Uprising at the Ice Cream stand. Community and Inclusivity: At our Pride Party Climbing Competition, we prioritise creating a safe and inclusive space for everyone. We welcome climbers of all backgrounds, ages and abilities to participate and celebrate together. Allies are encouraged to join and show their support for the LGBTQIA+ community. Come prepared for a fantastic evening filled with thrilling climbs, incredible camaraderie, and a celebration of diversity. Let's climb high, conquer challenges, and make lasting memories at our Pride Party!
| Competitor | 1 ICE CREAM CHALLENGE | 2 | 3 BLINDFOLDED CHALLENGE | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 VOTE! | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 DYNO CHALLENGE | 22 DYNO CHALLENGE | 23 DYNO CHALLENGE | 24 DYNO CHALLENGE | 25 DYNO CHALLENGE | 26 | 27 NO HANDS CHALLENGE | 28 PARTNER CHALLENGE | 29 PLUNGER CHALLENGE | 30 RED BULL BOULDER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st ![]() Niall B Open (18-44) 3,822pts | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
2nd ![]() Eli Hardie Howes Open (18-44) 1,822pts | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
1st ![]() Charlie Wardrop Cf3ec9cf-ca4e-5ced-b6c6-7bc5719d9173 1,738.6pts | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
1st Miles Harvey-Jones Open (U18) 1,436.6pts | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
2nd Calum Wignall Open (U18) 1,288.6pts | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
1st ![]() Kirsten Pyper Women's (18-44) 1,277.5pts | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
3rd ![]() Kyle Lenaghen Open (18-44) 1,264.4pts | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
1st ![]() Lottie Wardrop Women's (U18) 1,200.8pts | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
4th ![]() Trevor Spence Open (18-44) 1,059.5pts | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
1st ![]() Johan Kritzinger Open (45+) 919.6pts | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
5th Ben Roberts Open (18-44) 819.9pts | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
2nd ![]() Sasha Lamb Women's (U18) 746.3pts | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
2nd ![]() Dom Kucz Women's (18-44) 690.8pts | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
2nd ![]() Scott McDonald Open (45+) 660.3pts | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
3rd ![]() Joanne Randall Women's (18-44) 631.9pts | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
6th ![]() Chris McNeill Open (18-44) 616.8pts | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
3rd Ian McFadyen Open (45+) 572.1pts | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
7th ![]() Gabriel Hidalgo Open (18-44) 520.9pts | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
4th ![]() Ali Davidson Open (45+) 493.3pts | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
4th Beth Saunders Women's (18-44) 471.1pts | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
5th Caz Stanton Women's (18-44) 434pts | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
6th ![]() Alex Panayotopoulos Women's (18-44) 412.3pts | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
7th Isabelle Cawthorne Women's (18-44) 405.2pts | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
8th Emma Taylor Women's (18-44) 370.1pts | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
8th Tom Kendall Open (18-44) 365.5pts | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
5th ![]() Sandy Carr Open (45+) 326.9pts | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
9th Emily Barcroft Women's (18-44) 311.3pts | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
1st ![]() Lyle Lenaghen Under 12 (Any Feet Allowed) 302.3pts | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
10th Stephanie Bellinghausen Women's (18-44) 297.2pts | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
9th ![]() Alice Brown Open (18-44) 295pts | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
2nd JJ Meldrum Under 12 (Any Feet Allowed) 275.3pts | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
11th Femke De wit Women's (18-44) 242pts | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
10th ![]() Ryan Pepper Open (18-44) 238.2pts | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
1st ![]() Avril Gall Women's (45+) 216pts | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
12th C M Women's (18-44) 187.4pts | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
11th Megan Porter Open (18-44) 179.5pts | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
3rd ![]() Gemm McDonald Women's (U18) 178.9pts | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
13th Emma McGilluvray Women's (18-44) 174.2pts | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
12th No Thanks Open (18-44) 166.9pts | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
14th ![]() Niamh Jarvis Women's (18-44) 156.2pts | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
15th ![]() Kate Foggo Women's (18-44) 146.7pts | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
16th Lucy Barcroft Women's (18-44) 121.7pts | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
17th Mcgrath Women's (18-44) 98.4pts | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
13th ![]() Troy Baines Open (18-44) 96pts | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
14th David Strachan Open (18-44) 95.4pts | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
18th ![]() Abigail Hodges Women's (18-44) 72.1pts | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
15th Andy McAllister Open (18-44) 70.4pts | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
19th Emily Tunstall Women's (18-44) 22.7pts | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
19th Laurie Burchell Women's (18-44) 22.7pts | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
21st Em Belanger Women's (18-44) 0pts | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
21st Rhiannon Dearie Women's (18-44) 0pts | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
16th ![]() Elaine Bramwell Open (18-44) 0pts | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
21st ![]() Michelle Forsyth Women's (18-44) 0pts | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
21st ![]() Catherine Forsyth Women's (18-44) 0pts | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
16th ![]() Rachel Howarth Open (18-44) 0pts | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
21st Isabelle Cawthorne Women's (18-44) 0pts | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |





























