
TOP Boulder Kirchheim
🇩🇪 Kirchheim
TOP BOULDER KIRCHHEIM COMMUNITY CUP 2026 🩵 Gemeinsam bouldern, sich neuen Herausforderungen stellen und mitfiebern – wir freuen uns auf einen Cup mit euch! QUALI · 06.11.–27.11.2026 Wählt die Startgruppe, die zu euch passt: FUN: Level 3–5 ADVANCED: Level 5–8 Jede Woche erwarten euch fünf neue Qualiboulder pro Startgruppe. Eure Ergebnisse tragt ihr in Griptonite ein. FINALE · 12.12.2026 AB 18 UHR Die jeweils fünf besten Damen und Herren pro Startgruppe treten an je drei Finalbouldern gegeneinander an. Um euch fürs Finale zu qualifizieren zu können, müsst ihr mindestens 16 Jahre alt sein. Kommt vorbei, bringt eure Freunde mit und feuert die Finalisten an! Natürlich gibt’s auch wieder eine Tombola für alle und Getränkeaktionen🍀🍻 Weitere Infos zur Teilnahme und dazu, wie ihr euch für den Cup in Griptonite eintragt, folgen in Kürze. Ob zum Mitbouldern oder Anfeuern – wir freuen uns auf euch! 🩵 Community Cup 2026, powered by @craxler2022 @banana.climbing @wataaah_climbing
| Competitor | ADVANCED: Level 5-8 1 | FUN: Level 3-5 1 | ADVANCED: Level 5-8 2 | FUN: Level 3-5 2 | ADVANCED: Level 5-8 3 | FUN: Level 3-5 3 | ADVANCED: Level 5-8 4 | FUN: Level 3-5 4 | ADVANCED: Level 5-8 5 | FUN: Level 3-5 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st ![]() Benjamin Kadel FUN: Level 3-5 48pts | ||||||||||
1st ![]() David Dielhenn FUN: Level 3-5 48pts | ||||||||||
3rd ![]() Philipp Echteler FUN: Level 3-5 40pts | ||||||||||
4th MK Mattis Kopf FUN: Level 3-5 26pts | ||||||||||
5th Bernd Vogel FUN: Level 3-5 21pts | ||||||||||
1st Leon Jopp ADVANCED: Level 5-8 20pts | ||||||||||
2nd TK Tobi Köhler ADVANCED: Level 5-8 17pts | ||||||||||
6th JÖ Julia Öhrle FUN: Level 3-5 17pts | ||||||||||
7th Tine Jopp FUN: Level 3-5 13pts | ||||||||||
3rd ![]() Dennis Rolf ADVANCED: Level 5-8 10pts | ||||||||||
8th Erich Knust FUN: Level 3-5 10pts | ||||||||||
3rd Paul Straub ADVANCED: Level 5-8 10pts | ||||||||||
9th ![]() Jerome Risch FUN: Level 3-5 7pts | ||||||||||
10th SM Stefan Mutschler FUN: Level 3-5 0pts | ||||||||||
5th ![]() Arabella Braun ADVANCED: Level 5-8 0pts | ||||||||||
10th PL Patrick Landthaler FUN: Level 3-5 0pts | ||||||||||
5th AK Al K ADVANCED: Level 5-8 0pts | ||||||||||
5th ![]() Patrick Bergmann ADVANCED: Level 5-8 0pts | ||||||||||
10th VB Victoria Bachmann FUN: Level 3-5 0pts | ||||||||||
5th S Suki ADVANCED: Level 5-8 0pts | ||||||||||
5th ![]() Lukas Polakowski ADVANCED: Level 5-8 0pts | ||||||||||
10th ![]() David Badescu FUN: Level 3-5 0pts | ||||||||||
5th MS Moritz Straub ADVANCED: Level 5-8 0pts | ||||||||||
10th LK Lilli Kasper FUN: Level 3-5 0pts | ||||||||||
10th ![]() Sina Hasse FUN: Level 3-5 0pts | ||||||||||
16th Pia Krupp FUN: Level 3-5 0pts |









