
TOP Boulder Kirchheim
🇩🇪 Kirchheim
TOP BOULDER KIRCHHEIM COMMUNITY CUP 2026 🩵 Gemeinsam bouldern, sich neuen Herausforderungen stellen und mitfiebern – wir freuen uns auf einen Cup mit euch! QUALI · 06.11.–27.11.2026 Wählt die Startgruppe, die zu euch passt: FUN: Level 3–5 ADVANCED: Level 5–8 Jede Woche erwarten euch fünf neue Qualiboulder pro Startgruppe. Eure Ergebnisse tragt ihr in Griptonite ein. FINALE · 12.12.2026 AB 18 UHR Die jeweils fünf besten Damen und Herren pro Startgruppe treten an je drei Finalbouldern gegeneinander an. Um euch fürs Finale zu qualifizieren zu können, müsst ihr mindestens 16 Jahre alt sein. Kommt vorbei, bringt eure Freunde mit und feuert die Finalisten an! Natürlich gibt’s auch wieder eine Tombola für alle und Getränkeaktionen🍀🍻 Weitere Infos zur Teilnahme und dazu, wie ihr euch für den Cup in Griptonite eintragt, folgen in Kürze. Ob zum Mitbouldern oder Anfeuern – wir freuen uns auf euch! 🩵 Community Cup 2026, powered by @craxler2022 @banana.climbing @wataaah_climbing
| Competitor | ADVANCED: Level 5-8 6 | FUN: Level 3-5 6 | ADVANCED: Level 5-8 7 | FUN: Level 3-5 7 | ADVANCED: Level 5-8 8 | FUN: Level 3-5 8 | ADVANCED: Level 5-8 9 | FUN: Level 3-5 9 | ADVANCED: Level 5-8 10 | FUN: Level 3-5 10 | 11 ADVANCED BOULDER 11 | 11 FUN BOULDER 11 | 12 ADVANCED BOULDER 12 | 12 FUN BOULDER 12 | 13 ADVANCED BOULDER 13 | 13 FUN BOULDER 13 | 14 ADVANCED BOULDER 14 | 14 FUN BOULDER 14 | 15 ADVANCED BOULDER 15 | 15 FUN BOULDER 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st ![]() Benny S FUN: Level 3-5 148pts | ||||||||||||||||||||
2nd ![]() David Dielhenn FUN: Level 3-5 145pts | ||||||||||||||||||||
3rd ![]() Tom Thüringer FUN: Level 3-5 141pts | ||||||||||||||||||||
4th MS Moritz Straub FUN: Level 3-5 129pts | ||||||||||||||||||||
5th ![]() Timo Haußmann FUN: Level 3-5 97pts | ||||||||||||||||||||
6th ![]() Benjamin Kadel FUN: Level 3-5 96pts | ||||||||||||||||||||
7th ![]() Philipp Echteler FUN: Level 3-5 90pts | ||||||||||||||||||||
8th ![]() Salih Kara FUN: Level 3-5 90pts | ||||||||||||||||||||
9th ![]() David Badescu FUN: Level 3-5 86pts | ||||||||||||||||||||
10th ![]() Lilli Kasper FUN: Level 3-5 84pts | ||||||||||||||||||||
11th ![]() Anja Kneer FUN: Level 3-5 79pts | ||||||||||||||||||||
12th ![]() Dan Galiard FUN: Level 3-5 76pts | ||||||||||||||||||||
13th SM Stefan Mutschler FUN: Level 3-5 72pts | ||||||||||||||||||||
1st Simon G ADVANCED: Level 5-8 71pts | ||||||||||||||||||||
14th Yvonne Arnhold FUN: Level 3-5 70pts | ||||||||||||||||||||
15th LU Lena Umfahrer FUN: Level 3-5 68pts | ||||||||||||||||||||
2nd ![]() Victor Pasztor ADVANCED: Level 5-8 66pts | ||||||||||||||||||||
3rd Leon Jopp ADVANCED: Level 5-8 61pts | ||||||||||||||||||||
16th Pia Krupp FUN: Level 3-5 58pts | ||||||||||||||||||||
17th VB Victoria Bachmann FUN: Level 3-5 56pts | ||||||||||||||||||||
4th Claire Martin ADVANCED: Level 5-8 54pts | ||||||||||||||||||||
5th Stefan Mosolf ADVANCED: Level 5-8 50pts | ||||||||||||||||||||
18th Bernd Vogel FUN: Level 3-5 47pts | ||||||||||||||||||||
6th ![]() Dennis Rolf ADVANCED: Level 5-8 44pts | ||||||||||||||||||||
19th MK Melanie Kern FUN: Level 3-5 40pts | ||||||||||||||||||||
19th ![]() Matthias Plata FUN: Level 3-5 40pts | ||||||||||||||||||||
21st EO Evelyn O FUN: Level 3-5 38pts | ||||||||||||||||||||
7th Paul Straub ADVANCED: Level 5-8 30pts | ||||||||||||||||||||
8th Si Bu ADVANCED: Level 5-8 30pts | ||||||||||||||||||||
22nd JÖ Julia Öhrle FUN: Level 3-5 30pts | ||||||||||||||||||||
23rd Tine Jopp FUN: Level 3-5 29pts | ||||||||||||||||||||
24th ![]() Tobias Linden FUN: Level 3-5 28pts | ||||||||||||||||||||
9th Thomas Stoll ADVANCED: Level 5-8 27pts | ||||||||||||||||||||
25th MK Mattis Kopf FUN: Level 3-5 26pts | ||||||||||||||||||||
26th Erich Knust FUN: Level 3-5 23pts | ||||||||||||||||||||
10th LC Lu Cas ADVANCED: Level 5-8 21pts | ||||||||||||||||||||
27th SS Stefan Stadtmüller FUN: Level 3-5 21pts | ||||||||||||||||||||
11th MN Marc Negele ADVANCED: Level 5-8 21pts | ||||||||||||||||||||
12th AM Alexander Muzenhardt ADVANCED: Level 5-8 20pts | ||||||||||||||||||||
12th Lukas Filipzik ADVANCED: Level 5-8 20pts | ||||||||||||||||||||
28th ![]() Cathrin Minuth-Haug FUN: Level 3-5 20pts | ||||||||||||||||||||
28th PL Patrick Landthaler FUN: Level 3-5 20pts | ||||||||||||||||||||
30th TB Thomas Blonski FUN: Level 3-5 18pts | ||||||||||||||||||||
14th ![]() Adrian Haug ADVANCED: Level 5-8 18pts | ||||||||||||||||||||
30th ![]() Sina Hasse FUN: Level 3-5 18pts | ||||||||||||||||||||
15th TK Tobi Köhler ADVANCED: Level 5-8 17pts | ||||||||||||||||||||
16th BR Béla Rozumek ADVANCED: Level 5-8 16pts | ||||||||||||||||||||
32nd MN Manu Nachname FUN: Level 3-5 16pts | ||||||||||||||||||||
17th Alexander Hasse ADVANCED: Level 5-8 15pts | ||||||||||||||||||||
18th Louisa Mohr ADVANCED: Level 5-8 13pts | ||||||||||||||||||||
19th leni Stuempfle ADVANCED: Level 5-8 13pts | ||||||||||||||||||||
20th TB Tobias Bubeck ADVANCED: Level 5-8 13pts | ||||||||||||||||||||
33rd ![]() Jerome Risch FUN: Level 3-5 10pts | ||||||||||||||||||||
21st ![]() Arabella Braun ADVANCED: Level 5-8 8pts | ||||||||||||||||||||
22nd Julia Walter ADVANCED: Level 5-8 3pts | ||||||||||||||||||||
34th DS Daniel Sosheel FUN: Level 3-5 0pts | ||||||||||||||||||||
34th ES Enris Sallgami FUN: Level 3-5 0pts | ||||||||||||||||||||
34th SH Sanne H FUN: Level 3-5 0pts | ||||||||||||||||||||
34th Mira Beck FUN: Level 3-5 0pts | ||||||||||||||||||||
34th CS Clemens Schwarze FUN: Level 3-5 0pts | ||||||||||||||||||||
34th Lena Bienecker FUN: Level 3-5 0pts | ||||||||||||||||||||
34th ![]() Andrew Martin FUN: Level 3-5 0pts | ||||||||||||||||||||
34th JG Julius Geywitz FUN: Level 3-5 0pts | ||||||||||||||||||||
23rd Friedrich Braun ADVANCED: Level 5-8 0pts | ||||||||||||||||||||
34th Dennis Ottenbacher FUN: Level 3-5 0pts | ||||||||||||||||||||
34th NS Natalie Schopp FUN: Level 3-5 0pts | ||||||||||||||||||||
34th JS Jürgen Schösser FUN: Level 3-5 0pts | ||||||||||||||||||||
23rd NK Neelam Kamphausen ADVANCED: Level 5-8 0pts | ||||||||||||||||||||
34th Samuel Sanchez FUN: Level 3-5 0pts | ||||||||||||||||||||
23rd AK Alex K ADVANCED: Level 5-8 0pts | ||||||||||||||||||||
23rd ![]() Patrick Bergmann ADVANCED: Level 5-8 0pts | ||||||||||||||||||||
23rd S Suki ADVANCED: Level 5-8 0pts | ||||||||||||||||||||
23rd ![]() Lukas Polakowski ADVANCED: Level 5-8 0pts |






















