
EustonWall
🏴 London
The EustonComp is back! Make your way around the centre and send as many yellows as you can with as little attempts as possible. VOLUMES ARE OUT
| Competitor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st ![]() Drew Cahane Mens 140pts | |||||||||||||||
2nd ![]() Richard Du Mens 135pts | |||||||||||||||
1st ![]() Will Chan 86bf9bd9-1ba0-5012-ae61-856d4eff589e 128pts | |||||||||||||||
3rd ![]() Martin Pozuelo Mens 124pts | |||||||||||||||
4th ![]() Matthew Zwi Mens 123pts | |||||||||||||||
5th ![]() laurence Mens 114pts | |||||||||||||||
6th Nim Vishnia Mens 110pts | |||||||||||||||
7th Ardian . Mens 105pts | |||||||||||||||
1st ![]() Paola Neal-Fagan Womens 103pts | |||||||||||||||
8th ![]() David Burkett Mens 100pts | |||||||||||||||
9th ![]() Michael Cheung Mens 96pts | |||||||||||||||
10th ![]() Ben Lawrence Mens 95pts | |||||||||||||||
11th Thomas So Mens 94pts | |||||||||||||||
2nd Shati Patel Womens 92pts | |||||||||||||||
12th ![]() Nick Bourne Mens 91pts | |||||||||||||||
13th ![]() Lukas TM Mens 91pts | |||||||||||||||
14th ![]() Luke Ging Mens 91pts | |||||||||||||||
15th Viktor Rosenberg Mens 90pts | |||||||||||||||
15th Jake Fairbrother Mens 90pts | |||||||||||||||
15th ![]() Jonah Gomez Mens 90pts | |||||||||||||||
15th ![]() Victor S Mens 90pts | |||||||||||||||
15th ![]() Yaaseen Sheikh Mens 90pts | |||||||||||||||
15th David Zhao Mens 90pts | |||||||||||||||
3rd ![]() Xinnuo Xu Womens 90pts | |||||||||||||||
15th ![]() ryan mcevoy Mens 90pts | |||||||||||||||
4th ![]() Gaia Felice Womens 90pts | |||||||||||||||
5th ![]() Amy Kendall Womens 90pts | |||||||||||||||
22nd ![]() Felix C-H Mens 90pts | |||||||||||||||
1st ![]() erin riordan 7aad50a9-4058-54ac-af57-8452330a4489 90pts | |||||||||||||||
23rd Ernie Tang Mens 88pts | |||||||||||||||
24th Zoli Aldott Mens 87pts | |||||||||||||||
6th ![]() Ruxi C Womens 87pts | |||||||||||||||
24th Ethan Assor Mens 87pts | |||||||||||||||
26th Dennis Yung Mens 87pts | |||||||||||||||
1st Wren Erin Jones Gender Non-Conforming 87pts | |||||||||||||||
27th Kevin L Mens 84pts | |||||||||||||||
28th Jason Liu Mens 82pts | |||||||||||||||
1st Slater Cochrane 1050699a-4114-5c76-a1b9-e0ffe0427762 81pts | |||||||||||||||
29th ![]() Lewis Hull Mens 81pts | |||||||||||||||
30th Dan Lake Mens 81pts | |||||||||||||||
31st Bilal Latif Mens 80pts | |||||||||||||||
31st James So Mens 80pts | |||||||||||||||
33rd ![]() M Khalfan Mens 78pts | |||||||||||||||
7th ![]() J A Womens 77pts | |||||||||||||||
34th ![]() Delan Alasaadi Mens 75pts | |||||||||||||||
35th ![]() Key Scales Mens 74pts | |||||||||||||||
36th Peter J Mens 72pts | |||||||||||||||
8th Shu En Lim Womens 71pts | |||||||||||||||
37th Kayvan Combadiere Mens 68pts | |||||||||||||||
2nd ![]() E Sly Gender Non-Conforming 67pts | |||||||||||||||
9th ![]() Amelia Brown Womens 65pts | |||||||||||||||
38th Kirshun Suvendiran Mens 63pts | |||||||||||||||
39th Tim Sum Mens 61pts | |||||||||||||||
40th ![]() Yu Lee Mens 60pts | |||||||||||||||
41st Stan Lo Mens 59pts | |||||||||||||||
3rd ![]() Kathleen Gagnier Gender Non-Conforming 58pts | |||||||||||||||
42nd ![]() Lucas Hocquette Mens 58pts | |||||||||||||||
10th ![]() Tania Enríquez Womens 57pts | |||||||||||||||
10th ![]() Miharu y Womens 57pts | |||||||||||||||
12th ![]() Sara Salgueiro Womens 55pts | |||||||||||||||
43rd Ants Wilson Mens 55pts | |||||||||||||||
44th Lucas Gregory Mens 54pts | |||||||||||||||
13th ![]() Karoline Winzer Womens 54pts | |||||||||||||||
13th ![]() Paula Stäbler Womens 54pts | |||||||||||||||
45th Markos Loizou Mens 54pts | |||||||||||||||
46th Ant M Mens 52pts | |||||||||||||||
47th Zhe Yuan Mens 50pts | |||||||||||||||
48th IP Ivan Palkin Mens 48pts | |||||||||||||||
15th ![]() Eli Dimi Womens 44pts | |||||||||||||||
16th Soph S Womens 42pts | |||||||||||||||
17th ![]() Marselle Jimenez Womens 41pts | |||||||||||||||
49th Leo B Mens 41pts | |||||||||||||||
18th Erin Wilson Womens 41pts | |||||||||||||||
50th David Orme Mens 40pts | |||||||||||||||
19th Si Yi Li Womens 40pts | |||||||||||||||
50th Liam Stretton Mens 40pts | |||||||||||||||
20th Abi Shurr Womens 39pts | |||||||||||||||
52nd Samir Ali Mens 37pts | |||||||||||||||
21st ![]() Samantha Chung Womens 37pts | |||||||||||||||
4th ![]() Hayden Leung Gender Non-Conforming 32pts | |||||||||||||||
53rd ![]() Sam Miller Mens 31pts | |||||||||||||||
22nd ![]() Ariana Chis Womens 30pts | |||||||||||||||
54th Hann Tan Mens 30pts | |||||||||||||||
1st Erika K. 490cb749-7958-59b2-82a5-7c909a943cea 30pts | |||||||||||||||
23rd ![]() Anna Gaal Womens 30pts | |||||||||||||||
55th George P Mens 30pts | |||||||||||||||
56th Brandon Chancusi Mens 26pts | |||||||||||||||
24th ![]() Hsin Yu Chien Womens 24pts | |||||||||||||||
24th Natalia Rodriguez Womens 24pts | |||||||||||||||
57th Jack Gray Mens 24pts | |||||||||||||||
26th Serena Tan Womens 22pts | |||||||||||||||
58th Chad Yilmaz Mens 22pts | |||||||||||||||
59th ![]() Glenn Quek Mens 20pts | |||||||||||||||
59th ![]() Ooj Amit Srivastava Mens 20pts | |||||||||||||||
59th Ethan Shen Mens 20pts | |||||||||||||||
27th Yinuo Lu Womens 20pts | |||||||||||||||
27th ToMi Ike Womens 20pts | |||||||||||||||
29th ![]() aliya gilmore Womens 10pts | |||||||||||||||
62nd ![]() Phil Page Mens 10pts | |||||||||||||||
62nd Lorcan O’Connor Mens 10pts | |||||||||||||||
62nd ![]() James Bennett Mens 10pts | |||||||||||||||
29th ![]() Ruici Xia Womens 10pts | |||||||||||||||
31st Sofia Wang Womens 7pts | |||||||||||||||
65th Farhaan Naser Mens 7pts | |||||||||||||||
32nd Elizabeth Navas Womens 1pts | |||||||||||||||
66th rishabh sinha Mens 0pts | |||||||||||||||
66th ![]() Vlad Vlad Mens 0pts | |||||||||||||||
33rd ![]() Yiran Zheng Womens 0pts | |||||||||||||||
66th ![]() Zhouzhe Jiang Mens 0pts | |||||||||||||||
66th ![]() Fi Mohammed Mens 0pts | |||||||||||||||
66th Bowie Woo (UCL) Mens 0pts | |||||||||||||||
66th ![]() Alex S Mens 0pts | |||||||||||||||
33rd Wompa Whampoa Womens 0pts | |||||||||||||||
33rd ![]() Melissa Chubb Womens 0pts | |||||||||||||||
2nd Diyana Nikolova 490cb749-7958-59b2-82a5-7c909a943cea 0pts | |||||||||||||||
33rd ![]() Estair Robbins Womens 0pts | |||||||||||||||
33rd Hamssadvani Srirangeraj Womens 0pts | |||||||||||||||
66th Calum J Mens 0pts | |||||||||||||||
5th ![]() bec n Gender Non-Conforming 0pts | |||||||||||||||
66th Theo Goodman Mens 0pts | |||||||||||||||
66th Quin Hathberry Mens 0pts | |||||||||||||||
66th ![]() Ronan Venkat Mens 0pts | |||||||||||||||
38th Hayley Kwok Womens 0pts | |||||||||||||||
76th ![]() omar benjamin Mens 0pts |





























































