
The Climbing Experience
🏴 Maidstone
It’s Friday Comp Night on the new comp wall set!
Categories
Men’s27 Entries
Youth8 Entries
Women’s7 Entries
GNC0 Entries
No attempt
-
Top
Flash
| Competitor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st ![]() Anthony Trigg Men’s 5,249.7pts | ||||||||||||||||||||||||||||
2nd Alex Williams Men’s 1,940.2pts | ||||||||||||||||||||||||||||
1st ![]() James Bowles Bowls Youth 1,561.4pts | ||||||||||||||||||||||||||||
3rd ![]() Kane O'T Men’s 1,468.8pts | ||||||||||||||||||||||||||||
4th ![]() Jackson Laing Men’s 1,451.8pts | ||||||||||||||||||||||||||||
5th ![]() Liam Burnett Men’s 1,018.7pts | ||||||||||||||||||||||||||||
6th ![]() Jake Fitzgerald Men’s 949.7pts | ||||||||||||||||||||||||||||
7th Finley Watson Men’s 902.1pts | ||||||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Josefina Green Routledge Women’s 694.8pts | ||||||||||||||||||||||||||||
8th Joel Burch Men’s 692.2pts | ||||||||||||||||||||||||||||
2nd ![]() Toby Mauritis-Wood Youth 662.2pts | ||||||||||||||||||||||||||||
9th ![]() Miles Davies Men’s 640.2pts | ||||||||||||||||||||||||||||
3rd ![]() Howard Ponder Youth 603.9pts | ||||||||||||||||||||||||||||
10th ![]() Tommy Edwards Men’s 601.7pts | ||||||||||||||||||||||||||||
11th ![]() Dan Vasey Men’s 601.1pts | ||||||||||||||||||||||||||||
12th ![]() Arthur Ellison Burrough Men’s 582.6pts | ||||||||||||||||||||||||||||
2nd ![]() Poppy Brown Women’s 549.3pts | ||||||||||||||||||||||||||||
4th ![]() Elliott Bowles Youth 508.6pts | ||||||||||||||||||||||||||||
3rd ![]() Kim . Women’s 501.7pts | ||||||||||||||||||||||||||||
4th Reshae McPherson Women’s 482.6pts | ||||||||||||||||||||||||||||
13th J L Men’s 451.4pts | ||||||||||||||||||||||||||||
5th ![]() Eli Sturgeon Youth 441.9pts | ||||||||||||||||||||||||||||
14th ![]() Aidan Hall-Bell Men’s 435pts | ||||||||||||||||||||||||||||
5th ![]() Maisie Barden Women’s 405.9pts | ||||||||||||||||||||||||||||
15th Saul Wilson Men’s 354.1pts | ||||||||||||||||||||||||||||
16th ![]() Ken Sturgeon 🇿🇦 Men’s 339.8pts | ||||||||||||||||||||||||||||
17th ![]() Jack Underwood Men’s 310.7pts | ||||||||||||||||||||||||||||
6th ![]() Zachary Gambrill Youth 306.5pts | ||||||||||||||||||||||||||||
18th ![]() Joe B Men’s 294.3pts | ||||||||||||||||||||||||||||
7th ![]() Alexander Gillham Youth 272pts | ||||||||||||||||||||||||||||
19th ![]() Harvey Eyers Men’s 259.8pts | ||||||||||||||||||||||||||||
20th ![]() Ben Hoadley Men’s 259.8pts | ||||||||||||||||||||||||||||
21st ![]() Ben Cronin Men’s 198.7pts | ||||||||||||||||||||||||||||
22nd ![]() cooper bedford Men’s 190pts | ||||||||||||||||||||||||||||
23rd Robbie Hough Men’s 172.2pts | ||||||||||||||||||||||||||||
24th ![]() Andrew Miller Men’s 152.3pts | ||||||||||||||||||||||||||||
8th ![]() Caitlin Davies Youth 135.4pts | ||||||||||||||||||||||||||||
6th Ash Rai Women’s 107.7pts | ||||||||||||||||||||||||||||
25th ![]() Jacob Peacock Men’s 107.7pts | ||||||||||||||||||||||||||||
26th ![]() Jacob Plows Men’s 81.3pts | ||||||||||||||||||||||||||||
27th ![]() Jonathon Heard Men’s 59.8pts | ||||||||||||||||||||||||||||
7th ![]() Lobke Schutte Women’s 0pts |
1 Route 1 75 climbers, 76 tops
2 Route 2 61 climbers, 62 tops
3 Route 3 81 climbers, 86 tops
4 Route 4 44 climbers, 42 tops
5 Route 5 43 climbers, 42 tops
6 Route 6 13 climbers, 12 tops
7 Route 7 58 climbers, 58 tops
8 Route 8 3 climbers, 2 tops
9 Route 9 6 climbers, 5 tops
10 Route 10 4 climbers, 3 tops
11 Route 11 10 climbers, 10 tops
12 Route 12 6 climbers, 6 tops
13 Route 13 5 climbers, 4 tops
14 Route 14 15 climbers, 14 tops
15 Route 15 2 climbers, 2 tops
16 Route 16 55 climbers, 57 tops
17 Route 17 1 climbers, 1 tops
18 Route 18 47 climbers, 51 tops
19 Route 19 75 climbers, 78 tops
20 Route 20 6 climbers, 6 tops
21 Route 21 23 climbers, 19 tops
22 Route 22 3 climbers, 2 tops
23 Route 23 78 climbers, 81 tops
24 Route 24 24 climbers, 23 tops
25 Route 25 28 climbers, 29 tops
26 Route 26 37 climbers, 34 tops
27 Route 27 27 climbers, 24 tops
28 Route 28 5 climbers, 5 tops

































