
Klimzaal Banzai
🇧🇪 Aalst
Banzai Masters
| Competitor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st ![]() Tibo Hurtecant Heren +16 jaar 8,103.7pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Hanne Vervelghe Dames +16 jaar 4,546.7pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd ![]() Lieselot Dereuddre Dames +16 jaar 3,193.4pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd ![]() Marie Van Avermaet Dames +16 jaar 2,751.7pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Eva Tusschans Dames +16 jaar 2,688.4pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th ![]() Hanne Hoebeeck Dames +16 jaar 2,213.4pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th FC Fien Carron Dames +16 jaar 2,163.4pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd Jonas Lorie Heren +16 jaar 2,120.3pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd ![]() Thibaud Michiels Heren +16 jaar 2,093.7pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th ![]() Lara Willems Dames +16 jaar 2,046.7pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th Tim R Heren +16 jaar 1,802pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th ![]() Maaike K Dames +16 jaar 1,570.5pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th ![]() Melih Sisman Heren +16 jaar 1,288.8pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th ![]() Silvia Ferrari Dames +16 jaar 1,218.4pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th jaron cools Heren +16 jaar 1,168.4pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th Brain Stecker Heren +16 jaar 1,140.6pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th RV Ronja Verhaegen Dames +16 jaar 1,117.6pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11th iene boeykens Dames +16 jaar 977.9pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12th ![]() Victoria Verbeken Dames +16 jaar 974.8pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th ![]() Flavius Crainic Heren +16 jaar 957pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th ![]() Rune Borms Heren +16 jaar 938.8pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th Ferre Dhaenens Heren +16 jaar 932pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13th ![]() Melissa Houtman Dames +16 jaar 864.8pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14th LO Lore Ooghe Dames +16 jaar 859.8pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11th ![]() Quillian De Clercq Heren +16 jaar 798.5pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12th M G Heren +16 jaar 792.6pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13th ![]() Yonas Broeckaert Heren +16 jaar 789.4pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14th ![]() Benjamin . Heren +16 jaar 786.5pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15th Laura Volkaert Dames +16 jaar 777.9pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15th ![]() Wito Van Achter Heren +16 jaar 752.6pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16th Freek Lammens Heren +16 jaar 740.5pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17th ![]() Mattijs Van Avermaet Heren +16 jaar 705.8pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18th ![]() jander cleemput Heren +16 jaar 680.5pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19th ![]() Bart Pannemans Heren +16 jaar 668.6pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20th Daan Van den Abbeele Heren +16 jaar 655.5pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21st ![]() Greg De Moor Heren +16 jaar 642.6pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22nd Jens Spenninck Heren +16 jaar 642.6pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23rd ![]() Jens De brouwer Heren +16 jaar 615.6pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24th FK Flint Keus Heren +16 jaar 609pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25th ![]() Joachim Vlieghe Heren +16 jaar 591pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26th ![]() Jan C Heren +16 jaar 587.8pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27th ![]() Dieter De Cuyper Heren +16 jaar 561.1pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28th RI Ruben Ingels Heren +16 jaar 556.5pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29th ![]() Artur Zinkovskyi Heren +16 jaar 551.8pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30th Iosif Soltuzu Heren +16 jaar 546.5pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31st ![]() Bruno Dauwe Heren +16 jaar 535.4pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32nd ![]() Lennert Van Geert Heren +16 jaar 531.5pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33rd ![]() Karl Rombaut Heren +16 jaar 514.7pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34th Arne De Prez Heren +16 jaar 502pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35th ![]() Tom DM Heren +16 jaar 498.6pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36th ![]() Bram Moons Heren +16 jaar 497.5pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37th suika Ibuki Heren +16 jaar 490.4pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38th ![]() Jens D'Haeseleer Heren +16 jaar 484.3pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39th ![]() Thibault Beeckman Heren +16 jaar 476.1pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40th ![]() Pieter De Cremer Heren +16 jaar 457.7pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41st MS Mauro Soens Heren +16 jaar 457.6pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42nd ![]() Kylian Lenoir Heren +16 jaar 456.9pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43rd Jeffrey De smet Heren +16 jaar 402.4pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44th ![]() Arend Snauwaert Heren +16 jaar 398.4pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45th Bob F Heren +16 jaar 393.5pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46th ![]() Beast Boy Heren +16 jaar 376pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47th ![]() Marijn Van Damme Heren +16 jaar 361.8pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48th David Van der steen Heren +16 jaar 356pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49th Jorik De Gieter Heren +16 jaar 347.9pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50th ![]() Danny Willems Heren +16 jaar 346.4pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51st ![]() Patrick Willems Heren +16 jaar 336.4pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52nd ![]() Egon Aerts Heren +16 jaar 319.3pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53rd Stijn Orlans Heren +16 jaar 312.8pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54th TV Timo VDA Heren +16 jaar 312.2pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55th Tenne Van Avermaet Heren +16 jaar 291.3pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56th ![]() Bart Dermul Heren +16 jaar 287.9pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57th ![]() Ken Ken Heren +16 jaar 284.7pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58th ![]() Steven Vercauteren Heren +16 jaar 210pts |












































