
PrestonWall
🏴 Preston
PrestonWall 2023/24 Autobelay League!
Categories
Senior Male18 Entries
Veteran Male6 Entries
Senior Female5 Entries
Junior Female3 Entries
Veteran Female3 Entries
Junior Male2 Entries
No attempt
-
Top
Flash
Z
| Competitor | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Tony Little 8669c21c-422b-5694-b04d-f498c673c461 0pts | |||||||||||||||||||||||||||
1st Katie J 858661a4-1cc3-589a-b2ed-da541ce1043f 0pts | |||||||||||||||||||||||||||
1st Jeanette Tonks 6332a099-a6db-5235-b677-8e72df132ded 0pts | |||||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Jon Smith 5d87d1ff-fa24-5b6c-9617-0abc782a7239 0pts | |||||||||||||||||||||||||||
1st Isabel Gorton 4155c968-d631-595e-b091-e1a715e2b450 0pts | |||||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Gabriella Bodo 44b82fe2-9134-5370-a757-2d789740d978 0pts | |||||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Sally Gorton B0d14d52-32ce-56df-b505-d2829cebdc8b 0pts | |||||||||||||||||||||||||||
1st Mac Shearn-Miller E59d0e49-0d5e-5d51-8a37-7d248da42e68 0pts | |||||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Sam Blackadder Junior Male 1.2pts | |||||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Isobel Lakeland Junior Female 1.4pts | |||||||||||||||||||||||||||
2nd Emily Ready Junior Female 1.7pts | |||||||||||||||||||||||||||
2nd ![]() Jake Bancroft Junior Male 1.8pts | |||||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Kathryn Wood Veteran Female 1.9pts | |||||||||||||||||||||||||||
2nd Joanna Goorney Veteran Female 2pts | |||||||||||||||||||||||||||
3rd Clare P Veteran Female 2.1pts | |||||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Iggi Moore Veteran Male 2.1pts | |||||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Holly Waller Senior Female 2.4pts | |||||||||||||||||||||||||||
1st Aimee Diplacito Senior Female 2.4pts | |||||||||||||||||||||||||||
3rd ![]() Jennifer Chambers Senior Female 2.6pts | |||||||||||||||||||||||||||
2nd ![]() Craig Hargreaves Veteran Male 2.8pts | |||||||||||||||||||||||||||
3rd Hannah Murphy Junior Female 2.8pts | |||||||||||||||||||||||||||
4th Chloe Myers Senior Female 3pts | |||||||||||||||||||||||||||
3rd ![]() David Blackadder Veteran Male 3.1pts | |||||||||||||||||||||||||||
4th ![]() Dominic Lakeland Veteran Male 3.3pts | |||||||||||||||||||||||||||
1st ![]() Andy Chambers Senior Male 3.5pts | |||||||||||||||||||||||||||
5th ![]() Rebecca Gardner Senior Female 4.1pts | |||||||||||||||||||||||||||
5th ![]() Joe Allman Veteran Male 4.2pts | |||||||||||||||||||||||||||
6th Ben Malcolm Veteran Male 4.7pts | |||||||||||||||||||||||||||
2nd ![]() Sam . Senior Male 6.1pts | |||||||||||||||||||||||||||
3rd ![]() Ben Collinson Senior Male 6.2pts | |||||||||||||||||||||||||||
4th ![]() Dave Kelly Senior Male 6.8pts | |||||||||||||||||||||||||||
5th ![]() Allan Armitage Senior Male 7.3pts | |||||||||||||||||||||||||||
6th ![]() Mark Eccleshall Senior Male 7.4pts | |||||||||||||||||||||||||||
7th Luke Thornton Senior Male 7.8pts | |||||||||||||||||||||||||||
8th ![]() Ben Usher Senior Male 7.9pts | |||||||||||||||||||||||||||
9th Sam Mitchell Senior Male 8.4pts | |||||||||||||||||||||||||||
10th ![]() Mick King Senior Male 8.8pts | |||||||||||||||||||||||||||
11th ![]() Robbie Banlin Senior Male 8.8pts | |||||||||||||||||||||||||||
12th Dan Bower Senior Male 8.9pts | |||||||||||||||||||||||||||
13th ![]() Mark Hulme Senior Male 9.2pts | |||||||||||||||||||||||||||
14th ![]() George Carbery Senior Male 10.7pts | |||||||||||||||||||||||||||
15th John Ellis Senior Male 13pts | |||||||||||||||||||||||||||
15th ![]() Ed Brown Senior Male 13pts | |||||||||||||||||||||||||||
15th ![]() Dylan Lockyer Senior Male 13pts | |||||||||||||||||||||||||||
15th ![]() Richard Livesey Senior Male 13pts |
1 Route 1 f5b 36 climbers, 35 tops
1 Route 1 f5b+ 22 climbers, 22 tops
2 Route 2 f6a+ 33 climbers, 32 tops
2 Route 2 f6b 21 climbers, 21 tops
3 Route 3 f6b+ 26 climbers, 26 tops
3 Route 3 f6c 16 climbers, 16 tops
4 Route 4 f7b 8 climbers, 8 tops
4 Route 4 f7b 4 climbers, 4 tops
5 Route 5 f5b 32 climbers, 32 tops
6 Route 6 f6c 21 climbers, 21 tops
7 Route 7 f7b+ 6 climbers, 6 tops
8 Route 8 f4c 34 climbers, 34 tops
9 Route 9 f6a+ 35 climbers, 35 tops
10 Route 10 f6b 33 climbers, 33 tops
11 Route 11 f4c 32 climbers, 31 tops
12 Route 12 f6a+ 32 climbers, 32 tops
13 Route 13 f6c+ 17 climbers, 17 tops
14 Route 14 f5b+ 31 climbers, 31 tops
15 Route 15 f6b 22 climbers, 21 tops
16 Route 16 f7a+ 8 climbers, 8 tops
17 Route 17 f4b 30 climbers, 30 tops
18 Route 18 f5c 30 climbers, 30 tops
19 Route 19 f6b 28 climbers, 28 tops
20 Route 20 f3+ 29 climbers, 29 tops
21 Route 21 f5b 29 climbers, 29 tops
22 Route 22 f6a+ 29 climbers, 29 tops
23 Route 23 f6c+ 14 climbers, 14 tops




























